|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第6戦 | 2000/05/27 Cloudy/Wet |
CABIN SUPER BIKE 200km | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 12 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | 10 | 25'22.121 | 138.69Km/h | 2'27.788 | Team BATTLE | |
2 | 42 | 武藤 克行 | ホンダ RS125R | 10 | 25'43.954 | 21.833 | 21.833 | 2'32.634 | Jha レーシング |
3 | 31 | 中村 公彦 | ヤマハ TZ125 | 10 | 25'53.057 | 30.936 | 9.103 | 2'32.847 | チーム テック・2 BP |
4 | 11 | 伊藤 啓二 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'00.117 | 37.996 | 7.060 | 2'33.367 | TADAOレーシングチーム |
5 | 29 | 山内 隆史 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'03.512 | 41.391 | 3.395 | 2'33.019 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
6 | 52 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 10 | 26'04.340 | 42.219 | 0.828 | 2'32.999 | 伊藤RACING・TEAM |
7 | 21 | 平尾 義久 | ホンダ RS125R | 10 | 26'04.489 | 42.368 | 0.149 | 2'34.031 | N-TECH&YSP滋賀 |
8 | 41 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 10 | 26'04.833 | 42.712 | 0.344 | 2'32.920 | バックヤードガレージ&成田電気 |
9 | 15 | 吉田 英司 | ホンダ RS125R | 10 | 26'05.728 | 43.607 | 0.895 | 2'33.802 | TEAM S.K.R |
10 | 58 | 髙橋 浩二 | ホンダ RS125R | 10 | 26'06.781 | 44.660 | 1.053 | 2'33.357 | A.Style |
11 | 43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 10 | 26'08.732 | 46.611 | 1.951 | 2'33.627 | TEAM KOHSAKA!!! |
12 | 34 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'12.940 | 50.819 | 4.208 | 2'34.385 | ニリンクラブドラスタ二輪館 |
13 | 7 | 川筋 丈徳 | ホンダ RS125R | 10 | 26'15.565 | 53.444 | 2.625 | 2'33.428 | RT〔ivalv〕とP’s |
14 | 56 | 髙井 剛 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'21.964 | 59.843 | 6.399 | 2'35.055 | ZUMBA & ナグ・SED |
15 | 23 | 藤永 直輝 | ホンダ RS125R | 10 | 26'22.867 | 1'00.746 | 0.903 | 2'34.383 | TeamBe |
16 | 19 | 真鍋 秀司 | ホンダ RS125R | 10 | 26'23.103 | 1'00.982 | 0.236 | 2'35.261 | Team 竹島 KアンドT |
17 | 62 | 加藤 竜司 | ホンダ RS125R | 10 | 26'23.892 | 1'01.771 | 0.789 | 2'34.131 | T・コウサカとGPclub ☆ |
18 | 24 | 松井 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'28.790 | 1'06.669 | 4.898 | 2'35.602 | チームモトスペースヤマハ |
19 | 45 | 前田 茂 | ホンダ RS125R | 10 | 26'29.511 | 1'07.390 | 0.721 | 2'35.956 | StockHouse+前田輪業 |
20 | 32 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 10 | 26'29.984 | 1'07.863 | 0.473 | 2'35.090 | R.C. のりもの |
21 | 59 | 中村 貴紀 | ホンダ RS125R | 10 | 26'30.042 | 1'07.921 | 0.058 | 2'35.172 | 広島カジタRacing&LRC |
22 | 64 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 10 | 26'36.802 | 1'14.681 | 6.760 | 2'33.960 | SRS-J&トム・ソーヤRT |
23 | 72 | 伊神 常高 | ホンダ RS125R | 10 | 26'36.904 | 1'14.783 | 0.102 | 2'34.579 | Team・KOHSAKA |
24 | 37 | 石井 真治 | ホンダ RS125R | 10 | 26'38.752 | 1'16.631 | 1.848 | 2'36.864 | もやしっこ倶楽部-R. |
25 | 38 | 山下 一彰 | ホンダ RS125R | 10 | 26'42.010 | 1'19.889 | 3.258 | 2'35.297 | ブラックパンサーRT |
26 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 10 | 26'42.595 | 1'20.474 | 0.585 | 2'37.398 | |
27 | 54 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 10 | 26'42.954 | 1'20.833 | 0.359 | 2'35.798 | チーム.TCコレクション |
28 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 10 | 26'57.375 | 1'35.254 | 14.421 | 2'37.373 | |
29 | 50 | 久保 英之 | ホンダ RS125R | 10 | 27'04.608 | 1'42.487 | 7.233 | 2'33.893 | Team BATTLE |
30 | 20 | 田村 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 10 | 27'08.106 | 1'45.985 | 3.498 | 2'39.447 | 里山レーシング |
31 | 55 | 髙橋 潤也 | ホンダ RS125R | 10 | 27'09.371 | 1'47.250 | 1.265 | 2'37.637 | TEAM S.K.R |
32 | 18 | 沢畠 理 | ホンダ RS125R | 10 | 27'14.413 | 1'52.292 | 5.042 | 2'35.964 | モトアルファ&大洗サーキット |
33 | 51 | 道家 崇司 | ホンダ RS125R | 10 | 27'15.273 | 1'53.152 | 0.860 | 2'38.281 | TEAM KOHSAKA |
34 | 16 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 10 | 27'21.694 | 1'59.573 | 6.421 | 2'41.178 | SRS-J |
35 | 60 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 10 | 27'22.574 | 2'00.453 | 0.880 | 2'40.776 | Team KOHSAKA |
36 | 39 | 宮本 孝太郎 | ホンダ RS125R | 10 | 27'33.173 | 2'11.052 | 10.599 | 2'40.039 | PrismHouse&智津 |
37 | 13 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 9 | 25'25.235 | 1Lap | 1Lap | 2'47.178 | KDCサービス |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
38 | 14 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 8 | 20'23.960 | 2Laps | 1Lap | 2'28.388 | Team Quality |
39 | 10 | 高橋 透 | ホンダ RS125R | 7 | 18'57.674 | 3Laps | 1Lap | 2'37.625 | M-TUNEソルテイ-YUE! |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
49 | 森井 威綱 | ホンダ RS125R | 5 | 13'25.181 | 5Laps | 2Laps | 2'35.996 | チーム・リトルウイング | |
6 | 篠田 英博 | ホンダ RS125R | 5 | 13'39.595 | 5Laps | 14.414 | 2'33.661 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | |
40 | 中田 健二 | ホンダ RS125R | 4 | 10'22.844 | 6Laps | 1Lap | 2'32.453 | BadBoyRT&ffひまわり | |
30 | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 3 | 8'04.200 | 7Laps | 1Lap | 2'35.952 | チーム KOHSAKA | |
27 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 2 | 6'09.894 | 8Laps | 1Lap | 3'19.588 | KDCサービス | |
25 | 葛原 稔永 | ホンダ RS125R | 1 | 2'50.900 | 9Laps | 1Lap | HONDA熊本レーシング... | ||
48 | 伊佐地 昭宏 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | 1Lap | ヒミツクラブJJ☆青木晋作 h | |||
57 | 石塚 喜之 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | TEAM 竹島 KアンドT | ||||
36 | 福山 京太 | ホンダ RS125R | D.N.S. | チームカツラガワ&モトブラスト | |||||
Fastest Lap No. 12 岩田 吉正 Team BATTLE 2'27.788 9/10 142.84Km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |