|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第6戦 | 2000/05/27 Rain/Wet |
CABIN SUPER BIKE 200km | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 31 | 中村 公彦 | ヤマハ TZ125 | 2'42.142 | 130.20Km/h | 6/ 8 | チーム テック・2 BP | |
2 | 27 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 2'43.027 | 0.885 | 0.885 | 8/ 8 | KDCサービス |
3 | 37 | 石井 真治 | ホンダ RS125R | 2'43.211 | 1.069 | 0.184 | 4/ 4 | もやしっこ倶楽部-R. |
4 | 25 | 葛原 稔永 | ホンダ RS125R | 2'43.393 | 1.251 | 0.182 | 8/ 8 | HONDA熊本レーシング... |
5 | 29 | 山内 隆史 | ヤマハ TZ125 | 2'43.514 | 1.372 | 0.121 | 6/ 8 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
6 | 41 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 2'44.554 | 2.412 | 1.040 | 8/ 8 | バックヤードガレージ&成田電気 |
7 | 59 | 中村 貴紀 | ホンダ RS125R | 2'44.926 | 2.784 | 0.372 | 6/ 6 | 広島カジタRacing&LRC |
8 | 43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 2'45.809 | 3.667 | 0.883 | 8/ 8 | TEAM KOHSAKA!!! |
9 | 19 | 真鍋 秀司 | ホンダ RS125R | 2'45.984 | 3.842 | 0.175 | 7/ 8 | Team 竹島 KアンドT |
10 | 62 | 加藤 竜司 | ホンダ RS125R | 2'46.004 | 3.862 | 0.020 | 4/ 7 | T・コウサカとGPclub ☆ |
11 | 23 | 藤永 直輝 | ホンダ RS125R | 2'46.092 | 3.950 | 0.088 | 8/ 8 | TeamBe |
12 | 51 | 道家 崇司 | ホンダ RS125R | 2'46.849 | 4.707 | 0.757 | 8/ 8 | TEAM KOHSAKA |
13 | 7 | 川筋 丈徳 | ホンダ RS125R | 2'46.945 | 4.803 | 0.096 | 8/ 8 | RT〔ivalv〕とP’s |
14 | 55 | 髙橋 潤也 | ホンダ RS125R | 2'46.971 | 4.829 | 0.026 | 7/ 8 | TEAM S.K.R |
15 | 11 | 伊藤 啓二 | ヤマハ TZ125 | 2'47.172 | 5.030 | 0.201 | 7/ 8 | TADAOレーシングチーム |
16 | 15 | 吉田 英司 | ホンダ RS125R | 2'47.286 | 5.144 | 0.114 | 7/ 8 | TEAM S.K.R |
17 | 45 | 前田 茂 | ホンダ RS125R | 2'47.583 | 5.441 | 0.297 | 7/ 8 | StockHouse+前田輪業 |
18 | 49 | 森井 威綱 | ホンダ RS125R | 2'47.623 | 5.481 | 0.040 | 8/ 8 | チーム・リトルウイング |
19 | 64 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 2'47.986 | 5.844 | 0.363 | 8/ 8 | SRS-J&トム・ソーヤRT |
20 | 72 | 伊神 常高 | ホンダ RS125R | 2'48.305 | 6.163 | 0.319 | 7/ 7 | Team・KOHSAKA |
21 | 57 | 石塚 喜之 | ホンダ RS125R | 2'51.984 | 9.842 | 3.679 | 7/ 7 | TEAM 竹島 KアンドT |
22 | 21 | 平尾 義久 | ホンダ RS125R | 2'54.196 | 12.054 | 2.212 | 7/ 7 | N-TECH&YSP滋賀 |
23 | 13 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 2'55.423 | 13.281 | 1.227 | 7/ 8 | KDCサービス |
24 | 39 | 宮本 孝太郎 | ホンダ RS125R | 2'56.412 | 14.270 | 0.989 | 8/ 8 | PrismHouse&智津 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
25 | 47 | 川口 宏樹 | ホンダ RS125R | 2'57.108 | 14.966 | 0.696 | 7/ 7 | Worksツグオ&RAYS豊橋 |
26 | 53 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 2'57.548 | 15.406 | 0.440 | 7/ 7 | RS.二輪倶楽部 |
27 | 35 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | 3'04.480 | 22.338 | 6.932 | 7/ 7 | T☆モトキッズ! |
28 | 99 | 小沢 正則 | ホンダ RS125R | 3'11.702 | 29.560 | 7.222 | 2/ 2 | |
29 | 33 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 3'14.230 | 32.088 | 2.528 | 5/ 7 | T.水野 I.S.T.&OZT |
17 | 奥村 吉清 | ホンダ RS125R | 出走せず | フリークラフト・ガンバ南河内 | ||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'14.570 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |