|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第6戦 | 2000/05/27 Rain/Wet |
CABIN SUPER BIKE 200km | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 24 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | 2'50.787 | 123.61Km/h | 6/ 8 | C・F・シルクロード&蔵次R! | |
2 | 50 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 2'51.296 | 0.509 | 0.509 | 8/ 8 | AutoMac&スプレイハウス |
3 | 14 | 伊藤 和久 | ヤマハ FZ400 | 2'52.318 | 1.531 | 1.022 | 6/ 6 | F.C.C.TEAMマヨネーズ |
4 | 36 | 野島 秀夫 | スズキGSX400インパルス | 2'54.049 | 3.262 | 1.731 | 8/ 8 | RSK&GARフィールド |
5 | 40 | 稲垣 琢真 | ホンダ CB400SF | 2'57.893 | 7.106 | 3.844 | 7/ 8 | MOTO WIN RACING |
6 | 66 | 前田 仁司 | ホンダ CB400SF | 2'57.962 | 7.175 | 0.069 | 7/ 8 | オートショップマエダ |
7 | 28 | 森本 剛 | ホンダ CB400SF | 2'58.099 | 7.312 | 0.137 | 7/ 7 | 何言う天然記念物+モトラット |
8 | 64 | 北村 哲也 | ホンダ CB400SF | 2'58.250 | 7.463 | 0.151 | 8/ 8 | マイスタービーグル・ケルンSP |
9 | 73 | 長谷川 洋介 | ホンダ CB400SF | 2'59.274 | 8.487 | 1.024 | 8/ 8 | ASインパラ N&S |
10 | 52 | 平野 敏明 | ホンダ CB400SF | 2'59.480 | 8.693 | 0.206 | 8/ 8 | ワールドカワグチRT |
11 | 16 | 吉岡 とおる | ホンダ CB400SF | 2'59.588 | 8.801 | 0.108 | 7/ 8 | マイスターSヨシオカEng |
12 | 58 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | 2'59.693 | 8.906 | 0.105 | 7/ 8 | FREEDOM&SBSオメガ |
13 | 62 | 榊原 慎二 | ホンダ CB400SF | 3'01.331 | 10.544 | 1.638 | 8/ 8 | TEAM4in1レーシング |
14 | 5 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 3'02.241 | 11.454 | 0.910 | 7/ 8 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
15 | 10 | 小西 和夫 | ヤマハ FZ400 | 3'03.289 | 12.502 | 1.048 | 7/ 7 | ターン☆オーバー |
16 | 56 | 中村 浩明 | ヤマハ FZ400 | 3'03.482 | 12.695 | 0.193 | 3/ 8 | SP忠男広島RT&レイステック |
17 | 32 | 松尾 和彦 | ホンダ CB400SF | 3'03.612 | 12.825 | 0.130 | 7/ 7 | RT.BLACK ZONE |
18 | 60 | 竹内 寛貴 | カワサキ ZRX | 3'04.328 | 13.541 | 0.716 | 7/ 8 | プレジャー&ラジアルビット |
19 | 54 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 3'04.526 | 13.739 | 0.198 | 6/ 7 | エトスデザイン&RSMAEDA |
20 | 22 | 広畑 佳伸 | ホンダ CB400SF | 3'04.886 | 14.099 | 0.360 | 7/ 7 | BHBれーしんぐ!!! |
21 | 30 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 3'05.132 | 14.345 | 0.246 | 6/ 7 | 立秋モータース&アテックR |
22 | 38 | 玉巻 伸隆 | スズキGSX400インパルス | 3'06.528 | 15.741 | 1.396 | 7/ 7 | SBSファンキーメイトRT |
23 | 34 | 大原 淳司 | ホンダ CB400SF | 3'08.038 | 17.251 | 1.510 | 5/ 7 | アゲインレーシングクラブ |
24 | 18 | 岡本 大二郎 | ホンダ CB400SF | 3'08.458 | 17.671 | 0.420 | 4/ 7 | RC.DEFEAT&SWDJr |
以上 予選通過車両: | ||||||||
25 | 20 | 西良 英之 | ホンダ CB400SF | 3'09.362 | 18.575 | 0.904 | 5/ 7 | R・C・DEFEAT&SWD |
26 | 44 | 橋本 久志 | ホンダ CB400SF | 3'14.494 | 23.707 | 5.132 | 5/ 7 | MADDEST武蔵坊-紫苑組- |
27 | 12 | 文野 貴充 | ホンダ CB400SF | 3'26.608 | 35.821 | 12.114 | 7/ 7 | おやじぃーず |
28 | 48 | 蜂須賀 照宗 | ホンダ CB400SF | 7'28.545 | 4'37.758 | 4'01.937 | 2/ 2 | HeartBeatClub |
26 | 佐藤 大輔 | ホンダ CB400SF | 計測できず | 0/ 1 | AutoMac&シークレットS | |||
7 | 二階堂 秀彦 | ホンダ CB400SF | 出走せず | レーシングチーム熊坂&立秋M | ||||
42 | 松本 充央 | ホンダ CB400SF | 出走せず | アゲインれーしんぐ 二軍 | ||||
46 | 松尾 英樹 | ホンダ CB400SF | 出走せず | オーバーテイク&AND・SS | ||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'24.944 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |