|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第6戦 | 2000/05/27 Fine/Dry |
CABIN SUPER BIKE 200km | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 15 | 魚谷 貴康 | ホンダ CB400SF | 10 | 24'53.271 | 141.37Km/h | 2'27.790 | レーシングチーム熊坂&立秋M | |
2 | 13 | 岡田 謙吾 | ホンダ CB400SF | 10 | 24'53.349 | 0.078 | 0.078 | 2'27.200 | レーシングチーム ハニービー |
3 | 31 | 橋本 充巧 | ホンダ CB400SF | 10 | 24'53.576 | 0.305 | 0.227 | 2'27.848 | レーシングチーム ハニービー |
4 | 67 | 辻井 亨 | ホンダ CB400SF | 10 | 24'54.051 | 0.780 | 0.475 | 2'26.918 | LIGHT・HIP&YACCO |
5 | 6 | 中谷 健一 | ホンダ CB400SF | 10 | 24'54.387 | 1.116 | 0.336 | 2'27.261 | 立秋幸治モータース&アテックR |
6 | 24 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | 10 | 24'54.459 | 1.188 | 0.072 | 2'27.356 | C・F・シルクロード&蔵次R! |
7 | 8 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 10 | 24'54.650 | 1.379 | 0.191 | 2'27.184 | RTドリームNRF立秋MTS |
8 | 51 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'02.333 | 9.062 | 7.683 | 2'26.761 | RT・Fロード&橋本組 |
9 | 14 | 伊藤 和久 | ヤマハ FZ400 | 10 | 25'12.329 | 19.058 | 9.996 | 2'28.521 | F.C.C.TEAMマヨネーズ |
10 | 5 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'12.665 | 19.394 | 0.336 | 2'28.704 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
11 | 37 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'13.129 | 19.858 | 0.464 | 2'28.990 | R.C.のりもの |
12 | 23 | 鈴木 貴之 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'13.323 | 20.052 | 0.194 | 2'27.592 | レーシング チーム トータス |
13 | 16 | 吉岡 とおる | ホンダ CB400SF | 10 | 25'13.449 | 20.178 | 0.126 | 2'28.716 | マイスターSヨシオカEng |
14 | 35 | 芹澤 宏昌 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'16.760 | 23.489 | 3.311 | 2'28.771 | ワールドカワグチRT |
15 | 21 | 中山 英樹 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'19.315 | 26.044 | 2.555 | 2'29.745 | チームたけふみ&ビーグルETU |
16 | 40 | 稲垣 琢真 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'29.976 | 36.705 | 10.661 | 2'30.527 | MOTO WIN RACING |
17 | 64 | 北村 哲也 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'34.786 | 41.515 | 4.810 | 2'28.923 | マイスタービーグル・ケルンSP |
18 | 11 | 金山 元樹 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'35.725 | 42.454 | 0.939 | 2'30.231 | RTFロード&橋本組 |
19 | 54 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'35.762 | 42.491 | 0.037 | 2'30.527 | エトスデザイン&RSMAEDA |
20 | 22 | 広畑 佳伸 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'43.651 | 50.380 | 7.889 | 2'31.200 | BHBれーしんぐ!!! |
21 | 19 | 吉村 友伸 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'43.696 | 50.425 | 0.045 | 2'30.997 | Rドラッグ&KO’S+HHR! |
22 | 66 | 前田 仁司 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'44.597 | 51.326 | 0.901 | 2'31.339 | オートショップマエダ |
23 | 34 | 大原 淳司 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'44.681 | 51.410 | 0.084 | 2'30.770 | アゲインレーシングクラブ |
24 | 69 | 林 雅幸 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'45.585 | 52.314 | 0.904 | 2'30.471 | アゲインレーシングクラブ |
25 | 36 | 野島 秀夫 | スズキGSX400インパルス | 10 | 25'46.593 | 53.322 | 1.008 | 2'30.734 | RSK&GARフィールド |
26 | 65 | 中村 浩 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'47.053 | 53.782 | 0.460 | 2'30.735 | チームマイスター&ビーグル |
27 | 45 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'48.315 | 55.044 | 1.262 | 2'31.178 | T.モトキッズ |
28 | 17 | 伊藤 誠宣 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'49.446 | 56.175 | 1.131 | 2'31.933 | HOT&COOL・PLATZ |
29 | 56 | 中村 浩明 | ヤマハ FZ400 | 10 | 25'50.711 | 57.440 | 1.265 | 2'31.954 | SP忠男広島RT&レイステック |
30 | 30 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'51.437 | 58.166 | 0.726 | 2'31.052 | 立秋モータース&アテックR |
31 | 33 | 前田 彰 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'57.642 | 1'04.371 | 6.205 | 2'31.913 | シルクロードRT&MM |
32 | 28 | 森本 剛 | ホンダ CB400SF | 10 | 25'58.227 | 1'04.956 | 0.585 | 2'32.284 | 何言う天然記念物+モトラット |
33 | 10 | 小西 和夫 | ヤマハ FZ400 | 10 | 26'07.700 | 1'14.429 | 9.473 | 2'33.310 | ターン☆オーバー |
34 | 61 | 辻 貴幸 | ホンダ CB400SF | 10 | 26'13.691 | 1'20.420 | 5.991 | 2'33.893 | TEAMインプス&奈々子! |
35 | 62 | 榊原 慎二 | ホンダ CB400SF | 10 | 26'29.794 | 1'36.523 | 16.103 | 2'36.228 | TEAM4in1レーシング |
36 | 32 | 松尾 和彦 | ホンダ CB400SF | 10 | 26'53.100 | 1'59.829 | 23.306 | 2'37.840 | RT.BLACK ZONE |
37 | 18 | 岡本 大二郎 | ホンダ CB400SF | 9 | 25'00.053 | 1Lap | 1Lap | 2'42.050 | RC.DEFEAT&SWDJr |
38 | 60 | 竹内 寛貴 | カワサキ ZRX | 9 | 25'01.443 | 1Lap | 1.390 | 2'43.146 | プレジャー&ラジアルビット |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
39 | 38 | 玉巻 伸隆 | スズキGSX400インパルス | 9 | 24'53.182 | 1Lap | 2'44.307 | SBSファンキーメイトRT | |
40 | 73 | 長谷川 洋介 | ホンダ CB400SF | 8 | 20'45.277 | 2Laps | 1Lap | 2'26.975 | ASインパラ N&S |
41 | 49 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | 8 | 21'03.669 | 2Laps | 18.392 | 2'31.331 | AutoMac&スプレイハウス |
42 | 63 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | 7 | 18'23.212 | 3Laps | 1Lap | 2'34.172 | AutoMac&スプレイハウス |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
53 | 潮崎 雄一 | ホンダ CB400SF | 3 | 7'46.356 | 7Laps | 4Laps | 2'29.740 | 串本駅前清月と谷口クリーニング | |
52 | 平野 敏明 | ホンダ CB400SF | 2 | 5'28.160 | 8Laps | 1Lap | 2'37.066 | ワールドカワグチRT | |
50 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 2 | 5'56.745 | 8Laps | 28.585 | 3'20.448 | AutoMac&スプレイハウス | |
58 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | 0 | 10Laps | 2Laps | FREEDOM&SBSオメガ | |||
55 | 岡本 健一 | ホンダ CB400SF | 0 | 10Laps | TEAMたけふみ | ||||
25 | 山田 耕作 | ホンダ CB400SF | D.N.S. | バイク・コゾー RACING | |||||
Fastest Lap No. 51 中村 信夫 RT・Fロード&橋本組 2'26.761 7/10 143.84Km/h | |||||||||
規定周回数 7 | |||||||||
ペナルティ No.23 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則18)2(スタートにおける反則)により、ピットストップを命じた。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |