|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第6戦 | 2000/05/27 Rain/Wet |
CABIN SUPER BIKE 200km | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 42 | 武藤 克行 | ホンダ RS125R | 2'39.718 | 132.17Km/h | 7/ 8 | Jha レーシング | |
2 | 40 | 中田 健二 | ホンダ RS125R | 2'40.855 | 1.137 | 1.137 | 8/ 8 | BadBoyRT&ffひまわり |
3 | 12 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | 2'40.898 | 1.180 | 0.043 | 7/ 8 | Team BATTLE |
4 | 32 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 2'41.832 | 2.114 | 0.934 | 6/ 7 | R.C. のりもの |
5 | 24 | 松井 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 2'41.833 | 2.115 | 0.001 | 6/ 6 | チームモトスペースヤマハ |
6 | 6 | 篠田 英博 | ホンダ RS125R | 2'42.392 | 2.674 | 0.559 | 8/ 8 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
7 | 14 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 2'42.587 | 2.869 | 0.195 | 8/ 8 | Team Quality |
8 | 36 | 福山 京太 | ホンダ RS125R | 2'42.671 | 2.953 | 0.084 | 7/ 7 | チームカツラガワ&モトブラスト |
9 | 52 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 2'42.802 | 3.084 | 0.131 | 6/ 8 | 伊藤RACING・TEAM |
10 | 50 | 久保 英之 | ホンダ RS125R | 2'42.837 | 3.119 | 0.035 | 6/ 8 | Team BATTLE |
11 | 34 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 2'42.920 | 3.202 | 0.083 | 8/ 8 | ニリンクラブドラスタ二輪館 |
12 | 48 | 伊佐地 昭宏 | ホンダ RS125R | 2'43.082 | 3.364 | 0.162 | 7/ 8 | ヒミツクラブJJ☆青木晋作 h |
13 | 38 | 山下 一彰 | ホンダ RS125R | 2'43.446 | 3.728 | 0.364 | 7/ 7 | ブラックパンサーRT |
14 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 2'44.446 | 4.728 | 1.000 | 8/ 8 | |
15 | 58 | 髙橋 浩二 | ホンダ RS125R | 2'44.864 | 5.146 | 0.418 | 8/ 8 | A.Style |
16 | 10 | 高橋 透 | ホンダ RS125R | 2'46.316 | 6.598 | 1.452 | 7/ 8 | M-TUNEソルテイ-YUE! |
17 | 30 | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 2'46.322 | 6.604 | 0.006 | 3/ 8 | チーム KOHSAKA |
18 | 56 | 髙井 剛 | ヤマハ TZ125 | 2'46.556 | 6.838 | 0.234 | 8/ 8 | ZUMBA & ナグ・SED |
19 | 20 | 田村 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 2'46.694 | 6.976 | 0.138 | 7/ 7 | 里山レーシング |
20 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 2'46.837 | 7.119 | 0.143 | 8/ 8 | |
21 | 54 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 2'47.281 | 7.563 | 0.444 | 5/ 8 | チーム.TCコレクション |
22 | 18 | 沢畠 理 | ホンダ RS125R | 2'47.429 | 7.711 | 0.148 | 8/ 8 | モトアルファ&大洗サーキット |
23 | 60 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 2'47.434 | 7.716 | 0.005 | 8/ 8 | Team KOHSAKA |
24 | 16 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 2'47.593 | 7.875 | 0.159 | 8/ 8 | SRS-J |
以上 予選通過車両: | ||||||||
25 | 22 | 毛利 雅己 | ヤマハ TZ125 | 2'48.639 | 8.921 | 1.046 | 6/ 8 | TEAMかっこだけR+B&W |
26 | 46 | 須藤 高敏 | ホンダ RS125R | 2'48.646 | 8.928 | 0.007 | 8/ 8 | チーム・KOHSAKA!☆ |
27 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 2'49.861 | 10.143 | 1.215 | 8/ 8 | StockHouse+宇弥太R |
28 | 77 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 2'50.427 | 10.709 | 0.566 | 7/ 8 | J・レーシング |
29 | 65 | 月守 政博 | ホンダ RS125R | 3'01.097 | 21.379 | 10.670 | 2/ 2 | CLUB Y’s |
30 | 63 | 片桐 貞宗 | ホンダ RS125R | 3'08.120 | 28.402 | 7.023 | 5/ 7 | くまへい&コーチマン南船場 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'11.662 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |