|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第9戦 | 2000/09/02 Cloudy/Dry/Wet |
CABIN SUPER BIKE RACE | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 21 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 2'23.658 | 146.95Km/h | 4/4 | SRS-J | |
2 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 2'23.996 | 0.338 | 0.338 | 4/4 | ZUMBA SP YAMAHA |
3 | 43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 2'24.325 | 0.667 | 0.329 | 4/4 | TEAM KOHSAKA!!! |
4 | 15 | 吉田 英司 | ホンダ RS125R | 2'24.865 | 1.207 | 0.540 | 3/4 | |
5 | 41 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 2'24.963 | 1.305 | 0.098 | 3/4 | バックヤードガレージ&成田電気 |
6 | 27 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 2'24.971 | 1.313 | 0.008 | 4/4 | KDCサービス |
7 | 53 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 2'25.074 | 1.416 | 0.103 | 3/7 | RS・二輪倶楽部 |
8 | 77 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 2'25.099 | 1.441 | 0.025 | 3/4 | 伊藤RACINGTEAM |
9 | 39 | 古市 泰幸 | ヤマハ TZ125 | 2'25.474 | 1.816 | 0.375 | 4/4 | ZUMBA SPORTS!! |
10 | 47 | 平尾 義久 | ホンダ RS125R | 2'25.913 | 2.255 | 0.439 | 4/4 | N-TECH&YSP滋賀 |
11 | 59 | 栗田 伸一 | ホンダ RS125R | 2'26.061 | 2.403 | 0.148 | 4/4 | MUSASHI&KOHSAKA |
12 | 17 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 2'26.632 | 2.974 | 0.571 | 3/4 | TEAMRUNゼータ |
13 | 75 | 杉本 隆史 | ヤマハ TZ125 | 2'27.022 | 3.364 | 0.390 | 3/4 | ヒミツクラブJJ byイサGR |
14 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 2'27.161 | 3.503 | 0.139 | 4/4 | かっこだけれいしんぐ クエスト |
15 | 79 | 清水 直樹 | ホンダ RS125R | 2'27.165 | 3.507 | 0.004 | 4/4 | TOKEN&WING千葉 |
16 | 23 | 伊佐地 昭宏 | ホンダ RS125R | 2'27.258 | 3.600 | 0.093 | 4/4 | モーターサイクルハウスRT!h |
17 | 29 | 加藤 邦彦 | ホンダ RS125R | 2'27.260 | 3.602 | 0.002 | 4/4 | TEAM・ASB |
18 | 71 | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 2'28.736 | 5.078 | 1.476 | 3/4 | チーム・ヨシハルby仙人 |
19 | 55 | 大山 誠 | ホンダ RS125R | 2'29.058 | 5.400 | 0.322 | 4/4 | TEAMKOHSAKA KDC |
20 | 45 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | 2'29.204 | 5.546 | 0.146 | 3/4 | チームKOHSAKA&REDX |
21 | 31 | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 2'29.224 | 5.566 | 0.020 | 3/4 | FREEDOM RACING |
22 | 73 | 富宇賀 健 | ホンダ RS125R | 2'29.278 | 5.620 | 0.054 | 4/4 | スクーデリアオクムラ |
23 | 69 | 谷川 弘一 | ホンダ RS125R | 2'29.428 | 5.770 | 0.150 | 3/4 | SR・MINIMUM |
24 | 51 | 森田 周平 | ホンダ RS125R | 2'29.787 | 6.129 | 0.359 | 3/4 | BONES BRIGADE |
25 | 37 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 2'30.021 | 6.363 | 0.234 | 3/4 | かっこだけれ~しんぐ!! |
26 | 61 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | 2'30.178 | 6.520 | 0.157 | 3/4 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
27 | 19 | 奥村 吉清 | ホンダ RS125R | 2'31.293 | 7.635 | 1.115 | 3/4 | フリークラフト・南河内バロス |
28 | 57 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | 2'31.482 | 7.824 | 0.189 | 4/4 | T☆モトキッズ&モトクラッシュ |
29 | 49 | 長野 敏夫 | ヤマハ TZ125 | 2'31.907 | 8.249 | 0.425 | 4/4 | モト キッズ |
30 | 35 | 小坂 泰志 | ホンダ RS125R | 2'36.039 | 12.381 | 4.132 | 3/3 | |
13 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 計測できず | 0/1 | KDCサービス | |||
63 | 榊原 史典 | ホンダ RS125R | 計測できず | 0/1 | 夜食亭羽山店&榊屋&Tヨシハル | |||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'52.390 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |