|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第9戦 | 2000/09/02 Cloudy/Wet |
CABIN SUPER BIKE RACE | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 23 | 小林 正人 | ヤマハ TZ250 | 2'38.184 | 133.46Km/h | 8/8 | 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿 | |
2 | 79 | 北口 浩二 | ヤマハ TZ250 | 2'39.053 | 0.869 | 0.869 | 8/9 | TEAM モトスポーツ |
3 | 32 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 2'40.642 | 2.458 | 1.589 | 4/4 | 伊藤RACING TEAM |
4 | 25 | 浜辺 太地 | TSRホンダ AC28M | 2'42.523 | 4.339 | 1.881 | 8/8 | TSR |
5 | 29 | 内藤 克仁 | ホンダ RS250R | 2'43.237 | 5.053 | 0.714 | 7/8 | Team BATTLE |
6 | 27 | 岸本 竜志 | ホンダ RS250R | 2'43.505 | 5.321 | 0.268 | 7/8 | モトハウスGEN&やったる象! |
7 | 8 | 永山 誠 | ホンダ RS250R | 2'43.547 | 5.363 | 0.042 | 8/8 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
8 | 17 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 2'44.260 | 6.076 | 0.713 | 8/8 | 伊藤レーシング |
9 | 10 | 脇田 敏和 | ヤマハ TZ250 | 2'44.703 | 6.519 | 0.443 | 7/8 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
10 | 46 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 2'45.462 | 7.278 | 0.759 | 8/8 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
11 | 85 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 2'45.965 | 7.781 | 0.503 | 7/8 | プレイメイトレーシング |
12 | 20 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 2'46.034 | 7.850 | 0.069 | 6/8 | Team JUBET |
13 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 2'46.068 | 7.884 | 0.034 | 6/8 | Bike Boy Tom’s |
14 | 19 | 田中 潤司 | ホンダ RS250R | 2'46.778 | 8.594 | 0.710 | 8/8 | SET.UPシモムラ,BSルイ |
15 | 16 | 前田 剛 | ヤマハ TZ250 | 2'46.961 | 8.777 | 0.183 | 8/8 | クーペ レーシングプロジェクト |
16 | 41 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 2'47.025 | 8.841 | 0.064 | 8/8 | ASマエダ&CCサカグチ |
17 | 30 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 2'47.056 | 8.872 | 0.031 | 7/8 | Team BATTLE |
18 | 22 | 大西 明 | ヤマハ SAM26RV | 2'47.057 | 8.873 | 0.001 | 5/8 | 大阪SAM.RT. |
19 | 72 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 2'47.118 | 8.934 | 0.061 | 4/4 | プレイメイト レーシング |
20 | 7 | 岡本 英樹 | ヤマハ TZ250 | 2'47.940 | 9.756 | 0.822 | 6/8 | スピリッツSP-備南自動車学校 |
21 | 99 | 高橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 2'48.677 | 10.493 | 0.737 | 8/8 | Kingdom |
22 | 14 | 寺田 健太 | ホンダ RS250R | 2'49.089 | 10.905 | 0.412 | 8/8 | チームリトルウイング |
23 | 12 | 月森 洋二 | ヤマハ TZ250 | 2'50.042 | 11.858 | 0.953 | 7/8 | レーシングサプライ 斗雲 |
24 | 15 | 菊地 秀也 | ホンダ RS250R | 2'52.242 | 14.058 | 2.200 | 6/7 | モトバムレオスレーシング |
25 | 26 | 青木 淳次 | ヤマハ TZ250 | 2'53.320 | 15.136 | 1.078 | 8/8 | ツツミ モータース |
26 | 21 | 新見 忠密 | ヤマハ TZ250 | 2'54.516 | 16.332 | 1.196 | 8/8 | RACING WORLD伊丹組 |
27 | 18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | 2'54.956 | 16.772 | 0.440 | 8/8 | チーム モトスペース・ヤマハ |
28 | 28 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 2'56.712 | 18.528 | 1.756 | 5/7 | 磐田レーシングファミリー |
29 | 13 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 2'56.720 | 18.536 | 0.008 | 6/7 | SET UPシモムラ&BSルイ |
30 | 59 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 2'58.932 | 20.748 | 2.212 | 2/2 | チーム モトスペース・ヤマハ |
31 | 31 | 倉重 修一 | ホンダ RS250R | 2'59.437 | 21.253 | 0.505 | 7/7 | TeamLife★RHEOS |
32 | 11 | 奥村 忠裕 | ヤマハ TZ250 | 3'01.097 | 22.913 | 1.660 | 2/2 | チーム モトスペース |
33 | 33 | 荒川 智樹 | ホンダ RS250R | 3'04.161 | 25.977 | 3.064 | 3/3 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
以上 予選通過車両: | ||||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'09.821 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |