|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第9戦 | 2000/09/02 Fine/Dry |
CABIN SUPER BIKE RACE | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 21 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 10 | 23'39.467 | 148.72Km/h | 2'20.530 | SRS-J | |
2 | 46 | 久保 英之 | ホンダ RS125R | 10 | 23'41.344 | 1.877 | 1.877 | 2'20.853 | Team BATTLE |
3 | 43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 10 | 23'53.887 | 14.420 | 12.543 | 2'21.738 | TEAM KOHSAKA!!! |
4 | 16 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 10 | 23'54.362 | 14.895 | 0.475 | 2'21.525 | FRC ファースト |
5 | 40 | 松井 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 10 | 23'54.595 | 15.128 | 0.233 | 2'21.245 | モトスペースヤマハ |
6 | 41 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 10 | 23'54.758 | 15.291 | 0.163 | 2'21.000 | バックヤードガレージ&成田電気 |
7 | 15 | 吉田 英司 | ホンダ RS125R | 10 | 23'55.190 | 15.723 | 0.432 | 2'21.017 | |
8 | 32 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 10 | 23'55.534 | 16.067 | 0.344 | 2'21.446 | R.C.のりもの |
9 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 10 | 23'55.693 | 16.226 | 0.159 | 2'21.453 | |
10 | 77 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 10 | 24'09.092 | 29.625 | 13.399 | 2'23.416 | 伊藤RACINGTEAM |
11 | 18 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 10 | 24'09.692 | 30.225 | 0.600 | 2'21.141 | TEAM SRS-J |
12 | 39 | 古市 泰幸 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'12.411 | 32.944 | 2.719 | 2'23.171 | ZUMBA SPORTS!! |
13 | 55 | 大山 誠 | ホンダ RS125R | 10 | 24'14.852 | 35.385 | 2.441 | 2'23.232 | TEAMKOHSAKA KDC |
14 | *70 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 10 | 24'14.416 | 34.949 | 2'23.015 | MSFACTORY&XLAND | |
15 | 36 | 左村 英祐 | ホンダ RS125R | 10 | 24'15.185 | 35.718 | 0.769 | 2'23.784 | トライポイント&BHオクムラ☆ |
16 | 53 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'15.377 | 35.910 | 0.192 | 2'23.666 | RS・二輪倶楽部 |
17 | 75 | 杉本 隆史 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'27.048 | 47.581 | 11.671 | 2'23.802 | ヒミツクラブJJ byイサGR |
18 | 62 | 加藤 竜司 | ホンダ RS125R | 10 | 24'27.092 | 47.625 | 0.044 | 2'24.298 | T・コオサカとGPclib ☆ |
19 | 6 | 石塚 喜之 | ホンダ RS125R | 10 | 24'27.568 | 48.101 | 0.476 | 2'24.267 | |
20 | 74 | 野末 博重 | ホンダ RS125R | 10 | 24'28.745 | 49.278 | 1.177 | 2'24.416 | TeamJUBETモトワールド |
21 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 10 | 24'28.787 | 49.320 | 0.042 | 2'24.109 | Stock House&宇弥太 |
22 | 79 | 清水 直樹 | ホンダ RS125R | 10 | 24'28.868 | 49.401 | 0.081 | 2'23.837 | TOKEN&WING千葉 |
23 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 10 | 24'28.962 | 49.495 | 0.094 | 2'24.349 | BONES BRIGADES |
24 | 59 | 栗田 伸一 | ホンダ RS125R | 10 | 24'29.322 | 49.855 | 0.360 | 2'24.234 | MUSASHI&KOHSAKA |
25 | 17 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 10 | 24'29.542 | 50.075 | 0.220 | 2'24.526 | TEAMRUNゼータ |
26 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 10 | 24'30.099 | 50.632 | 0.557 | 2'24.121 | |
27 | 58 | 古川 力也 | ホンダ RS125R | 10 | 24'30.256 | 50.789 | 0.157 | 2'24.732 | SRS-J |
28 | 45 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | 10 | 24'31.839 | 52.372 | 1.583 | 2'23.775 | チームKOHSAKA&REDX |
29 | 48 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 10 | 24'32.845 | 53.378 | 1.006 | 2'24.857 | チーム リトルウイング |
30 | 54 | 髙橋 潤也 | ホンダ RS125R | 10 | 24'35.547 | 56.080 | 2.702 | 2'24.472 | TEAM S.K.R |
31 | 42 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 10 | 24'35.881 | 56.414 | 0.334 | 2'24.658 | チーム.TCコレクション |
32 | 29 | 加藤 邦彦 | ホンダ RS125R | 10 | 24'39.222 | 59.755 | 3.341 | 2'24.219 | TEAM・ASB |
33 | 71 | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 10 | 24'39.485 | 1'00.018 | 0.263 | 2'24.485 | チーム・ヨシハルby仙人 |
34 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'41.196 | 1'01.729 | 1.711 | 2'25.809 | かっこだけれいしんぐ クエスト |
35 | 20 | 深津 拓真 | ホンダ RS125R | 10 | 24'41.360 | 1'01.893 | 0.164 | 2'25.734 | SRS-J |
36 | 50 | 森井 威綱 | ホンダ RS125R | 10 | 24'48.993 | 1'09.526 | 7.633 | 2'23.866 | リトル・ウイング+α |
37 | 51 | 森田 周平 | ホンダ RS125R | 10 | 25'07.122 | 1'27.655 | 18.129 | 2'27.948 | BONES BRIGADE |
38 | 69 | 谷川 弘一 | ホンダ RS125R | 10 | 25'07.318 | 1'27.851 | 0.196 | 2'28.023 | SR・MINIMUM |
39 | 73 | 富宇賀 健 | ホンダ RS125R | 10 | 25'24.002 | 1'44.535 | 16.684 | 2'29.782 | スクーデリアオクムラ |
40 | 23 | 伊佐地 昭宏 | ホンダ RS125R | 7 | 25'19.377 | 2Laps | 2Laps | 2'24.745 | モーターサイクルハウスRT!h |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
41 | 78 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 7 | 16'48.117 | 3Laps | 1Lap | 2'21.358 | RS.二輪倶楽部 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
47 | 平尾 義久 | ホンダ RS125R | 6 | 14'45.000 | 4Laps | 1Lap | 2'24.654 | N-TECH&YSP滋賀 | |
27 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 5 | 12'09.283 | 5Laps | 1Lap | 2'22.425 | KDCサービス | |
22 | 毛利 雅己 | ヤマハ TZ125 | 5 | 12'23.971 | 5Laps | 14.688 | 2'24.652 | TEAMかっこだけれいしんぐ | |
33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 1 | 2'29.652 | 9Laps | 4Laps | ZUMBA SP YAMAHA | ||
14 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 1 | 2'30.835 | 9Laps | 1.183 | プレイメイトレーシング | ||
31 | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 1 | 2'43.116 | 9Laps | 12.281 | FREEDOM RACING | ||
56 | 高井 剛 | ヤマハ TZ125 | 0 | 10Laps | 1Lap | プレイメイト レーシング | |||
Fastest Lap No. 21 葛原 大陽 SRS-J 2'20.530 8/10 150.22Km/h | |||||||||
規定周回数 7 | |||||||||
ペナルティ No.70 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則20 1)(1)の違反(黄旗無視)により、No.55と順位を入れ替えた。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |