|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第9戦 | 2000/09/02 Fine/Dry |
CABIN SUPER BIKE RACE | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 23 | 小林 正人 | ヤマハ TZ250 | 10 | 22'51.223 | 153.95Km/h | 2'15.226 | 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿 | |
2 | 32 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'06.166 | 14.943 | 14.943 | 2'17.129 | 伊藤RACING TEAM |
3 | 29 | 内藤 克仁 | ホンダ RS250R | 10 | 23'07.665 | 16.442 | 1.499 | 2'16.896 | Team BATTLE |
4 | 25 | 浜辺 太地 | TSRホンダ AC28M | 10 | 23'09.063 | 17.840 | 1.398 | 2'17.131 | TSR |
5 | 10 | 脇田 敏和 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'09.578 | 18.355 | 0.515 | 2'16.506 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
6 | 20 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 10 | 23'09.602 | 18.379 | 0.024 | 2'15.949 | Team JUBET |
7 | 79 | 北口 浩二 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'11.452 | 20.229 | 1.850 | 2'17.475 | TEAM モトスポーツ |
8 | 17 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'15.317 | 24.094 | 3.865 | 2'17.772 | 伊藤レーシング |
9 | 46 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 10 | 23'15.680 | 24.457 | 0.363 | 2'17.299 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
10 | 59 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'18.405 | 27.182 | 2.725 | 2'17.743 | チーム モトスペース・ヤマハ |
11 | 26 | 青木 淳次 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'27.734 | 36.511 | 9.329 | 2'15.727 | ツツミ モータース |
12 | 85 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'27.846 | 36.623 | 0.112 | 2'17.467 | プレイメイトレーシング |
13 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'36.560 | 45.337 | 8.714 | 2'19.307 | Bike Boy Tom’s |
14 | 21 | 新見 忠密 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'36.841 | 45.618 | 0.281 | 2'19.509 | RACING WORLD伊丹組 |
15 | 19 | 田中 潤司 | ホンダ RS250R | 10 | 23'38.077 | 46.854 | 1.236 | 2'19.878 | SET.UPシモムラ,BSルイ |
16 | 12 | 月森 洋二 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'43.766 | 52.543 | 5.689 | 2'19.489 | レーシングサプライ 斗雲 |
17 | 33 | 荒川 智樹 | ホンダ RS250R | 10 | 23'52.072 | 1'00.849 | 8.306 | 2'19.438 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
18 | 13 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 10 | 23'55.450 | 1'04.227 | 3.378 | 2'20.582 | SET UPシモムラ&BSルイ |
19 | 28 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'04.014 | 1'12.791 | 8.564 | 2'20.763 | 磐田レーシングファミリー |
20 | 7 | 岡本 英樹 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'05.361 | 1'14.138 | 1.347 | 2'18.418 | スピリッツSP-備南自動車学校 |
21 | 15 | 菊地 秀也 | ホンダ RS250R | 10 | 24'05.866 | 1'14.643 | 0.505 | 2'21.404 | モトバムレオスレーシング |
22 | 18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'43.409 | 1'52.186 | 37.543 | 2'24.992 | チーム モトスペース・ヤマハ |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
23 | 31 | 倉重 修一 | ホンダ RS250R | 8 | 19'29.565 | 2Laps | 2Laps | 2'22.931 | TeamLife★RHEOS |
24 | 30 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 7 | 16'19.742 | 3Laps | 1Lap | 2'17.225 | Team BATTLE |
25 | 27 | 岸本 竜志 | ホンダ RS250R | 7 | 16'45.324 | 3Laps | 25.582 | 2'20.964 | モトハウスGEN&やったる象! |
26 | 72 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 7 | 16'53.016 | 3Laps | 7.692 | 2'20.087 | プレイメイト レーシング |
27 | 22 | 大西 明 | ヤマハ SAM26RV | 7 | 16'58.979 | 3Laps | 5.963 | 2'22.910 | 大阪SAM.RT. |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
16 | 前田 剛 | ヤマハ TZ250 | 6 | 14'31.527 | 4Laps | 1Lap | 2'23.040 | クーペ レーシングプロジェクト | |
41 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 6 | 14'32.134 | 4Laps | 0.607 | 2'22.187 | ASマエダ&CCサカグチ | |
14 | 寺田 健太 | ホンダ RS250R | 1 | 2'38.020 | 9Laps | 5Laps | チームリトルウイング | ||
8 | 永山 誠 | ホンダ RS250R | 0 | 10Laps | 1Lap | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | |||
99 | 高橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 0 | 10Laps | Kingdom | ||||
11 | 奥村 忠裕 | ヤマハ TZ250 | 0 | 10Laps | チーム モトスペース | ||||
Fastest Lap No. 23 小林 正人 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿 2'15.226 3/10 156.11Km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |