|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第9戦 | 2000/09/02 Cloudy/Dry |
CABIN SUPER BIKE RACE | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 46 | 久保 英之 | ホンダ RS125R | 2'20.675 | 150.07Km/h | 9/9 | Team BATTLE | |
2 | 56 | 高井 剛 | ヤマハ TZ125 | 2'21.830 | 1.155 | 1.155 | 9/9 | プレイメイト レーシング |
3 | 40 | 松井 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 2'21.887 | 1.212 | 0.057 | 5/5 | モトスペースヤマハ |
4 | 32 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 2'22.566 | 1.891 | 0.679 | 6/9 | R.C.のりもの |
5 | 78 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 2'22.611 | 1.936 | 0.045 | 4/9 | RS.二輪倶楽部 |
6 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 2'22.647 | 1.972 | 0.036 | 8/9 | |
7 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 2'23.577 | 2.902 | 0.930 | 8/9 | BONES BRIGADES |
8 | 14 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 2'23.584 | 2.909 | 0.007 | 9/9 | プレイメイトレーシング |
9 | 18 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 2'23.593 | 2.918 | 0.009 | 9/9 | TEAM SRS-J |
10 | 70 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 2'23.699 | 3.024 | 0.106 | 7/9 | MSFACTORY&XLAND |
11 | 22 | 毛利 雅己 | ヤマハ TZ125 | 2'23.968 | 3.293 | 0.269 | 8/9 | TEAMかっこだけれいしんぐ |
12 | 36 | 左村 英祐 | ホンダ RS125R | 2'23.976 | 3.301 | 0.008 | 6/9 | トライポイント&BHオクムラ☆ |
13 | 74 | 野末 博重 | ホンダ RS125R | 2'23.986 | 3.311 | 0.010 | 9/9 | TeamJUBETモトワールド |
14 | 42 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 2'24.066 | 3.391 | 0.080 | 7/9 | チーム.TCコレクション |
15 | 16 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 2'24.277 | 3.602 | 0.211 | 5/7 | FRC ファースト |
16 | 6 | 石塚 喜之 | ホンダ RS125R | 2'24.350 | 3.675 | 0.073 | 9/9 | |
17 | 62 | 加藤 竜司 | ホンダ RS125R | 2'24.752 | 4.077 | 0.402 | 4/9 | T・コオサカとGPclib ☆ |
18 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 2'24.829 | 4.154 | 0.077 | 9/9 | |
19 | 50 | 森井 威綱 | ホンダ RS125R | 2'24.871 | 4.196 | 0.042 | 5/7 | リトル・ウイング+α |
20 | 48 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 2'25.287 | 4.612 | 0.416 | 9/9 | チーム リトルウイング |
21 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 2'25.397 | 4.722 | 0.110 | 9/9 | Stock House&宇弥太 |
22 | 58 | 古川 力也 | ホンダ RS125R | 2'25.452 | 4.777 | 0.055 | 7/9 | SRS-J |
23 | 54 | 髙橋 潤也 | ホンダ RS125R | 2'25.501 | 4.826 | 0.049 | 8/9 | TEAM S.K.R |
24 | 20 | 深津 拓真 | ホンダ RS125R | 2'25.771 | 5.096 | 0.270 | 8/9 | SRS-J |
25 | 52 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 2'25.974 | 5.299 | 0.203 | 6/9 | RS・二輪倶楽部+な×15 |
26 | 64 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 2'26.060 | 5.385 | 0.086 | 9/9 | アルターナR&エクルビスとGP |
27 | 24 | 宮崎 清 | ホンダ RS125R | 2'26.394 | 5.719 | 0.334 | 3/4 | レーシングチーム熊坂 |
28 | 12 | 森脇 尚護 | ホンダ RS125R | 2'26.828 | 6.153 | 0.434 | 9/9 | モリキヨ戦闘機2号&SRS-J |
29 | 38 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 2'28.225 | 7.550 | 1.397 | 9/9 | T.MIZUNO I.S.T |
30 | 34 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 2'28.278 | 7.603 | 0.053 | 7/9 | 磐田レーシングファミリー |
31 | 60 | 川口 宏樹 | ホンダ RS125R | 2'29.082 | 8.407 | 0.804 | 7/9 | RAYS豊橋 |
32 | 68 | 鳥羽 徹 | ホンダ RS125R | 2'30.187 | 9.512 | 1.105 | 9/9 | 岩城レーシング! 枚方連合 |
33 | 76 | 田村 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 2'36.920 | 16.245 | 6.733 | 2/2 | SATOYAMA レーシング |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'48.810 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |