|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第7戦 | 2000/06/11 Rain/Wet |
鈴鹿サーキット東コース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 57 | 石川 朋之 | ヤマハ YZF-R6 | 1'02.893 | 128.43Km/h | 15/16 | 伊藤RACING・TEAM | |
2 | 5 | 向山 将弘 | ヤマハ YZF-R6 | 1'02.946 | 0.053 | 0.053 | 17/18 | TEAMモトスポーツ |
3 | 7 | 山本 良伸 | ヤマハ YZF-R6 | 1'02.947 | 0.054 | 0.001 | 14/16 | K G K |
4 | 4 | 田中 慎二 | ヤマハ YZF-R6 | 1'03.283 | 0.390 | 0.336 | 15/19 | チームカツラガワOSG切削工具 |
5 | 11 | 船井 智晃 | スズキ GSX-R600 | 1'03.495 | 0.602 | 0.212 | 11/15 | Bejo・Bpro&ASK |
6 | 1 | 岡田 晃範 | カワサキ ZX-6R | 1'03.618 | 0.725 | 0.123 | 18/18 | グリーンクラブ&山科カワサキ |
7 | 53 | 押江 豊 | スズキ GSX-R600 | 1'03.708 | 0.815 | 0.090 | 15/18 | VEGA SPORTS KMⅡ |
8 | 10 | 中村 泰 | カワサキ ZX-6R | 1'04.161 | 1.268 | 0.453 | 15/18 | Team 38 PS-K |
9 | 9 | 金 栄得 | ヤマハ YZF-R6 | 1'04.219 | 1.326 | 0.058 | 16/18 | ドッグファイトレーシング |
10 | 21 | 木下 康弘 | カワサキ ZX-6R | 1'05.038 | 2.145 | 0.819 | 17/18 | BLASTwithSTREAM |
11 | 6 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6R | 1'05.150 | 2.257 | 0.112 | 18/18 | 山科カワサキKENレーシング |
12 | 15 | 小倉 浩靖 | ホンダ CBR600F | 1'05.799 | 2.906 | 0.649 | 18/18 | HTN・WOODYBELL |
13 | 8 | 酒本 享 | ホンダ CBR600F | 1'06.015 | 3.122 | 0.216 | 13/14 | 追大WildCats’TRS |
14 | 66 | 日野 康弘 | カワサキ ZX-6R | 1'06.036 | 3.143 | 0.021 | 13/18 | 山科カワサキ.KENレーシング |
15 | 63 | 北島 雅人 | ヤマハ YZF-R6 | 1'06.179 | 3.286 | 0.143 | 15/16 | ブラックパンサーR.T☆ヤマハ |
16 | 16 | 小澤 文敬 | ヤマハ YZF-R6 | 1'06.332 | 3.439 | 0.153 | 12/18 | YSP浜松&WRF |
17 | 13 | 藤本 悦生 | ヤマハ YZF-R6 | 1'07.016 | 4.123 | 0.684 | 13/18 | DoGFIGHT Racing |
18 | 2 | 小林 康孝 | ヤマハ YZF-R6 | 1'07.216 | 4.323 | 0.200 | 11/16 | チーム 二輪屋 |
19 | 12 | 山本 信二 | ヤマハ YZF-R6 | 1'08.845 | 5.952 | 1.629 | 16/17 | RT.KEEPER 滋賀・草津 |
20 | 17 | 藤原 雅博 | ヤマハ YZF-R6 | 1'09.158 | 6.265 | 0.313 | 12/16 | 伊藤RacingTeam |
21 | 3 | アレックス蜂須賀 | ヤマハ YZF-R6 | 1'12.281 | 9.388 | 3.123 | 14/16 | |
以上 予選通過車両: | ||||||||
28 | 七里 裕幸 | カワサキ ZX-6R | 出走せず | BEETCLUBで復活しました | ||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'15.472 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |