|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第7戦 | 2000/06/11 Rain/Wet |
鈴鹿サーキット東コース |
|
Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 21 | S-NK | 1 | 福山 京太 | ヤマハ YZF-R1(X-F) | 1'02.472 | 129.29Km/h | 13/19 | T.モトキッズ&カツラガワ | |
2 | 7 | S-NK | 2 | 那須 誠一郎 | ヤマハ YZF-R1(X-F) | 1'02.552 | 0.080 | 0.080 | 15/19 | チームカツラガワ★モトブラスト |
3 | 3 | S-NK | 3 | 高橋 英慎 | ヤマハ YZF-R1(X-F) | 1'02.932 | 0.460 | 0.380 | 16/16 | エイシンレーシング |
4 | 4 | S-NK | 4 | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R(X-F) | 1'03.277 | 0.805 | 0.345 | 15/17 | ピーズ・サプライ |
5 | 14 | S-NK | 5 | 宮上 直之 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'04.153 | 1.681 | 0.876 | 13/17 | クレイズ・マジョーラ |
6 | 1 | S-NK | 6 | 安達 龍藏 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'04.474 | 2.002 | 0.321 | 16/17 | TEAM ADACHI |
7 | 83 | S-NK | 7 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-9R(X-F) | 1'04.505 | 2.033 | 0.031 | 15/17 | KFライムグリーン&下村建設 |
8 | 79 | S-NK | 8 | 朝比奈 正 | カワサキ Z-1(X-F) | 1'04.546 | 2.074 | 0.041 | 10/17 | エグテック アサヒナレーシング |
9 | 23 | S-NK | 9 | 西川 雅人 | ホンダ VTR1000F(X-F) | 1'04.820 | 2.348 | 0.274 | 12/18 | チーム鈴夏ベテランノービス達 |
10 | 12 | S-NK | 10 | 桧垣 誠 | カワサキ ZX-12R (X-F) | 1'04.920 | 2.448 | 0.100 | 10/15 | チーム・ペンスケ&ASウイング |
11 | 33 | S-NK | 11 | 西村 実佐郎 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'05.780 | 3.308 | 0.860 | 17/17 | RSK&GARフィールド |
12 | 20 | S-NK | 12 | 高田 孝慈 | カワサキ ZRX1100(NK1) | 1'06.318 | 3.846 | 0.538 | 13/18 | K&T渡邊レーシング追手門学院 |
13 | 22 | NK1-R | 1 | 村長 克昭 | スズキ GSF1200(NK1-R) | 1'06.393 | 3.921 | 0.075 | 14/17 | VEGA SPORTS&KMⅡ |
14 | 19 | S-NK | 13 | 浅野 史久 | カワサキ ZX-9R(X-F) | 1'06.555 | 4.083 | 0.162 | 14/18 | チームリトルウイング |
15 | 24 | NK1-R | 2 | 上田 茂 | カワサキ GPZ900R(NK1-R) | 1'07.160 | 4.688 | 0.605 | 11/16 | BANNERレーシング |
16 | 5 | S-NK | 14 | 金山 和弘 | ホンダ VTR1000F(X-F) | 1'07.323 | 4.851 | 0.163 | 14/14 | RT・Fロード&橋本組 |
17 | 8 | S-NK | 15 | 中 幸生 | カワサキ ZX-9R(X-F) | 1'07.492 | 5.020 | 0.169 | 6/8 | プレジャー & ラジアルビット |
18 | 18 | S-NK | 16 | 鈴木 康弘 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'08.175 | 5.703 | 0.683 | 7/15 | リペアハウス&ガーフィールド |
19 | 6 | NK1-R | 3 | 木原 隆 | ヤマハ FZ750(NK1-R) | 1'09.582 | 7.110 | 1.407 | 14/17 | Riding-High |
20 | 2 | NK1-R | 4 | 松本 幹夫 | ヤマハ FZ750(NK1-R) | 1'09.761 | 7.289 | 0.179 | 13/16 | TEAM-MATSUMOTO |
21 | 13 | S-NK | 17 | 平松 万明 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'09.980 | 7.508 | 0.219 | 16/16 | RSK&GARフィールド |
22 | 10 | NK1-R | 5 | 三輪 貴志 | ホンダ VF1000R(NK1-R) | 1'10.366 | 7.894 | 0.386 | 15/16 | ホンダV4レーサーズ |
23 | 9 | NK1-R | 6 | 岡田 英幹 | カワサキ GPZ1100(NK1-R) | 1'12.548 | 10.076 | 2.182 | 9/16 | NOI:Z withMOTUL |
24 | 17 | S-NK | 18 | 水平 至 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'12.846 | 10.374 | 0.298 | 13/16 | 京都東山IMRC&洛東教習所R |
25 | 15 | S-NK | 19 | 田保 俊一 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'13.470 | 10.998 | 0.624 | 5/5 | SBSバトルロード&アダチ |
26 | 16 | NK1-R | 7 | 向井 裕也 | カワサキ GPZ750R(NK1-R) | 1'23.982 | 21.510 | 10.512 | 9/13 | チーム へなちょこ♪大作戦 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |