|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第7戦 | 2000/06/11 |
鈴鹿サーキット東コース |
|
Pos | № |
Cls |
Rider1 | Rider2 | Type | Time | S1 | S2 | Team | |
1 | 21 | S-NK | 1 | 福山 京太 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 (X-F) | 1'02.472 | 1'05.775 | ・1'02.472 | T.モトキッズ&カツラガワ |
2 | 7 | S-NK | 2 | 那須 誠一郎 | 鈴木 雅晴 | ヤマハ YZF-R1 (X-F) | 1'02.552 | 1'04.310 | ・1'02.552 | チームカツラガワ★モトブラスト |
3 | 3 | S-NK | 3 | 高橋 英慎 | 古田 浩 | ヤマハ YZF-R1 (X-F) | 1'02.932 | 1'05.429 | ・1'02.932 | エイシンレーシング |
4 | 4 | S-NK | 4 | 大内田 実 | 上村 芳範 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'03.277 | 1'04.907 | ・1'03.277 | ピーズ・サプライ |
5 | 14 | S-NK | 5 | 宮上 直之 | 長尾 俊二 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'04.153 | 1'06.706 | ・1'04.153 | クレイズ・マジョーラ |
6 | 1 | S-NK | 6 | 安達 龍藏 | 大段 貴雄 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'04.474 | 1'05.664 | ・1'04.474 | TEAM ADACHI |
7 | 83 | S-NK | 7 | 山戸 直樹 | 小寺 正明 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'04.505 | 1'04.773 | ・1'04.505 | KFライムグリーン&下村建設 |
8 | 79 | S-NK | 8 | 朝比奈 正 | 田代 光輝 | カワサキ Z-1 (X-F) | 1'04.546 | 1'09.751 | ・1'04.546 | エグテック アサヒナレーシング |
9 | 23 | S-NK | 9 | 西川 雅人 | 田中 潤司 | ホンダ VTR1000F(X-F) | 1'04.820 | 1'08.758 | ・1'04.820 | チーム鈴夏ベテランノービス達 |
10 | 12 | S-NK | 10 | 桧垣 誠 | 上間 洋 | カワサキ ZX-12R (X-F) | 1'04.920 | 1'06.971 | ・1'04.920 | チーム・ペンスケ&ASウイング |
11 | 33 | S-NK | 11 | 西村 実佐郎 | 佐々木 拓郎 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'05.780 | 1'09.305 | ・1'05.780 | RSK&GARフィールド |
12 | 20 | S-NK | 12 | 高田 孝慈 | 山口 直範 | カワサキ ZRX1100(NK1) | 1'06.318 | 1'07.098 | ・1'06.318 | K&T渡邊レーシング追手門学院 |
13 | 19 | S-NK | 13 | 浅野 史久 | 宮﨑 隆 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'06.393 | ・1'06.393 | 1'06.555 | チームリトルウイング |
14 | 22 | NK1-R | 1 | 村長 克昭 | 渡辺 史郎 | スズキ GSF1200(NK1-R) | 1'06.393 | 1'11.798 | ・1'06.393 | VEGA SPORTS&KMⅡ |
15 | 24 | NK1-R | 2 | 上田 茂 | 岡本 正広 | カワサキ GPZ900R(NK1-R) | 1'07.160 | 1'11.319 | ・1'07.160 | BANNERレーシング |
16 | 5 | S-NK | 14 | 金山 和弘 | 中村 信夫 | ホンダ VTR1000F(X-F) | 1'07.323 | 1'08.180 | ・1'07.323 | RT・Fロード&橋本組 |
17 | 8 | S-NK | 15 | 中 幸生 | 辻野 謙吾 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'07.492 | 1'09.167 | ・1'07.492 | プレジャー & ラジアルビット |
18 | 18 | S-NK | 16 | 鈴木 康弘 | 池ケ谷 一浩 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'07.727 | ・1'07.727 | 1'08.175 | リペアハウス&ガーフィールド |
19 | 9 | NK1-R | 3 | 岡田 英幹 | 村上 靖 | カワサキ GPZ1100(NK1-R) | 1'08.743 | ・1'08.743 | 1'12.548 | NOI:Z withMOTUL |
20 | 2 | NK1-R | 4 | 松本 幹夫 | 奥山 直哉 | ヤマハ FZ750 (NK1-R) | 1'09.446 | ・1'09.446 | 1'09.761 | TEAM-MATSUMOTO |
21 | 6 | NK1-R | 5 | 木原 隆 | 池田 宏光 | ヤマハ FZ750 (NK1-R) | 1'09.582 | 1'14.574 | ・1'09.582 | Riding-High |
22 | 13 | S-NK | 17 | 平松 万明 | 野島 秀夫 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'09.980 | 1'11.176 | ・1'09.980 | RSK&GARフィールド |
23 | 10 | NK1-R | 6 | 三輪 貴志 | 新 博之 | ホンダ VF1000R(NK1-R) | 1'10.366 | 1'19.186 | ・1'10.366 | ホンダV4レーサーズ |
24 | 17 | S-NK | 18 | 水平 至 | 酒井 基雄 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'10.700 | ・1'10.700 | 1'12.846 | 京都東山IMRC&洛東教習所R |
25 | 15 | S-NK | 19 | 田保 俊一 | 松山 幸弘 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'11.909 | ・1'11.909 | 1'13.470 | SBSバトルロード&アダチ |
26 | 16 | NK1-R | 7 | 向井 裕也 | 佐々 光司 | カワサキ GPZ750R(NK1-R) | 1'22.055 | ・1'22.055 | 1'23.982 | チーム へなちょこ♪大作戦 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |