|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第7戦 | 2000/06/11 Rain/Wet |
鈴鹿サーキット東コース |
|
Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 7 | S-NK | 1 | 鈴木 雅晴 | ヤマハ YZF-R1 (X-F) | 1'04.310 | 125.60Km/h | 17/17 | チームカツラガワ★モトブラスト | |
2 | 83 | S-NK | 2 | 小寺 正明 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'04.773 | 0.463 | 0.463 | 15/15 | KFライムグリーン&下村建設 |
3 | 4 | S-NK | 3 | 上村 芳範 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'04.907 | 0.597 | 0.134 | 17/18 | ピーズ・サプライ |
4 | 3 | S-NK | 4 | 古田 浩 | ヤマハ YZF-R1 (X-F) | 1'05.429 | 1.119 | 0.522 | 13/13 | エイシンレーシング |
5 | 1 | S-NK | 5 | 大段 貴雄 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'05.664 | 1.354 | 0.235 | 14/16 | TEAM ADACHI |
6 | 21 | S-NK | 6 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 (X-F) | 1'05.775 | 1.465 | 0.111 | 15/16 | T.モトキッズ&カツラガワ |
7 | 19 | S-NK | 7 | 宮﨑 隆 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'06.393 | 2.083 | 0.618 | 11/16 | チームリトルウイング |
8 | 14 | S-NK | 8 | 長尾 俊二 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'06.706 | 2.396 | 0.313 | 14/16 | クレイズ・マジョーラ |
9 | 12 | S-NK | 9 | 上間 洋 | カワサキ ZX-12R (X-F) | 1'06.971 | 2.661 | 0.265 | 14/16 | チーム・ペンスケ&ASウイング |
10 | 20 | S-NK | 10 | 山口 直範 | カワサキ ZRX1100(NK1) | 1'07.098 | 2.788 | 0.127 | 14/14 | K&T渡邊レーシング追手門学院 |
11 | 18 | S-NK | 11 | 池ケ谷 一浩 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'07.727 | 3.417 | 0.629 | 7/12 | リペアハウス&ガーフィールド |
12 | 5 | S-NK | 12 | 中村 信夫 | ホンダ VTR1000F(X-F) | 1'08.180 | 3.870 | 0.453 | 11/14 | RT・Fロード&橋本組 |
13 | 9 | NK1-R | 1 | 村上 靖 | カワサキ GPZ1100(NK1-R) | 1'08.743 | 4.433 | 0.563 | 17/17 | NOI:Z withMOTUL |
14 | 23 | S-NK | 13 | 田中 潤司 | ホンダ VTR1000F(X-F) | 1'08.758 | 4.448 | 0.015 | 13/13 | チーム鈴夏ベテランノービス達 |
15 | 8 | S-NK | 14 | 辻野 謙吾 | カワサキ ZX-9R (X-F) | 1'09.167 | 4.857 | 0.409 | 11/13 | プレジャー & ラジアルビット |
16 | 33 | S-NK | 15 | 佐々木 拓郎 | スズキ GSX1300R隼(X-F) | 1'09.305 | 4.995 | 0.138 | 17/17 | RSK&GARフィールド |
17 | 2 | NK1-R | 2 | 奥山 直哉 | ヤマハ FZ750 (NK1-R) | 1'09.446 | 5.136 | 0.141 | 15/16 | TEAM-MATSUMOTO |
18 | 79 | S-NK | 16 | 田代 光輝 | カワサキ Z-1 (X-F) | 1'09.751 | 5.441 | 0.305 | 14/15 | エグテック アサヒナレーシング |
19 | 17 | S-NK | 17 | 酒井 基雄 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'10.700 | 6.390 | 0.949 | 16/16 | 京都東山IMRC&洛東教習所R |
20 | 13 | S-NK | 18 | 野島 秀夫 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'11.176 | 6.866 | 0.476 | 11/16 | RSK&GARフィールド |
21 | 24 | NK1-R | 3 | 岡本 正広 | カワサキ GPZ900R(NK1-R) | 1'11.319 | 7.009 | 0.143 | 15/15 | BANNERレーシング |
22 | 22 | NK1-R | 4 | 渡辺 史郎 | スズキ GSF1200(NK1-R) | 1'11.798 | 7.488 | 0.479 | 13/15 | VEGA SPORTS&KMⅡ |
23 | 15 | S-NK | 19 | 松山 幸弘 | スズキ TL1000S(X-F) | 1'11.909 | 7.599 | 0.111 | 14/15 | SBSバトルロード&アダチ |
24 | 6 | NK1-R | 5 | 池田 宏光 | ヤマハ FZ750 (NK1-R) | 1'14.574 | 10.264 | 2.665 | 14/16 | Riding-High |
25 | 10 | NK1-R | 6 | 新 博之 | ホンダ VF1000R(NK1-R) | 1'19.186 | 14.876 | 4.612 | 12/13 | ホンダV4レーサーズ |
26 | 16 | NK1-R | 7 | 佐々 光司 | カワサキ GPZ750R(NK1-R) | 1'22.055 | 17.745 | 2.869 | 12/12 | チーム へなちょこ♪大作戦 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |