|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第7戦 | 2000/06/11 Rain/Wet |
鈴鹿サーキット東コース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 1 | 山本 琢磨 | カワサキ ZX-6R | 1'02.067 | 130.13Km/h | 19/19 | MAX-SPEED | |
2 | 15 | 岸田 尊陽 | カワサキ ZX-6R | 1'02.203 | 0.136 | 0.136 | 6/17 | 月木レーシング |
3 | 20 | 小坂 享一 | ヤマハ YZF-R6 | 1'02.606 | 0.539 | 0.403 | 13/19 | TOOBEE |
4 | 4 | 川上 智彦 | ヤマハ YZF-R6 | 1'03.098 | 1.031 | 0.492 | 10/19 | TEAMモトスポーツ&鈴覚 |
5 | 13 | 國松 俊樹 | ヤマハ YZF-R6 | 1'03.148 | 1.081 | 0.050 | 17/17 | K G K |
6 | 16 | 鈴木 誠 | ヤマハ YZF-R6 | 1'03.185 | 1.118 | 0.037 | 13/18 | OVER-de”LIGHT |
7 | 8 | 久積 基宏 | カワサキ ZX-6R | 1'03.349 | 1.282 | 0.164 | 8/19 | TSUKIGI R DRAG |
8 | 21 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R600X | 1'03.373 | 1.306 | 0.024 | 16/17 | VEGA SPORTS KMⅡ |
9 | 6 | 岡田 謙吾 | ホンダ CBR600F | 1'03.382 | 1.315 | 0.009 | 18/18 | レーシングチーム・ハニービー |
10 | 45 | 青柳 幸広 | ホンダ CBR600 | 1'03.537 | 1.470 | 0.155 | 15/17 | Chase・SWIFT・R |
11 | 7 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | 1'03.671 | 1.604 | 0.134 | 12/17 | シンセツレーシング&カツラガワ |
12 | 2 | 桧垣 誠 | カワサキ ZX-6R | 1'03.691 | 1.624 | 0.020 | 14/19 | ASウイング&Rガレージサタケ |
13 | 12 | 寺本 幸司 | スズキ GSX-R600X | 1'03.803 | 1.736 | 0.112 | 18/18 | VEGA SPORTS KMⅡ |
14 | 44 | 好光 展生 | スズキ GSX-R600 | 1'03.833 | 1.766 | 0.030 | 12/17 | ミクニレーシングデベロプメント |
15 | 14 | 中山 真太郎 | スズキ GSX-R600Y | 1'04.106 | 2.039 | 0.273 | 18/18 | SBS金沢たいむりい |
16 | 19 | 水澤 保 | カワサキ ZX-6R | 1'04.403 | 2.336 | 0.297 | 15/17 | グリーンクラブ&山科カワサキ |
17 | 11 | 徳永 雅喜 | ヤマハ YZF-R6 | 1'04.761 | 2.694 | 0.358 | 17/18 | K G K |
18 | 34 | 市 久英 | スズキ GSX-R600Y | 1'04.880 | 2.813 | 0.119 | 9/18 | モトステップBP&ストライカー |
19 | 17 | 池 溶哲 | ホンダ CBR600F | 1'04.993 | 2.926 | 0.113 | 16/16 | チームヨシハル |
20 | 18 | 浜口 喜博 | スズキ GSX-R600 | 1'05.073 | 3.006 | 0.080 | 14/17 | MOTOSTEP&BP&DL! |
21 | 24 | 内田 洋一 | ホンダ CBR600F | 1'05.471 | 3.404 | 0.398 | 16/18 | KDCサービス & Tヨシハル |
22 | 3 | 長谷部 啓介 | カワサキ NinjaZX-6R | 1'05.576 | 3.509 | 0.105 | 12/15 | MAX-SPEED |
23 | 5 | 戸谷 彰 | ホンダ CBR600F4 | 1'06.782 | 4.715 | 1.206 | 17/17 | スクーデリア オクムラ |
24 | 23 | 久山 綾一 | ホンダ CBR600 | 1'07.172 | 5.105 | 0.390 | 17/17 | オートテクニック スポーツ |
25 | 22 | 藤村 務 | ホンダ CBR600 | 1'11.608 | 9.541 | 4.436 | 12/14 | NOiSE レーシング KDC |
以上 予選通過車両: | ||||||||
10 | 星山 文孝 | ヤマハ YZF-R6 | 出走せず | リアライズ | ||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'14.480 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |