2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 2001/05/06 Cloudy/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット西コース
GP125 NK-ST NK-4 SSS600 ST600 SP400 SP250 GP250
予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 19 岩谷 圭太 カワサキ ZXR400R 1'26.203 144.77km/h   7/7 DOGHOUSE清滝イケイケR
2 5 野﨑 浩司 カワサキ ZXR400R 1'26.434 0.231 0.231 7/7 クラフトと松尾製作☆やっぱDL
3 12 山川 善弘 ホンダ RVF 1'27.008 0.805 0.574 7/7 T・ヨシハル!!
4 15 内田 洋一 ホンダ CBR400RR 1'27.615 1.412 0.607 6/7 FRPカウル KDCサービス
5 45 多居 敦史 カワサキ ZXR400R 1'27.934 1.731 0.319 5/6 山科カワサキ KENレーシング
6 11 入谷 安紀 カワサキ ZXR400R 1'28.330 2.127 0.396 7/7 GreenSportsRT
7 24 宮内  崇 カワサキ ZXR400R 1'28.586 2.383 0.256 7/7 山科カワサキ KENレーシング
8 30 平松  徹 カワサキ ZXR400R 1'28.628 2.425 0.042 7/7 T.ヨシハル&太陽ファミリー!
9 23 冨塚  誠 カワサキ ZXR400R 1'28.919 2.716 0.291 5/7 レーシングガレージサタケ
10 40 大辻 貴之 ヤマハ FZR400RR SP 1'29.069 2.866 0.150 7/7 YSP西神戸ダンロップ
11 43 森本 潤一 カワサキ ZXR400R 1'29.353 3.150 0.284 5/7 山科カワサキ KENレーシング
12 46 大橋 一郎 カワサキ ZXR400R 1'29.373 3.170 0.020 6/7 大阪平野金井ダイハツレーシング
13 17 丹羽 理公 カワサキ ZXR400R 1'29.377 3.174 0.004 6/7 KDC広島支部広高&三原タイヤ
14 32 鳥居 義之 カワサキ ZXR400R 1'29.425 3.222 0.048 6/7 マイスター&ビーグル・紋九郎・
15 26 山本 博章 カワサキ ZXR400R 1'29.439 3.236 0.014 6/7 山科カワサキ KENレーシング
16 13 水嶋 英二 カワサキ ZXR400R 1'29.837 3.634 0.398 7/7 アレフRacing
17 37 場谷 邦世 ヤマハ FZR400RR SP 1'30.093 3.890 0.256 5/7 +1モーターサイクル&マイユウ
18 36 永田 純一 カワサキ ZXR400R 1'30.109 3.906 0.016 7/7 世界のモーターサイクルハウス
19 44 石原 義人 カワサキ ZXR400R 1'30.774 4.571 0.665 7/7 BLUE☆RACING
20 22 村田 浩成 カワサキ ZXR400R 1'31.215 5.012 0.441 7/7 Dr.SUDA&ARAI RS
21 34 森   淳 カワサキ ZXR400R 1'31.283 5.080 0.068 7/7 ファイターパイロット&城北RT
22 18 山口 靖弘 カワサキ ZXR400R 1'31.342 5.139 0.059 7/7 ウッディベルレーシング
23 39 中村 直樹 ヤマハ FZR400RR SP 1'31.483 5.280 0.141 6/7 YSP松本キッチンメイドRT
24 21 長谷川 敬一 ホンダ CBR400RR 1'32.347 6.144 0.864 4/7 TEAM TWENTY-ONE
25 33 日野 陽介 カワサキ ZXR400R 1'32.413 6.210 0.066 6/6 KFライムグリーン
26 35 杉野 秀樹 カワサキ ZXR400R 1'32.950 6.747 0.537 4/7 グリーンスポーツR.T.
27 20 岩谷 雄太 カワサキ ZXR400R 1'33.088 6.885 0.138 4/7 DOGHOUSE清滝イケイケR
28 29 福地 俊哉 カワサキ ZXR400R 1'34.388 8.185 1.300 4/6 KY SYSTEM レーシング
29 25 笠原 孝浩 カワサキ ZXR400R 1'34.445 8.242 0.057 6/6 まいすたぁ品川あ~る&ビーグル
30 42 山崎 泰弘 ホンダ RVF 1'35.129 8.926 0.684 5/6 RT 二代目 誘導弾
31 14 松本  浩 カワサキ ZXR400R 1'36.561 10.358 1.432 3/6 RT鉄馬!
32 16 難波  進 カワサキ ZXR400R 1'38.749 12.546 2.188 3/4 BSストローハットR
33 28 岸本  望 ホンダ RVF 1'39.416 13.213 0.667 6/6 TEAM モト・ライズ
以上 予選通過車両:
  10 松本 尚樹 カワサキ ZXR400R         コルサbyMSアヅミレーシング
  31 鵜野 栄明 カワサキ ZXR400R         KFライムグリーン
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'43.443

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved