2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 2001/05/06 Cloudy/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット西コース
GP125 NK-ST NK-4 SSS600 ST600 SP400 SP250 GP250
予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 5 野﨑 浩司 カワサキ ZXR400R 12 17'28.925 142.77km/h   1'26.185 クラフトと松尾製作☆やっぱDL
2 19 岩谷 圭太 カワサキ ZXR400R 12 17'29.114 0.189 0.189 1'25.992 DOGHOUSE清滝イケイケR
3 15 内田 洋一 ホンダ CBR400RR 12 17'40.581 11.656 11.467 1'27.051 FRPカウル KDCサービス
4 11 入谷 安紀 カワサキ ZXR400R 12 17'40.614 11.689 0.033 1'26.991 GreenSportsRT
5 12 山川 善弘 ホンダ RVF 12 17'42.146 13.221 1.532 1'27.486 T・ヨシハル!!
6 45 多居 敦史 カワサキ ZXR400R 12 17'49.200 20.275 7.054 1'27.265 山科カワサキ KENレーシング
7 17 丹羽 理公 カワサキ ZXR400R 12 18'02.331 33.406 13.131 1'28.900 KDC広島支部広高&三原タイヤ
8 24 宮内  崇 カワサキ ZXR400R 12 18'02.336 33.411 0.005 1'28.859 山科カワサキ KENレーシング
9 23 冨塚  誠 カワサキ ZXR400R 12 18'02.930 34.005 0.594 1'28.807 レーシングガレージサタケ
10 32 鳥居 義之 カワサキ ZXR400R 12 18'03.031 34.106 0.101 1'28.313 マイスター&ビーグル・紋九郎・
11 43 森本 潤一 カワサキ ZXR400R 12 18'03.156 34.231 0.125 1'28.137 山科カワサキ KENレーシング
12 46 大橋 一郎 カワサキ ZXR400R 12 18'03.500 34.575 0.344 1'27.665 大阪平野金井ダイハツレーシング
13 30 平松  徹 カワサキ ZXR400R 12 18'05.269 36.344 1.769 1'28.826 T.ヨシハル&太陽ファミリー!
14 37 場谷 邦世 ヤマハ FZR400RR SP 12 18'20.084 51.159 14.815 1'29.868 +1モーターサイクル&マイユウ
15 36 永田 純一 カワサキ ZXR400R 12 18'20.487 51.562 0.403 1'29.466 世界のモーターサイクルハウス
16 26 山本 博章 カワサキ ZXR400R 12 18'21.848 52.923 1.361 1'29.846 山科カワサキ KENレーシング
17 18 山口 靖弘 カワサキ ZXR400R 12 18'26.610 57.685 4.762 1'30.502 ウッディベルレーシング
18 34 森   淳 カワサキ ZXR400R 12 18'30.515 1'01.590 3.905 1'30.763 ファイターパイロット&城北RT
19 22 村田 浩成 カワサキ ZXR400R 12 18'34.710 1'05.785 4.195 1'31.097 Dr.SUDA&ARAI RS
20 20 岩谷 雄太 カワサキ ZXR400R 12 18'42.191 1'13.266 7.481 1'31.253 DOGHOUSE清滝イケイケR
21 44 石原 義人 カワサキ ZXR400R 12 18'54.848 1'25.923 12.657 1'30.673 BLUE☆RACING
22 35 杉野 秀樹 カワサキ ZXR400R 12 19'01.360 1'32.435 6.512 1'33.452 グリーンスポーツR.T.
23 33 日野 陽介 カワサキ ZXR400R 11 17'34.878 1Lap 1Lap 1'33.735 KFライムグリーン
24 25 笠原 孝浩 カワサキ ZXR400R 11 17'35.748 1Lap 0.870 1'33.108 まいすたぁ品川あ~る&ビーグル
25 29 福地 俊哉 カワサキ ZXR400R 11 17'36.087 1Lap 0.339 1'33.000 KY SYSTEM レーシング
26 42 山崎 泰弘 ホンダ RVF 11 17'44.252 1Lap 8.165 1'34.263 RT 二代目 誘導弾
27 31 鵜野 栄明 カワサキ ZXR400R 11 17'52.702 1Lap 8.450 1'34.800 KFライムグリーン
28 14 松本  浩 カワサキ ZXR400R 11 18'24.576 1Lap 31.874 1'37.872 RT鉄馬!
29 28 岸本  望 ホンダ RVF 11 18'29.592 1Lap 5.016 1'38.661 TEAM モト・ライズ
以下 フィニッシュライン不通過:
30 21 長谷川 敬一 ホンダ CBR400RR 10 15'27.253 2Laps 1Lap 1'30.998 TEAM TWENTY-ONE
以上 規定周回数完走:
  40 大辻 貴之 ヤマハ FZR400RR SP 5 8'10.861 7Laps 5Laps 1'30.710 YSP西神戸ダンロップ
  13 水嶋 英二 カワサキ ZXR400R 4 6'22.099 8Laps 1Lap 1'31.721 アレフRacing
  39 中村 直樹 ヤマハ FZR400RR SP 0   12Laps 4Laps   YSP松本キッチンメイドRT
Fastest Lap No. 19 岩谷 圭太 DOGHOUSE清滝イケイケR 1'25.992 4/12 145.12km/h
規定周回数 9

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved