2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 2001/05/06 Cloudy/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット西コース
GP125 NK-ST NK-4 SSS600 ST600 SP400 SP250 GP250
予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 6 大岡 友明 ホンダ RS250R 12 16'43.436 149.24km/h   1'22.248 RS OKAMOTO&AL大岡
2 *56 高井  剛 ヤマハ TZ250 12 16'45.700 2.264 2.264 1'20.858 プレイメイト レーシング
3 21 福岡 和彦 ヤマハ TZ250 12 16'46.741 3.305 1.041 1'22.447 チームモトスペースヤマハ
4 61 丸谷 直樹 ホンダ RS250R 12 16'50.326 6.890 3.585 1'22.656 小池RS&SETUP&BSルイ
5 5 山下  広 ホンダ RS250R 12 16'51.264 7.828 0.938 1'22.193 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
6 33 浪川 雅貴 ヤマハ TZ250 12 16'51.773 8.337 0.509 1'21.971 HITMAN RC甲子園ヤマハ
7 13 秀崎  隆 ヤマハ TZ250 12 16'54.781 11.345 3.008 1'22.923 TEAM モトスポーツ
8 25 寺田 健太 ホンダ RS250R 12 16'56.303 12.867 1.522 1'23.483 Team BATTLE
9 14 松本 光弘 ヤマハ TZ250 12 16'56.771 13.335 0.468 1'23.449 Bike Boy Tom’s
10 27 榎森 忠仁 ホンダ RS250R 12 17'05.255 21.819 8.484 1'24.012 GARAGE-FUNKY
11 17 三輪 歳人 ホンダ RS250R 12 17'07.802 24.366 2.547 1'23.255 スクーデリアオクムラ
12 41 岩田  剛 ヤマハ TZ250 12 17'10.916 27.480 3.114 1'23.744  
13 31 伊藤 慎一郎 ヤマハ TZ250 12 17'13.001 29.565 2.085 1'24.770 磐田レーシングファミリー
14 40 朝倉  献 ヤマハ TZ250 12 17'13.162 29.726 0.161 1'23.514  
15 26 山本 輝也 ホンダ RS250R 12 17'14.728 31.292 1.566 1'24.000 リトルウイング
16 57 鷲見 廉欣 ヤマハ TZ250 12 17'16.210 32.774 1.482 1'24.015 チーム モトスペース GYB
17 11 松尾 貴夫 ヤマハ TZ250 12 17'23.765 40.329 7.555 1'25.095 岩城レーシング!
18 10 山崎 芳雄 ヤマハ TZ250 12 17'26.034 42.598 2.269 1'24.809 SRミニマム & コロバーズⅢ
19 16 小澤 秀之 ヤマハ TZ250 12 17'30.477 47.041 4.443 1'25.370 チーム モトスペース・ヤマハ
20 30 竹之内 淳司 ホンダ RS250R 12 17'30.778 47.342 0.301 1'25.127 シルエットジャパンTEAM高阪
21 24 佐伯  真 ヤマハ TZ250 12 17'35.552 52.116 4.774 1'26.561 二輪倶楽部
22 15 森田 昭雄 ヤマハ TZ250 12 17'41.624 58.188 6.072 1'26.438 磐田レーシングファミリー
23 32 弓場  誠 ホンダ RS250R 12 17'42.190 58.754 0.566 1'26.822 アビコレーシングクラブ
24 29 岩田 徳男 ホンダ RS250R 12 17'57.821 1'14.385 15.631 1'27.598 スクーデリアオクムラ
25 *12 福岡 敬浩 ヤマハ TZ250 12 18'04.795 1'21.359 6.974 1'26.344 RT・けろよん
26 18 大捕 潤士 ヤマハ TZ250 11 16'39.948 1Lap 1Lap 1'28.033 T.モトキッズG3
以下 フィニッシュライン不通過:
27 28 菊田  悟 ホンダ RS250R 11 15'53.758 1Lap   1'24.400 リトルウイング
28 20 杉山 真康 ヤマハ TZ250 10 14'59.460 2Laps 1Lap 1'26.273 ZUMBA SPORTS
以上 規定周回数完走:
  19 奥村 慶司 ヤマハ TZ250 7 10'41.152 5Laps 3Laps 1'23.803 磐田レーシングファミリー
  34 西山 武士 ホンダ RS250R 5 8'22.114 7Laps 2Laps 1'26.928 Team竹島K&T+千都建設
  23 渡辺 詩朗 ヤマハ TZ250 4 5'51.144 8Laps 1Lap 1'23.466 磐田レーシングファミリー!
Fastest Lap No. 56 高井  剛 プレイメイト レーシング 1'20.858 8/12 154.34km/h
規定周回数 9
*ペナルティ No.56,12 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則17(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved