2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 2001/05/06 Cloudy/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット西コース
GP125 NK-ST NK-4 SSS600 ST600 SP400 SP250 GP250
予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 56 高井  剛 ヤマハ TZ250 1'21.781 152.60km/h   4/4 プレイメイト レーシング
2 19 奥村 慶司 ヤマハ TZ250 1'22.100 0.319 0.319 7/7 磐田レーシングファミリー
3 6 大岡 友明 ホンダ RS250R 1'22.405 0.624 0.305 6/7 RS OKAMOTO&AL大岡
4 21 福岡 和彦 ヤマハ TZ250 1'23.217 1.436 0.812 4/7 チームモトスペースヤマハ
5 14 松本 光弘 ヤマハ TZ250 1'23.949 2.168 0.732 5/7 Bike Boy Tom’s
6 27 榎森 忠仁 ホンダ RS250R 1'24.024 2.243 0.075 4/7 GARAGE-FUNKY
7 61 丸谷 直樹 ホンダ RS250R 1'24.145 2.364 0.121 7/7 小池RS&SETUP&BSルイ
8 25 寺田 健太 ホンダ RS250R 1'24.191 2.410 0.046 5/7 Team BATTLE
9 23 渡辺 詩朗 ヤマハ TZ250 1'24.202 2.421 0.011 6/7 磐田レーシングファミリー!
10 33 浪川 雅貴 ヤマハ TZ250 1'24.361 2.580 0.159 5/7 HITMAN RC甲子園ヤマハ
11 40 朝倉  献 ヤマハ TZ250 1'24.416 2.635 0.055 4/7  
12 41 岩田  剛 ヤマハ TZ250 1'24.487 2.706 0.071 7/7  
13 5 山下  広 ホンダ RS250R 1'24.658 2.877 0.171 7/7 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
14 31 伊藤 慎一郎 ヤマハ TZ250 1'24.659 2.878 0.001 6/7 磐田レーシングファミリー
15 13 秀崎  隆 ヤマハ TZ250 1'24.723 2.942 0.064 7/7 TEAM モトスポーツ
16 57 鷲見 廉欣 ヤマハ TZ250 1'25.082 3.301 0.359 7/7 チーム モトスペース GYB
17 17 三輪 歳人 ホンダ RS250R 1'25.091 3.310 0.009 7/7 スクーデリアオクムラ
18 11 松尾 貴夫 ヤマハ TZ250 1'25.255 3.474 0.164 7/7 岩城レーシング!
19 10 山崎 芳雄 ヤマハ TZ250 1'25.660 3.879 0.405 6/7 SRミニマム & コロバーズⅢ
20 15 森田 昭雄 ヤマハ TZ250 1'26.073 4.292 0.413 7/7 磐田レーシングファミリー
21 24 佐伯  真 ヤマハ TZ250 1'26.127 4.346 0.054 4/7 二輪倶楽部
22 34 西山 武士 ホンダ RS250R 1'26.474 4.693 0.347 4/7 Team竹島K&T+千都建設
23 28 菊田  悟 ホンダ RS250R 1'26.484 4.703 0.010 7/7 リトルウイング
24 20 杉山 真康 ヤマハ TZ250 1'26.518 4.737 0.034 5/7 ZUMBA SPORTS
25 16 小澤 秀之 ヤマハ TZ250 1'26.724 4.943 0.206 7/7 チーム モトスペース・ヤマハ
26 12 福岡 敬浩 ヤマハ TZ250 1'27.221 5.440 0.497 5/7 RT・けろよん
27 30 竹之内 淳司 ホンダ RS250R 1'27.650 5.869 0.429 6/7 シルエットジャパンTEAM高阪
28 29 岩田 徳男 ホンダ RS250R 1'27.732 5.951 0.082 7/7 スクーデリアオクムラ
29 22 橋本 政志 ヤマハ TZ250 1'28.552 6.771 0.820 7/7 Jレーシング&転倒無視
30 18 大捕 潤士 ヤマハ TZ250 1'28.811 7.030 0.259 7/7 T.モトキッズG3
31 32 弓場  誠 ホンダ RS250R 1'28.860 7.079 0.049 4/4 アビコレーシングクラブ
32 26 山本 輝也 ホンダ RS250R 1'28.985 7.204 0.125 5/7 リトルウイング
以上 予選通過車両:
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'38.137

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved