[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2011 筑波ロードレース選手権シリーズ 第4戦


<TC-mini> 2011.10.1
レポート


TC-mini 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No Class C.P. Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 16 OPEN 1 市橋 貴志 yueレーシング&RH松島+キタコ H-NSF100 12 14'10.584   1'09.447 11 / 12 105.132
2 48 OPEN 2 山田 祐一 RH松島MRF+FPR+山田組 H-YS125 12 14'10.584 0.000 1'09.411 5 / 12 105.132
3 7 2st 1 山内 大介 ノザワレーシングファミリー H-NSR80 12 14'12.788 2.204 1'10.071 12 / 12 104.861
4 36 2st 2 吉田 正 MOTO SHOP 深谷 LIBRA☆PRO Komo H-NSR 12 14'13.126 2.542 1'09.855 12 / 12 104.819
5 27 2st 3 青木 崇明 MRF&RH松島yue H-NSR 12 14'13.355 2.771 1'09.866 12 / 12 104.791
6 4 OPEN 3 中沢 寿寛 尾林ファクトリー&Mガレージ OX-OBA-10 12 14'13.355 2.771 1'09.944 12 / 12 104.791
7 44 OPEN 4 羽田 太河 YUE−Racing H-NSF100 12 14'13.832 3.248 1'09.799 10 / 12 104.733
8 91 OPEN 5 大沢 仁人 B-True&タイホーコーザイ H-NSF 12 14'15.333 4.749 1'10.159 9 / 12 104.549
9 25 OPEN 6 久保田 誠二 Mガレージ&港北測量&土佐電業 H-NSF 12 14'22.052 11.468 1'11.040 3 / 12 103.734
10 10 2st 4 深山 昌紀 (株)ネオグラフィティ剛柔流尚誠館 H-NSR 12 14'22.164 11.580 1'10.419 4 / 12 103.720
11 12 OPEN 7 富田 一二三 GPSwithガレージaz H-NSF 12 14'22.232 11.648 1'10.712 5 / 12 103.712
12 9 2st 5 笠井 斉 NRF・K団・D56R・こだま H-NSRmini 12 14'22.363 11.779 1'10.716 4 / 12 103.696
13 72 2st 6 高橋 孝浩 TRF+GON3R H-NSR80R 12 14'22.509 11.925 1'10.914 8 / 12 103.679
14 13 2st 7 田村 正隆 長柄山ロケッツ H-NS80R 12 14'28.297 17.713 1'11.161 4 / 12 102.988
15 22 2st 8 小松田 誠 Gレーシング H-NSRmini 12 14'30.921 20.337 1'11.187 4 / 12 102.678
16 39 100 1 渡部 翔悟 RCR・HANGOUT H-NSF100 12 14'47.068 36.484 1'12.584 2 / 12 100.809
17 11 2st 9 今井 希 巳年R+竹造+長柄山ロケッツ H-NSR80 12 14'47.260 36.676 1'12.697 11 / 12 100.787
18 1 100 2 岡田 義治 MRF&RH松島YSレーシング YS-YS100R 12 14'47.371 36.787 1'12.846 3 / 12 100.774
19 20 100 3 山﨑 敏夫 アルティラン H-NSR・Ape 12 14'47.484 36.900 1'12.876 10 / 12 100.761
20 77 OPEN 8 近藤 秀明 ベストプランニング&RUN H-NSF100 12 14'51.010 40.426 1'11.682 2 / 12 100.363
21 32 100 4 栗原 史 MRF&RH松島幸治×MB H-XR100Motard 12 15'08.679 58.095 1'14.417 2 / 12 98.411
22 37 100 5 中村 修一郎 RCR・HANGOUT H-NSF100 12 15'09.287 58.703 1'13.848 10 / 12 98.345
23 33 100 6 大谷 雅美 N−PLAN+風来坊&小城塾 H-NSF 12 15'09.578 58.994 1'14.317 12 / 12 98.314
24 3 OPEN 9 上石 達也 ライテック・レパルト・コルサ H-NSF100 12 15'13.977 1'03.393 1'14.454 10 / 12 97.841
25 23 2st 10 秋山 智 A’s TRiCK+ H-NSR80 12 15'14.039 1'03.455 1'14.724 4 / 12 97.834
26 42 100 7 佐藤 義行 あかおぎSHIFTUP&アルティラン+ワコーズ H-AKAOGI100 12 15'14.832 1'04.248 1'14.638 12 / 12 97.749
27 88 100 8 榊原 務 マッスルベアー&RH松島幸治 H-NSF100MB 11 14'21.570 1Lap 1'15.987 2 / 11 95.143
28 18 100 9 佐藤 智美 研友会栃木PGレーシング H-XR100R 11 14'29.203 1Lap 1'17.594 9 / 11 94.307
29 47 100 10 野津 弘行 安藤オート レーシングチーム H-Ape100 11 15'22.375 1Lap 1'22.141 9 / 11 88.871
30 6 100 11 松崎 裕弥 TeamZATO@逆風会 H-Ape100 10 14'27.309 2Laps 1'25.345 6 / 10 85.921
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (OPEN : 9Laps /100 : 9Laps /2st : 9Laps ) *****
  8 OPEN   馬渡 瑠偉 尾林ファクトリー&Mガレージ OX-OBA1010 7 8'20.606 5Laps 1'10.378 5 / 7 104.202
  5 OPEN   内山 智彦 アクティビティ&アルティラン+N-PLAN H-NSF100 7 8'21.286 5Laps 1'10.309 2 / 7 104.060
  21 OPEN   筒井 健裕 Bagus!&STRIKER K-KSR-RR 5 6'24.946 7Laps 1'14.209 4 / 5 96.793
  28 OPEN   大串 晶彦 B-trun&タイホーコーザイ Y-TZF125 2 4'21.763 10Laps 1'39.049 1 / 2 56.937
Fastest Lap
OPEN  1'09.411 (5 / 12)  107.361 km/h  48  山田 祐一 / RH松島MRF+FPR+山田組
100  1'12.584 (2 / 12)  102.667 km/h  39  渡部 翔悟 / RCR・HANGOUT
2st  1'09.855 (12 / 12)  106.678 km/h  36  吉田 正 / MOTO SHOP 深谷 LIBRA☆PRO Komo

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先