[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2011 筑波ロードレース選手権シリーズ 第4戦


<TC400/TC250> 2011.10.1
レポート


TC400/TC250 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No Class C.P. Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 99 TC400 1 池田 宗敏 井上ボーリング&Gen's&M's H:CBR400RR 15 15'49.097   R1'02.239 9 / 15 117.775
2 1 TC400 2 水谷 茂 CANDY&SJ☆R&G-TRIBE H:CBR400RR 15 15'53.415 4.318 1'02.889 8 / 15 117.242
3 81 TC250 1 白崎 達也 大阪SAM RACING Y:TZR250 15 15'59.394 10.297 1'03.104 4 / 15 116.511
4 51 TC250 2 小川 洋一郎 RT松電&GEN'S Factory H:NSR250R 15 16'09.806 20.709 1'03.551 8 / 15 115.260
5 38 TC250 3 草薙 伸一 ドックファイトレーシング Y:TZR250SPR 15 16'18.331 29.234 1'04.213 3 / 15 114.256
6 18 TC250 4 小林 丈晃 井上ボーリング&Gen'sFactory H:NSR250R 15 16'22.644 33.547 1'04.368 10 / 15 113.754
7 36 TC250 5 松田 明満 レーシングチーム・ヒロ Y:TZR250SPR 15 16'22.644 33.547 1'04.412 10 / 15 113.754
8 9 TC400 3 池内 裕之 BlueDeerRacing K:ER-6n 15 16'28.568 39.471 1'05.109 12 / 15 113.073
9 31 TC400 4 山口 広行 TOP END Racing K:KR650 15 16'28.868 39.771 1'04.678 7 / 15 113.038
10 75 TC250 6 山田 亮一 SP忠男レーシングチーム Y:TZR250SPR 15 16'39.765 50.668 1'05.052 7 / 15 111.806
11 16 TC400 5 井上 祐一 CANDY&SJ☆R H:CBR400RR 15 16'46.075 56.978 1'05.671 13 / 15 111.105
12 27 TC250 7 西  忠臣 n−factory Y:TZR250SPR 15 16'49.597 1'00.500 1'05.843 14 / 15 110.717
13 19 TC250 8 武田 数馬 アドレナリンブースター H:NSR250R 15 16'52.073 1'02.976 1'05.910 14 / 15 110.447
14 53 TC400 6 青鹿 和悦 BlueDeerRacing Y:YZ450F 15 16'52.919 1'03.822 1'06.286 12 / 15 110.354
15 93 TC250 9 成田 浩二 グレースレーシング H:NSR 15 16'55.886 1'06.789 1'06.334 6 / 15 110.032
16 8 TC400 7 佐藤 武美 ASUNARO DC&FK H:NSR450F 14 15'53.281 1Lap 1'03.338 3 / 14 109.441
17 20 TC250 10 佐野 哲治 イーグルII+さしま通商+杉戸R Y:TZ250 14 15'57.224 1Lap 1'06.729 14 / 14 108.990
18 34 TC250 11 池田 章人 全国ゆっくり協会&限界突破! S:RGV-γ250 14 15'57.447 1Lap 1'06.696 6 / 14 108.965
19 47 TC250 12 水野 盛之介 2サイクルパラノイア Y:TZR250RSP 14 16'08.842 1Lap 1'07.891 10 / 14 107.683
20 11 TC400 8 安部 将城   H:BROS 14 16'17.050 1Lap 1'08.560 8 / 14 106.779
21 13 TC250 13 高橋 勉   S:RG500 14 16'24.634 1Lap 1'08.100 7 / 14 105.956
22 3 TC400 9 酒井 利明 TRS@HirokoWorks H:XR650 14 16'31.261 1Lap 1'09.296 8 / 14 105.248
*1 23 5 TC400 10 手塚 恵一 バナナパワー&ジャンキージャップ Y:SRX600 14 16'36.649 1Lap 1'07.683 14 / 14 104.679
24 72 TC400 11 柳沢 隆明 カボスレーシング K:ZXR400 13 16'28.264 2Laps 1'13.664 12 / 13 98.026
***** 以上チェッカー *****
25 10 TC400 12 木下 仁一 S&Sプライベートクラブ KTM:SS690 15 17'33.992 1'44.895 1'05.997 2 / 15 106.054
***** 以上完走 (TC400 : 11Laps /TC250 : 11Laps ) *****
  56 TC250   横田 勝貴 井上ボーリング&GEN'S Factory H:NSR250R 1 1'55.463 14Laps 1'55.463 1 / 1 64.540
  21 TC250   遠藤 賢治 イーグルII+Gen's Factory Y:TZ250 0          
  77 TC250   菅田 徹哉 GEN'S Factory&UD Y:RZV500R   スタート出来ず        
Fastest Lap
TC400  1'02.239 (9 / 15)  119.732 km/h  99  池田 宗敏 / 井上ボーリング&Gen's&M's
TC250  1'03.104 (4 / 15)  118.091 km/h  81  白崎 達也 / 大阪SAM RACING
*1 No.5は、国内競技規則 付則4 17-4-9-8違反(スタート方法違反)により、国内競技規則 17-4-9-8-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用する。
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは TC400: 1'02.406

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先