[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003 FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Histric Special


ROAD STARⅡ/SPEED CHAIR DATE:2003-09-07 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース
レポート


ROAD STARⅡ/SPEED CHAIR Time Attack総合結果表

Pos. No. Cls.   Gr. Rider Type Team Time Delay Lap
1 6 C5 1 A 佐藤 龍彦 ホンダ NSR250R チームアウトバーン 1'00.869 132.66 6/12
2 17 C5 2 A 本田 和将 ホンダ NSR250R SE BattleBoys&1073 1'02.730 1.861 6/12
3 2 C5 3 A 渋谷  勉 ホンダ NSR250R まるしぶ&4輪ライダーRT. 1'03.576 2.707 8/11
4 18 C5 4 A 加藤 政信 ホンダ NSR250R SP ライダーハウス宮島 1'04.045 3.176 10/12
5 12 C5 5 A 坂口 太亮 ホンダ NSR250R SRT最徐行withN.R.S 1'04.056 3.187 10/12
6 5 C5 6 A 貝﨑 主典 ホンダ NSR250R 神速小僧&木田商店DDR阪奈R 1'04.100 3.231 4/11
7 10 C5 7 A 池田 孝大 ホンダ NSR250R N研レーシング 1'04.750 3.881 9/11
8 25 C5 8 B 森   淳 ホンダ RVF ファイターパイロット 1'04.896 4.027 12/12
9 20 C5 9 A 山口  諭 ホンダ NSR250R SP 阪奈どけどけR&木田商店! 1'05.558 4.689 3/11
10 29 C5 10 B 市村 昌和 カワサキ ZXR400R エイミング軍RS-KAZU優杏 1'05.604 4.735 6/12
11 92 C5 11 B 池田 邦男 ホンダ CB400SF SAGA☆KUNCHAROU 1'05.666 4.797 11/11
12 19 C5 12 A 福西 晃介 ホンダ NSR250R SE 大産大単車研究部 1'05.901 5.032 8/12
13 604 C5 13 A 藤森  樹 ホンダ NSR250R SRT最徐行withN.R.S 1'05.949 5.080 9/11
   
  以上の選手は、基準タイム(1'06)をクリアしたので、次回大会以降はROAD STAR EXPERTⅡクラス対象ライダーとして認定されました。
   
14 23 C5 14 A 岩井 力也 ヤマハ TZR250R SHOGUNⅡ 1'06.090 5.221 11/12
15 7 C5 15 A 松浦 政人 ホンダ NSR250R OshiroR・あ~みぃとまめ 1'06.095 5.226 10/11
16 59 C5 16 A 豊田 真之 ホンダ NSR250R SE GSS IMAI RACING 1'06.151 5.282 10/11
17 11 C5 17 A 宮崎 昭彦 ホンダ NSR250R SE NRS-めざせ安全運転! 1'06.333 5.464 11/11
18 24 C5 18 A 葛原 勇輝 ヤマハ TZR250R DOGHOUSE清滝イケイケR 1'06.347 5.478 4/11
19 20 C5 19 B 河野 保浩 ホンダ CBR400RR TEAM BLUE FLAGS 1'06.504 5.635 10/11
20 22 C5 20 A 寺田 岳史 ホンダ NSR250R   1'06.582 5.713 5/11
21 35 C5 21 A 惠上 浩一 カワサキ KR-1R 大橋製作所 川崎藩 1'06.649 5.780 9/11
22 14 C5 22 A 小屋 康二 ホンダ NSR250R MOTOSeeKRacing 1'06.651 5.782 11/11
23 21 C5 23 A 鈴木 美穂 ホンダ NSR250R SP Basic7 1'06.668 5.799 5/12
24 3 C5 24 A 高橋 なおき ホンダ NSR250R 万葉探検隊・温泉部 1'06.727 5.858 9/11
25 9 C5 25 A 上野 正和 ホンダ NSR250R SE Basic7 1'06.761 5.892 9/11
26 731 C5 26 B 鈴木 幸夫 ホンダ CBR400RR YZ RACING 1'06.846 5.977 3/8
27 63 C5 27 A 渡邉 竜正 ホンダ NSR250R   1'06.914 6.045 11/11
28 8 C5 28 B 瞰野  剛 カワサキ XANTHUS 大産大単車部どきんちゃんR 1'06.923 6.054 10/11
29 26 C5 29 A 近藤 直樹 ヤマハ TZR250R   1'07.195 6.326 9/11
30 36 C5 30 B 颯田 宣行 ホンダ NSR250R SE RTフルバンクYSP豊橋南Jr 1'07.513 6.644 11/11
31 26 C5 31 B 中森 宏樹 ホンダ RVF NRS+ラグザイケテリカの一味 1'07.526 6.657 6/11
32 3 C5 32 B 堀  稔一 ホンダ CBR400RR TEAM アウトバーン 1'07.699 6.830 12/12
33 12 C5 33 B 杉本 幸平 ヤマハ FZ400 MAX&白長靴推進委員会 1'07.724 6.855 11/11
34 1 C5 34 B 山本 和広 ホンダ CB400SF S-Force 1'07.749 6.880 10/10
35 2 C5 35 B 山田 雅一 ホンダ CB400SF S-Force 1'07.998 7.129 3/11
36 24 C6 1 B 大橋 憲一 ビモータ テージ1D 400J スパイラル レーシング 1'08.243 7.374 4/11
37 44 SC 1 B 佐野 光洋 ジレラ  ランナー ランブルスクーターズ 1'08.263 7.394 6/7
38 31 C6 2 A 飯田 吏朗 スズキ GSX-R250R リセイアンRT 1'08.285 7.416 4/10
39 41 SC 2 B 富村 英哲 ヤマハ CZ150R CLUB KRS 1'08.405 7.536 11/11
40 14 C7 1 B 西方 圭作 ホンダ VT250スパーダ Biker’s Brain 1'08.622 7.753 4/11
41 27 C5 36 B 中島 伸一 ホンダ VFR400R M2ガレージ+FP 1'08.641 7.772 6/11
42 16 C7 2 B 延明 秀和 ホンダ VT250スパーダ TSR島田製作所関西硬派組 1'08.937 8.068 7/11
43 1 C5 37 A 才田 伸道 ホンダ NSR250R SE 和光工作所! 1'09.097 8.228 10/11
44 33 C6 3 A 絈  祥久 ホンダ CBR250RR RT伝攻接駆withN.R.S 1'09.621 8.752 10/11
45 15 C5 38 B 丹野 裕輔 ホンダ CB400SF S-Force 1'09.679 8.810 6/10
46 77 C5 39 A 廣田  等 ホンダ NSR250R NRS NSR250組 1'10.026 9.157 10/10
47 22 C5 40 B 大屋敷 保 ホンダ RVF チーム・サーティオーバーガイズ 1'10.206 9.337 5/6
48 4 C5 41 A 中川 善大 ホンダ NSR250R 中川木材 1'10.269 9.400 3/11
49 25 C5 42 A 板倉  俊 ヤマハ TZR250R ライダーハウス宮島 1'10.366 9.497 3/11
50 11 C5 43 B 松井 敬一 スズキ GSX400インパルス PMFレーシング 1'10.489 9.620 10/12
51 9 C5 44 B 岡本 友佑 カワサキ ZEPHYR N.R.S+NK組 1'10.657 9.788 6/11
52 28 C5 45 B 岡島 康樹 ホンダ VFR400R S-Force 1'10.984 10.115 10/11
53 35 C5 46 B 奥田 修一 ホンダ RVF RT守護神の35withNRS 1'11.357 10.488 11/11
54 7 C5 47 B 島田 岳人 ホンダ CB400SF S-Force 1'11.503 10.634 9/11
55 27 C5 48 A 岩橋  忍 ヤマハ TZR250SP 和光工作所 1'11.635 10.766 6/11
56 17 C7 3 B 森  啓次 ヤマハ SRV250 K&T レーシング 1'11.682 10.813 11/11
57 4 C5 49 B 新井 洋行 ホンダ CB400SF S-Force 1'11.779 10.910 9/11
58 6 C5 50 B 山岡 智成 ホンダ CB400SF エイミング軍RS-KAZU優杏 1'12.657 11.788 10/11
59 42 SC 3 B 池田 光佳 ジレラ ランナーFXR ランブル@ペッシ&チョコラーダ 1'13.261 12.392 3/10
60 32 C6 4 A 岩橋 義造 カワサキ ZXR250 和光工作所 1'13.774 12.905 8/10
61 10 C5 51 B 宮内  豊 カワサキ ZRX チーム モトプラス 1'13.815 12.946 11/11
62 46 SC 4 B 野村 義彦 ジレラ ランナーFXR-SP ランブルスクーターズACF 1'14.627 13.758 9/10
63 16 C5 52 A 岡本 真子 ホンダ NSR250R Mystigne 1'14.686 13.817 9/10
64 19 C6 5 B 仁保 善之 ヤマハ SRX400 ジロウニホエンジニアリング 1'14.948 14.079 2/10
65 30 C5 53 A 中林 堅司 スズキ RGV-г250SP NRS+バイト組3号 1'16.371 15.502 10/11
66 18 C6 6 B 坂本 典之 スズキ グース350 YZ RACING 1'16.671 15.802 5/8
67 50 C7 4 B 石川 弥寿子 ホンダ VT250スパーダ MK&MC☆カメさん担当・壱号 1'18.741 17.872 10/10
68 13 C6 7 B 片山 純一 ホンダ ホーネット250 バイクハウスオカモトRT 1'19.046 18.177 5/8
69 45 SC 5 B 池田  強 ジレラ  ランナー ランブルスクーターズ 1'21.994 21.125 3/5
70 15 C5 54 A 小畠 章史 ホンダ NSR250R SE チーム モトプラス 1'30.367 29.498 2/9
71 28 C5 55 A 上田 真之 スズキ RGV-г250SP RTセンターポジション 1'47.645 46.776 3/3
   
  8 C5   A 多賀 弘充 ヤマハ TZR250 TEAM 8stroke 計測できず   0/1
  13 C5   A 口丸 智浩 ホンダ NSR250R MOTO SeeKRacing 出走せず    
  34 C5   A C.LONDECHAMP アプリリア RS250 RS250 パワー 亜嵐士 出走せず    
  51 C5   A 神田 真琴 アプリリア RS250SP MK&MC☆カメさん担当・弐号 出走せず    

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先