[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003 FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Histric Special


ROAD STARⅠ DATE:2003-09-07 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース
レポート


ROAD STARⅠ Time Attack総合結果表

Pos. No. Cls.   Gr. Rider Type Team Time Delay Lap
1 14 C1 1 A 矢野 真一 スズキ GSX-R1000 ERC Cannon Ball 59.033 136.78 12/13
2 5 C1 2 C 村川 誠司 カワサキ Z1000 チーム信長&名西カワサキ 59.574 0.541 13/13
3 15 C1 3 A 草間 健二 ヤマハ YZF-R1 伊藤家の食卓&HOT ROD 1'00.104 1.071 12/13
4 7 C1 4 A 米田 雅之 ホンダ CBR900RR 裏黒鳥+TSR 1'00.423 1.390 8/12
5 27 C3 1 C 武富 慎太郎 ヤマハ YZF-R6 FLYING DOLPHIN 1'00.453 1.420 9/13
6 24 C3 2 C 後藤  哲 ヤマハ YZF-R6 輝モータース+ALL BLUE 1'00.913 1.880 11/13
7 24 C1 5 A 吉廣 政輝 ホンダ CBR954RR チーム ダンガリー 向日葵組 1'01.186 2.153 8/12
8 15 C1 6 B 水原 裕明 カワサキ ZRX1200R CLUB・UE・AUTO 1'01.638 2.605 9/12
9 64 C2 1 C 尾添 祥司 スズキ GSX-R750 TEAM SURF&SRHN 1'01.900 2.867 11/12
10 23 C1 7 B 香月 大道 カワサキ ZRX1100 m-tech racing 1'01.907 2.874 6/12
   
  以上の選手は、基準タイム(1'02)をクリアしたので、次回大会以降はROAD STAR EXPERTⅠクラス対象ライダーとして認定されました。
 
11 20 C3 3 C 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR かぶとむしのこぶん 1'02.359 3.326 10/12
12 29 C1 8 B 西川  誠 ヤマハ V-MAX ZAI-KE 1'02.699 3.666 10/11
13 2 C1 9 A 福田 雅文 カワサキ ZX-12R RED SUN+うどん十四明 1'02.750 3.717 4/12
14 22 C1 10 A 村山  彰 ヤマハ YZF-R1   1'02.785 3.752 9/12
15 21 C1 11 A 平田 耕一 ヤマハ YZF-R1 YSP飛鳥・二協R・YSRF 1'02.834 3.801 9/12
16 2 C2 2 C 板倉 圭介 アプリリアRSV1000ミレ モト☆ブラストレーシングチーム 1'02.936 3.903 2/12
17 19 C1 12 A 大澤  豊 ヤマハ YZF-R1   1'02.993 3.960 10/12
18 30 C1 13 B 小司 善彦 カワサキ GPZ900R   1'03.110 4.077 8/11
19 8 C1 14 A 中川 正巳 ホンダ CBR900RR NRSwith・・・。 1'03.187 4.154 10/12
20 20 C1 15 A 野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 TEAMのんびり 1'03.272 4.239 5/12
21 7 C3 4 C 藤村 篤史 ホンダ CBR600F4i 裏黒鳥会&DIF&TSR 1'03.380 4.347 8/12
22 2 C1 16 B 細貝 英之 ホンダ CB1000SF BIG-1 オーナーズクラブ 1'03.436 4.403 8/12
23 26 C1 17 A 吉兼 則夫 カワサキ ZX-12R グリーンパーク・TSK 1'03.458 4.425 8/12
24 6 C1 18 A 礒部 昌和 ホンダ CBR900RR ZAIKE-名古屋遠征部隊-風 1'03.534 4.501 11/12
25 1 C1 19 A 渡邉  心 ホンダ CBR1100XX CROWS 1'03.535 4.502 9/12
26 3 C1 20 A 米田 敬二 ホンダ CBR1100XX 裏黒鳥会&TSR 1'03.536 4.503 10/12
27 31 C2 3 A 田形 孝雄 ホンダ RVT1000R 桃色ブラザーズ! 1'03.570 4.537 3/10
28 16 C1 21 A 岡田 一城 ヤマハ YZF-R1 MIND・WARPS 1'03.634 4.601 9/12
29 29 C2 4 A 大塚 孔二 ホンダ VTR1000SP1 チーム・アツキ 1'03.681 4.648 5/12
30 26 C1 22 B 近藤 哲也 スズキ GSF1200 うりぼう 1'03.691 4.658 5/12
31 35 C2 5 C 金田 敦彦 ヤマハ YZF750SP CLUB ROCKETS 1'03.705 4.672 6/12
32 21 C3 5 C 猪飼 陽一 ホンダ CBR600F4i TEAM アウトバーン 1'03.753 4.720 11/11
33 28 C1 23 A 中村 和弘 カワサキ ZX-9R YZ RACING 1'03.859 4.826 7/12
34 731 C1 24 B 鈴木 幸夫 ホンダ CBR900RR YZ RACING 1'03.883 4.850 5/11
35 4 C1 25 A 望月 正行 ホンダ CBR954RR チーム 桃色ブラザーズ 1'04.036 5.003 5/12
36 27 C1 26 B 水本 茂樹 スズキ GSX1100S ZAI-KE 1'04.047 5.014 9/11
37 4 C1 27 B 白藤 伸昌 ヤマハ XJR1200 Y.F.AIR4’s 1'04.065 5.032 12/12
38 18 C1 28 B 吉岡 淳一 ヤマハ XJR1200 4KG友の会&ぺけトモ 1'04.074 5.041 12/12
39 99 C1 29 A 川村 悠一 カワサキ ZX-9R TEAM白煙危流ROADWAY 1'04.129 5.096 11/12
40 23 C1 30 A 鈴木  孝 ヤマハ YZF-R1 チーム・アツキ 1'04.185 5.152 10/11
41 1 C2 6 C 宮島 由貴子 ホンダ VTR1000F ライダーハウス宮島 1'04.236 5.203 8/12
42 28 C1 31 B 近藤  厚 スズキ GSX1100S刀 GCW 1'04.269 5.236 10/12
43 1 C1 32 B 荒木 信晴 ホンダ CB1300SF D’s鈴鹿 1'04.578 5.545 6/11
44 16 C1 33 B 牧野 成三 ヤマハ XJR1200 恵那セーフティーショップ林 1'04.585 5.552 10/12
45 17 C1 34 B 鷲尾 和也 ヤマハ XJR1200 オイカワRP&留年組 1'04.824 5.791 9/12
46 6 C1 35 B 田中  洋 ヤマハ FJ1200 G・C・W 1'05.102 6.069 8/11
47 32 C2 7 A 鴛海 恭弘 ホンダ RC51 P.driver 1'05.199 6.166 9/11
48 10 C1 36 A 八瀬 昌也 スズキ GSX-R1000 裏黒鳥会&TSR&DIF 1'05.613 6.580 10/11
49 21 C1 37 B 伊与田 浩 カワサキ ZRX1100 ALLBLUEツーリングクラブ 1'05.716 6.683 11/12
50 4 C2 8 C 田中 実人 ドゥカティ モンスターS4 P.Driver 1'05.833 6.800 9/11
51 23 C3 6 C 横山 真也 ホンダ CBR600FS Missing Twin 1'05.973 6.940 7/7
52 43 C2 9 C 長谷川 大 スズキ GSX-R750 TEAM ASB 1'05.979 6.946 7/12
53 5 C1 38 B 太田 敏博 カワサキ KZ1000MKⅡ D’s鈴鹿 1'05.986 6.953 10/11
54 11 C3 7 C 苅谷 吉規 カワサキ ZX-6R バイクハウスオカモトR・T 1'06.055 7.022 11/11
55 22 C2 10 B 田中 好弘 ドゥカティ 851ストラーダ UE.AUTO 1'06.179 7.146 10/11
56 9 C1 39 A 伊藤 久城 スズキ GSX-R1100 ライダーハウス宮島 1'06.262 7.229 10/11
57 33 C1 40 B 上村 昌史 カワサキ GPZ900R TEAM.キヨシ 1'06.319 7.286 10/11
58 8 C1 41 B 上田 大輔 ホンダ CB1000SF チームBHBF 1'06.401 7.368 11/11
59 5 C1 42 A 中田 真人 ホンダ CBR954RR TSR鈴鹿店内シマダセイサク所 1'06.447 7.414 6/11
60 32 C1 43 B 澤田 信博 カワサキ GPZ900R CLUB☆ROCKETS 1'06.584 7.551 8/11
61 8 C2 11 C 松﨑 敏成 カワサキ ZEPHYR750 MOTOSeekレーシング 1'06.923 7.890 10/11
62 30 C2 12 C 髙橋 忠宏 スズキ TL1000S 桃色ブラザーズ 1'07.148 8.115 8/11
63 12 C1 44 B 滝  幸憲 ヤマハ XJR1300 ライダーハウス 宮島 1'07.196 8.163 2/5
64 9 C3 8 C 木下 和浩 ドゥカティ 748R MOTO VITA 1'07.236 8.203 11/11
65 11 C1 45 A 山本 修嗣 ホンダ CBR954RR TEAMフルバンクYSP豊橋南 1'07.395 8.362 8/10
66 71 C1 46 C 服部 美子 ビューエル X-1 AirCools Kame 1'07.450 8.417 7/9
67 19 C1 47 B 雲井 泰貴 ヤマハ XJR1200   1'07.453 8.420 8/11
68 10 C1 48 B 池田  健 ヤマハ XJR1300 Y.F.Air4’s 1'07.532 8.499 9/11
69 31 C2 13 C 谷口 英樹 ドゥカティ 900CR ファルコン 1'07.553 8.520 11/11
70 14 C1 49 B 寺川 雄二 ヤマハ XJR1200 ユーイーオート&㈱三泗計測機 1'07.596 8.563 10/11
71 18 C1 50 A 松下 明人 ヤマハ YZF-R1 Funky・Monkey’s 1'07.613 8.580 6/11
72 12 C2 14 C 西村 匡隆 スズキ TL1000S チーム桃色ブラザーズ! 1'07.839 8.806 8/9
73 14 C2 15 C 寺田  良 スズキ TL1000S チーム桃色ブラザーズ! 1'08.137 9.104 3/8
74 22 C3 9 C 香山  勝 ホンダ CBR600F TEAM キヨシ 1'08.264 9.231 5/11
75 24 C1 51 B 鈴木 猛夫 カワサキ ZEPHYR Endymion 1'08.338 9.305 6/11
76 20 C1 52 B 大久保 和人 ヤマハ XJR1200 MIND・WARPS 1'08.380 9.347 3/11
77 78 C1 53 B 田中 拓海 ヤマハ FZ1000 ライダーハウス宮島 1'08.776 9.743 4/11
78 29 C4 1 C 伊澤  洋 ホンダ XR650R じぇろにもガーガレーシング!! 1'09.152 10.119 8/11
79 28 C4 2 C 栗田 高夫 KTM LC4 640 SUPERMOTO モトブラストの野良猫 1'09.244 10.211 10/11
80 13 C1 54 B 吉原 孝明 ヤマハ XJR1300 MOTO SeekRacing 1'09.255 10.222 2/11
81 25 C1 55 A 森下 功一 カワサキ ZX-12R TEAM キヨシ 1'09.318 10.285 2/11
82 3 C1 56 B 樋田 鉄也 ヤマハ XJR1300 YF・Air4’s 1'09.418 10.385 5/11
83 18 C2 16 C 小川 晃広 カワサキ ZX-6R   1'09.622 10.589 9/11
84 27 C1 57 A 畑佐 和徳 カワサキ ZX-11 CROWS 1'09.768 10.735 9/11
85 56 C1 58 B 辻  孝彦 カワサキ GPZ900R チームへなちょこと美幸姐さん! 1'09.865 10.832 10/11
86 12 C1 59 A 星野 安晴 スズキ GSX-R1000 TEAM 8stroke 1'09.953 10.920 2/11
87 10 C2 17 C 粥川 義広 ホンダ VTR1000F VTR-OC 1'10.055 11.022 5/11
88 35 C2 18 A 森本 大藏 ホンダ VTR1000SP2 NRS-めざせ安全運転! 1'10.502 11.469 6/11
89 34 C1 60 B 今野 英昭 スズキ GSX-R1000 UE・AUTO&三泗計測機 1'10.876 11.843 10/11
90 17 C2 19 C 早川 利司 カワサキ ZX-7RR 二協輪業 1'11.118 12.085 9/9
91 25 C1 61 B 河口 元幸 ホンダ CB1000SF チームへなちょこ・MOTO-R 1'14.308 15.275 6/8
92 9 C1 62 B 寺田 幸司 ホンダ CB1000SF T.C エンデュランスRT. 1'16.436 17.403 10/10
93 3 C2 20 C 加藤 博司 モトグッチ LeMansⅡ DANCING RIDER 1'17.392 18.359 4/7
94 19 C2 21 C 長谷川 由紀 カワサキ ZX-6R 輝モータース 1'18.845 19.812 8/9
95 26 C3 10 C 髙木 清彦 ヤマハ YZF-R6 ZUMBA&ROスコーピオン 1'19.252 20.219 9/9
96 6 C2 22 C 山下 清文 ドゥカティ MHRミレ テンタクルズ@bevelクラブ 1'21.293 22.260 7/10
  16 C2   C 望月 富博 ヤマハ RZV500R ZIPBIKE 計測できず    
  15 C2   C 牧野瀬 孝 スズキ SV1000S SVオーナーズクラブ&浜バイク 出走せず    
  34 C1   A 太田 正浩 スズキ TL1000R Shadow-Lights 出走せず    

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先