[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003 FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Histric Special


GARAGE WOLFⅡ DATE:2003-09-07 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース
レポート


GARAGE WOLFⅡ Time Attack結果表

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 22 C5 1 大内田 伝 カワサキ ZXR400 O-TEC鈴鹿!! R 59.836 134.95   9/11
2 6 C5 2 坂本 貴則 ヤマハ TZR250SP エム8ストロークカフェレーサー 1'01.995 2.159 2.159 5/13
3 4 C5 3 高波 陽二 ホンダ NSR250R CLUB ROCKETS 1'02.020 2.184 0.025 10/13
4 7 C5 4 武廣 康夫 ホンダ CBR400RR どけどけR 1'03.345 3.509 1.325 9/12
5 1 C5 5 木田 秀孝 ホンダ NSR250R 阪奈どけどけR&木田商店!! 1'03.365 3.529 0.020 9/12
6 3 C5 6 米満 隆治 ホンダ NSR250R 中川区大平通りHOTROD 1'03.372 3.536 0.007 7/12
7 18 C5 7 加藤 克也 ヤマハ TZR250R TEAM 8stroke 1'03.496 3.660 0.124 9/12
8 2 C5 8 伊藤 良雄 ヤマハ TZR250R CLUB ROCKETS 1'04.586 4.750 1.090 9/12
9 10 C5 9 井上 悠哉 ヤマハ TZR250 クラブマンファクトリー 1'05.287 5.451 0.701 11/12
10 21 C5 10 片田 智之 カワサキ ZXR400R A・R・S 1'05.537 5.701 0.250 6/12
11 11 C5 11 髙橋 建夫 ホンダ CB400SF 8stroke&エムレーシング 1'07.021 7.185 1.484 10/10
12 12 C5 12 都竹  健 ヤマハ TZR250 CLUBMAN FACTORY 1'10.260 10.424 3.239 11/11
13 8 C7 1 藤村 篤史 ホンダ VTR250 裏黒鳥会&DIF&TSR 1'13.409 13.573 3.149 8/10
   
  5 C7   髙木 康順 ホンダ VTZ250 エムレーシング&カフェレーサー 出走せず      
  9 C5   田所 亮一 ホンダ NSR250R アルミファクトリー株式会社 出走せず      
  13 C5   仲原 大輔 ホンダ NSR250R 裏黒鳥会&TSR&DIF 出走せず      
  84 C5   岡山  聡 ホンダ NSR250R SE TEAMせせらぎむせん&NRS 出走せず      

        

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先