2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 2001/06/24 Fine/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 国際レーシングコース
鈴鹿GP125 鈴鹿GP250 ST250 SP250 SP400 NK4 NK-ST エリアGP125 エリアGP250
予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Time Delay Gap Team
1 61 前川 仁史 ホンダ NSR250R SE 2'41.803 130.36km/h   チーム杉山エンジニアリング
2 59 野口 三雄 ホンダ NSR250R 2'42.837 1.034 1.034 マックレーシングファミリーだ
3 7 小林 康孝 ホンダ NSR250R 2'43.722 1.919 0.885 チーム 二輪屋
4 25 坪井  誠 ホンダ NSR250R SE 2'44.456 2.653 0.734 NAEGI&MCH&CROSS
5 2 遠藤 弘一 ヤマハ TZR250SPR 2'44.505 2.702 0.049 モトハウスマツモト@&OGK
6 21 松田 憲幸 ホンダ NSR250R 2'44.959 3.156 0.454 エイシンR&リパルス+AKS
7 51 山下 雄大 ホンダ NSR250R SE 2'45.699 3.896 0.740 T.モトキッズ&モトクラッシュ
8 29 戸田 祐介 ホンダ NSR250R SE 2'47.192 5.389 1.493 守屋モーターGBSセクレテール
9 75 弓場  誠 スズキ RGV-Γ250 2'47.558 5.755 0.366 アビコRC&SUIKACLUB
10 27 堤  弘樹 ホンダ NSR250R 2'47.894 6.091 0.336 チームウィリー影の軍団教祖菊様
11 19 上谷川 正明 ホンダ NSR250R 2'48.080 6.277 0.186 BSルイ&吉村興業
12 47 畑中 博貴 スズキ RGV-Γ250SP 2'48.145 6.342 0.065 ナックファクトリーレーシング
13 57 大倉 光房 ホンダ NSR250R 2'49.186 7.383 1.041 BikeHills
14 37 小川 達哉 ホンダ NSR250R SE 2'49.957 8.154 0.771 えるごしジャパン2輪部
15 13 佐藤 知之 ホンダ NSR250R SP 2'50.208 8.405 0.251 AS・HORI&クラブガレージ
16 33 杉下  栄 ホンダ NSR250R 2'50.252 8.449 0.044 ツチノコDANCERS
17 71 片岡 匡史 ホンダ NSR250R 2'50.254 8.451 0.002 城北カワサキ&R.ARTIST
18 82 金澤 隆弘 ヤマハ TZR250SPR 2'50.348 8.545 0.094 チームロンドベル&もりちゃんず
19 15 近藤  朗 ホンダ NSR250R SE 2'51.701 9.898 1.353 チーム アトランタ。
20 69 湊 ヒロヒト ホンダ NSR250R SE 2'51.885 10.082 0.184 蟲R&DRAG 津田電線ODC
21 23 阿部 一雄 ホンダ NSR250R SE 2'52.122 10.319 0.237 T.ヨシハルwith阿部建設㈱
22 55 岡﨑 神治 ホンダ NSR250R SE 2'52.728 10.925 0.606 BHBれ~しんぐ!!
23 31 大東 靖和 ホンダ NSR250R SE 2'53.525 11.722 0.797 ツチノコ DANCERS
24 65 安井 誠志 ヤマハ TZR250SPR 2'53.631 11.828 0.106  
以上 予選通過車両:
25 17 中澤 寛治 ホンダ NSR250R SP 2'54.255 12.452 0.624 T.モトキッズ&モトクラッシュ
26 45 中村  真 ホンダ NSR250R 2'54.482 12.679 0.227  
27 39 中村  真 ホンダ NSR250R SE 3'00.723 18.920 6.241 中神レーシング@光陽モータース
28 41 望月 和彦 スズキ RGV-Γ250 3'08.484 26.681 7.761 チーム モトプラス
29 49 江尻 則之 ホンダ NSR250R SE 3'13.640 31.837 5.156 モトクラッシュ&駒大B・W
30 67 越智 哲也 ホンダ NSR250R SE 3'15.439 33.636 1.799 チーム・モトプラス
31 35 前田 英則 ヤマハ TZR250R 3'16.469 34.666 1.030 もんど2&YZF-ML+矢田川
32 11 野呂瀬 コータ ヤマハ TZR250SPR 3'16.626 34.823 0.157 モトハウス・マツモトワークス
33 63 荻野  学 ホンダ NSR250R SE 3'17.504 35.701 0.878 恵那セーフティショップ林RT
34 53 谷 誠士郎 ホンダ NSR250R 計測できず     クエストレーシング
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'14.163
MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則14 2(7)②により、予選通過車両を決定した。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved