2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 2001/06/24 Fine/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 国際レーシングコース
鈴鹿GP125 鈴鹿GP250 ST250 SP250 SP400 NK4 NK-ST エリアGP125 エリアGP250
予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 2 田幸 良之 ホンダ NSR250R SE 10 24'16.605 144.81km/h   2'24.646 Team ROY’S
2 13 松下 浩二 ヤマハ TZR250R SP 10 24'43.933 27.328 27.328 2'25.997 チーム モトスペース・ヤマハ
3 21 髙見 正人 ヤマハ TZR250SPR 10 24'45.481 28.876 1.548 2'26.640 鰯とまとKK
4 31 山本 和彦 ヤマハ TZR250SPR 10 24'45.651 29.046 0.170 2'26.213 TEAM二輪館P.F.D.
5 39 戸谷 健司 スズキ RGV-Γ250SP 10 24'47.502 30.897 1.851 2'27.452 茨城☆SBSモトショップ岩井☆
6 35 高森 真人 ヤマハ TZR250SPR 10 25'15.605 59.000 28.103 2'29.345 チーム・ロンドベル
7 19 隣  淳二 ヤマハ TZR250SPR 10 25'18.139 1'01.534 2.534 2'28.602 Jレーシング
8 20 大原 弘幸 ヤマハ TZR250SPR 10 25'18.246 1'01.641 0.107 2'29.635 RC・SUCCESS
9 42 藤田 宏二 スズキ RGV-Γ250SP 10 25'19.400 1'02.795 1.154 2'29.004 VEGA SPORTS+夢紗妃
10 15 山田 貴之 スズキ RGV-Γ250SP 10 25'27.270 1'10.665 7.870 2'30.511 TEAM D.D.BOYS
11 26 飯吉 雄司 ホンダ NSR250R 10 25'27.545 1'10.940 0.275 2'29.509 RUNゼータiーFACTORY
12 11 大西 定良 スズキ RGV-Γ250SP 10 25'28.344 1'11.739 0.799 2'30.784 姫路カワサキレーシング
13 33 河内 智成 ヤマハ TZR250SPR 10 25'28.733 1'12.128 0.389 2'30.253 鰯とまととR・ARTIST
14 16 井元 将士 ホンダ NSR250R SP 10 25'35.689 1'19.084 6.956 2'30.481 レーシングドラッグ日曜で30才
15 37 鳥羽  徹 ヤマハ TZR250R 10 25'36.682 1'20.077 0.993 2'31.250 岩城レーシング! 枚方連合
16 *30 堂下 直樹 ヤマハ TZR250SPR 10 25'42.283 1'25.678 5.601 2'28.824 TEAM-モトスポーツ
17 14 木下 圭一 ヤマハ TZR250SPR 10 25'45.648 1'29.043 3.365 2'31.794 WOODY BELL
18 38 高田  明 ヤマハ TZR250R SP 10 25'46.395 1'29.790 0.747 2'32.541 磐田レーシングファミリー
19 29 平松 貴光 ヤマハ TZR250R SP 10 26'00.360 1'43.755 13.965 2'33.373 ☆ブラックパンサーRT&ME☆
20 17 全川 安男 ヤマハ TZR250SPR 10 26'01.230 1'44.625 0.870 2'33.621 レーシングランド三谷
21 25 大林  稔 ホンダ NSR250R SP 10 26'28.747 2'12.142 27.517 2'34.761 TEAM AS WING
22 22 安藤 正文 ホンダ NSR250R SP 10 26'50.602 2'33.997 21.855 2'38.168 クオリティーオートR.T
23 #7 佐々木 正明 ヤマハ TZR250R SP 8 26'42.619 2Laps 2Laps 2'28.673 ブラックパンサー☆ヤマハ☆BS
以下 フィニッシュライン不通過:
24 12 広岡  学 ホンダ NSR250R 8 21'11.054 2Laps   2'29.189 モトハウスGEN&やったる象!
25 36 大路 智久 ホンダ NSR250R SE 8 21'17.487 2Laps 6.433 2'36.091 WAKE UP R&BSルイ♪
以上 規定周回数完走:
  40 半田 建吾 ヤマハ TZR250SPR 6 15'42.073 4Laps 2Laps 2'31.973 磐田レーシングファミリー
  23 杉森 信之 スズキ RGV-Γ250SP 5 12'36.698 5Laps 1Lap 2'28.507 浜松チームタイタン
  28 上谷川 正明 ホンダ NSR250R 4 10'54.844 6Laps 1Lap 2'32.671 BSルイ&吉村興業
  24 毛受 元樹 ヤマハ TZR250R SP 4 11'49.766 6Laps 54.922 2'28.843 ★RS・二輪倶楽部★
  43 宮脇 純隆 スズキ RGV-Γ250SP 2 5'38.820 8Laps 2Laps 2'43.491 VEGA SPORTS&KMⅡ
  5 西中  綱 ホンダ NSR250R 1 2'34.398 9Laps 1Lap   モトハウスGEN&やったる象!
  34 松岡  豊 ホンダ NSR250R SP 1 3'45.452 9Laps 1'11.054   Y.M.GP.Racing
Fastest Lap No. 2 田幸 良之 Team ROY’S 2'24.646 4/10 145.82km/h
規定周回数 7
ペナルティ
* No.30 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則17(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
# No.7  鈴鹿サーキットロードレース統一規則第23条~4)の違反(正規のピットイン専用路以外のピットイン)により、競技結果に1分加算した。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved