2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 2001/06/24 Fine/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 国際レーシングコース
鈴鹿GP125 鈴鹿GP250 ST250 SP250 SP400 NK4 NK-ST エリアGP125 エリアGP250
予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 17 古田  浩 ホンダ CB400SF 10 25'06.400 140.02km/h   2'28.031 立秋モータース&エイシンR
2 9 稲垣 琢真 ホンダ CB400SF 10 25'06.569 0.169 0.169 2'27.101 MOTO WIN RACING
3 2 山本 昌秀 ホンダ CB400SF 10 25'07.290 0.890 0.721 2'27.989 ドリーム立秋モータースGG大阪
4 16 中谷 健一 ホンダ CB400SF 10 25'08.437 2.037 1.147 2'27.272 立秋モータース&アテックR・光
5 49 松本 充央 ホンダ CB400SF 10 25'29.477 23.077 21.040 2'30.145 アゲインレーシングクラブ
6 30 小林 裕明 スズキ GSX400S刀 10 25'29.808 23.408 0.331 2'30.480 フリーダムSBSΩNISSIN
7 3 中村 信夫 ホンダ CB400SF 10 25'30.088 23.688 0.280 2'29.997 RT・Fロード&橋本組
8 47 中村  浩 ホンダ CB400SF 10 25'32.460 26.060 2.372 2'30.528 マイスター&ビーグル
9 46 新井 基寛 ホンダ CB400SF 10 25'41.071 34.671 8.611 2'30.390 エトスデザイン&RSMAEDA
10 27 黒瀬 大策 ホンダ CB400SF 10 25'46.847 40.447 5.776 2'31.316 MOTO WIN RACING
11 51 岩谷 芳成 ホンダ CB400SF 10 25'48.838 42.438 1.991 2'32.007 オイカワR・P&上村内装!!
12 40 黒木 智信 ホンダ CB400SF 10 25'49.015 42.615 0.177 2'32.189 立秋モータース&バイクプラザ光
13 42 小山  歩 ホンダ CB400SF 10 25'49.338 42.938 0.323 2'31.638 AutoMac&スプレイハウス
14 25 友田 敏弘 ホンダ CB400SF 10 25'50.157 43.757 0.819 2'32.656 赤い3輪車レーシングクラブ
15 45 前田 仁司 ホンダ CB400SF 10 25'51.033 44.633 0.876 2'32.618 オートショップマエダ
16 19 吉村 友伸 ホンダ CB400SF 10 26'08.265 1'01.865 17.232 2'33.357 Rドラッグ&Ko’S4耐は??
17 21 山田 耕作 ホンダ CB400SF 10 26'11.094 1'04.694 2.829 2'33.310 バイク・コゾー RACING
18 38 西野 大輔 ホンダ CB400SF 10 26'32.210 1'25.810 21.116 2'34.358 APEXの牛乳屋さんでDRT!
19 36 森本  剛 ホンダ CB400SF 10 26'32.416 1'26.016 0.206 2'34.768 何言う天然記念物・トータス
20 39 日吉 恭則 ホンダ CB400SF 10 26'33.160 1'26.760 0.744 2'34.961 ワールド川口K.Aシートメタル
21 35 野島 秀夫 スズキGSX400インパルス 10 26'36.478 1'30.078 3.318 2'35.523 RSK&GARフィールド
22 23 山内 宏之 ホンダ CB400SF 10 26'37.394 1'30.994 0.916 2'35.329 エイシンR&リパルス&AKS
23 43 内田 裕二 ホンダ CB-1 10 26'41.221 1'34.821 3.827 2'36.826 R.C.のりもの
24 44 岸本  悟 ホンダ CB400SF 10 27'05.815 1'59.415 24.594 2'39.510 Team米山RacingDRT
25 50 竹内 寛貴 カワサキ ZRX400 10 27'13.884 2'07.484 8.069 2'40.760 プレジャー & ラジアルビット
26 31 武岡  豊 ホンダ CB400SF 10 27'48.998 2'42.598 35.114 2'42.625  
27 29 猿渡 泰治 ホンダ CB400SF 10 27'54.814 2'48.414 5.816 2'43.823 JRacing
28 14 平田 智久 ホンダ CB400SF 9 25'14.423 1Lap 1Lap 2'32.093 才谷屋TEAMヘッドハンター
29 6 藤原 貴之 ホンダ CB400SF 9 26'27.649 1Lap 1'13.226 2'36.904 T.モトキッズ DENSO
30 20 玉巻 伸隆 スズキGSX400インパルス 8 26'00.463 2Laps 1Lap 2'45.019 SBSファンキーメイトRT
以下 フィニッシュライン不通過:
31 22 広畑 佳伸 ホンダ CB400SF 9 23'50.068 1Lap   2'36.378 BHBれーしんぐ!
32 28 須藤 好範 カワサキ ZRX400 9 23'59.029 1Lap 8.961 2'35.271 B-SQUARE RACING
33 32 黒木 央人 ホンダ CB400SF 9 25'03.806 1Lap 1'04.777 2'43.022 チームKOHSAKA橋本組
34 8 水上 禎史 ホンダ CB400SF 7 17'42.159 3Laps 2Laps 2'28.633 C.F.シルクロード&蔵次R!
以上 規定周回数完走:
  1 西沢  頼 ホンダ CB400SF 6 15'09.709 4Laps 1Lap 2'27.082 才谷屋TEAMヘッドハンター
  26 村上 直利 ホンダ CB400SF 6 15'44.631 4Laps 34.922 2'32.748 チームMRF
  48 松尾 英樹 ホンダ CB400SF 3 8'14.734 7Laps 3Laps 2'39.169 オーバーテイク&AND・SS!
  4 石田  徹 ホンダ CB400SF 2 5'12.755 8Laps 1Lap 2'32.821 AutoMac&スプレイハウス
  52 片山  晃 ホンダ CB400SF 1 2'39.381 9Laps 1Lap   T.モトキッズ&皆様のお陰です
  37 林  雅幸 ホンダ CB400SF 1 2'41.619 9Laps 2.238   アゲインレーシングクラブ
  33 長谷川 洋介 ホンダ CB400SF 1 2'41.752 9Laps 0.133   TEAM OUT★EX
  12 北村 哲也 ホンダ CB400SF 1 2'52.129 9Laps 10.377   マイスタービーグルとケルンSP
  11 金山 元樹 ホンダ CB400SF 0   10Laps 1Lap   RT・Fロード&橋本組
  24 宮津  彰 ホンダ CB400SF 0   10Laps     AutoMac&スプレイハウス
  34 森   真 ホンダ CB400SF   D.N.S.       advance&横井ENG
  7 三浦 和男 ホンダ CB400SF   失 格       R.C.のりもの
  18 渡辺 佳樹 ホンダ CB400SF   失 格       マイスタービーグル中国料理紅南
Fastest Lap No. 1 西沢  頼 才谷屋TEAMヘッドハンター 2'27.082 6/6 143.41km/h
規定周回数 7
ペナルティ No.7,18
    車検委員長の報告を審査委員会にて審議した結果 No.7,18 に対し、鈴鹿サーキットロードレース統一規則第77条~5)に
   よるMFJ国内競技規則 SPクラスの仕様 03-4)の違反とし、失格とした。
   また、審査委員会は車検委員長に対し厳重注意と始末書の提出を命じた。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved