|
|
|
|
| 2000鈴鹿サンデーシリーズ第4戦 | 2000/04/09 Fine/Dry |
| MARLBORO GRAND PRIX OF JAPAN | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
|
| Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
| 1 | 58 | 岡田 晃範 | カワサキ ZX-6R | 2'20.106 | 150.68Km/h | 6/ 7 | グリーンクラブ&山科カワサキ | |
| 2 | 57 | 石川 朋之 | ヤマハ YZF-R6 | 2'20.438 | 0.332 | 0.332 | 5/ 7 | 伊藤RACING・TEAM |
| 3 | 74 | 向山 将弘 | ヤマハ YZF-R6 | 2'20.521 | 0.415 | 0.083 | 5/ 7 | TEAMモトスポーツ |
| 4 | 56 | 金 栄得 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.155 | 1.049 | 0.634 | 5/ 7 | DOGFIGHT RACING |
| 5 | 70 | 山本 良伸 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.874 | 1.768 | 0.719 | 7/ 7 | チームモトスポーツ |
| 6 | 67 | 藤本 悦生 | ヤマハ YZF-R6 | 2'23.575 | 3.469 | 1.701 | 6/ 7 | DOGFIGHT Racing |
| 7 | 53 | 押江 豊 | スズキ GSX-R600Y | 2'24.241 | 4.135 | 0.666 | 7/ 7 | VEGA・SPORT&KMⅡ |
| 8 | 77 | 太田 渉 | ヤマハ YZF-R6 | 2'24.665 | 4.559 | 0.424 | 4/ 7 | RC.ORANGE |
| 9 | 65 | 中村 泰 | カワサキ ZX-6R | 2'24.730 | 4.624 | 0.065 | 5/ 7 | Team 38 PS-K |
| 10 | 55 | 田中 慎二 | ヤマハ YZF-R6 | 2'25.024 | 4.918 | 0.294 | 5/ 7 | チームカツラガワOSG切削工具 |
| 11 | 64 | 本多 克己 | カワサキ ZX-6R | 2'25.240 | 5.134 | 0.216 | 5/ 7 | MECHBOXレーシングチーム |
| 12 | 63 | 北島 雅人 | ヤマハ YZF-R6 | 2'27.391 | 7.285 | 2.151 | 6/ 7 | ☆ブラックパンサーR.Tヤマハ |
| 13 | 66 | 日野 康弘 | カワサキ ZX-6R | 2'28.393 | 8.287 | 1.002 | 7/ 7 | 山科カワサキ KENレーシング |
| 14 | 71 | 菊田 雅之 | ヤマハ YZF-R6 | 2'28.846 | 8.740 | 0.453 | 6/ 7 | 大塚公園前 パンチョ~ネ |
| 15 | 72 | 小林 康孝 | ヤマハ YZF-R6 | 2'29.004 | 8.898 | 0.158 | 5/ 7 | チーム 二輪屋 |
| 16 | 69 | 森川 清治 | ヤマハ YZF-R6 | 2'29.383 | 9.277 | 0.379 | 7/ 7 | TEAMラバーズ福岡 |
| 17 | 54 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR600F | 2'29.906 | 9.800 | 0.523 | 3/ 7 | RTエフロード&橋本組 |
| 18 | 61 | 藤原 雅博 | ヤマハ YZF-R6 | 2'30.049 | 9.943 | 0.143 | 7/ 7 | 伊藤レーシング |
| 19 | 73 | 萱森 隆 | ヤマハ YZF-R6 | 2'30.775 | 10.669 | 0.726 | 7/ 7 | 城北カワサキ&宮崎建設運輸 |
| 以上 予選通過車両: | ||||||||
| 20 | 68 | 船井 智晃 | スズキ GSX-R600 | 2'30.893 | 10.787 | 0.118 | 7/ 7 | BB&ASK |
| 21 | 60 | 山本 信二 | ヤマハ YZF-R6 | 2'31.419 | 11.313 | 0.526 | 6/ 6 | RT・KEEPER 滋賀・草津 |
| 22 | 51 | 木下 康弘 | カワサキ ZX-6R | 2'32.266 | 12.160 | 0.847 | 7/ 7 | BLASTwithSTREAM |
| 23 | 52 | 酒本 享 | ホンダ CBR600F | 2'34.467 | 14.361 | 2.201 | 5/ 7 | WildCats’テラオカRS |
| 24 | 59 | 川合 洋光 | ホンダ CBR600F | 2'34.740 | 14.634 | 0.273 | 4/ 7 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
| 25 | 76 | 高瀬 泰達 | ホンダ CBR600F | 2'43.263 | 23.157 | 8.523 | 7/ 7 | CROSS ROAD&F-F |
| 26 | 75 | アレックス蜂須賀 | ヤマハ YZF-R6 | 2'44.959 | 24.853 | 1.696 | 5/ 7 | TEAM AS WING |
| 予選通過参考基準タイム ( 120 % ) 2'48.127 | ||||||||
| ペナルティ No.52 鈴鹿サーキットロードレース統一規則第21条~3)の違反(コース外走行)により、当該周回を削除とした。 | ||||||||
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |