|
|
|
|
| 2000鈴鹿サンデーシリーズ第4戦 | 2000/04/09 Fine/Dry |
| MARLBORO GRAND PRIX OF JAPAN | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
|
| Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
| 1 | 25 | SB | 1 | 原口 祐二 | ホンダ RVF/RC45 | 2'12.698 | 159.09Km/h | 5/ 6 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | |
| 2 | 53 | SB | 2 | 小林 裕樹 | スズキ GSX-R750 | 2'13.951 | 1.253 | 1.253 | 4/ 6 | GARフィールド&RSK |
| 3 | 90 | X-F | 1 | 奥野 正雄 | ヤマハ YZF-R1 | 2'14.786 | 2.088 | 0.835 | 7/ 7 | OVER-de”LIGHT |
| 4 | 10 | X-F | 2 | 須貝 義行 | ホンダ CBR900RR | 2'15.690 | 2.992 | 0.904 | 5/ 7 | Tヨシハル四日市&T.スガイ |
| 5 | 19 | SB | 3 | 大西 英樹 | カワサキ ZX-7RR | 2'16.772 | 4.074 | 1.082 | 5/ 7 | グリーンクラブカーコムT山科K |
| 6 | 17 | X-F | 3 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | 2'18.079 | 5.381 | 1.307 | 5/ 7 | アテックR&アイライン立秋MT |
| 7 | 95 | X-F | 4 | 端場 義松 | カワサキ ZX-9R | 2'18.220 | 5.522 | 0.141 | 5/ 7 | BEET CLUB |
| 8 | 16 | SB | 4 | 中井 貴之 | カワサキ ZX-7RR | 2'18.355 | 5.657 | 0.135 | 7/ 7 | 山科カワサキKENRACING |
| 9 | 20 | X-F | 5 | 高橋 英慎 | ヤマハ YZF-R1 | 2'18.467 | 5.769 | 0.112 | 5/ 7 | エイシンレーシング&立秋M |
| 10 | 26 | SB | 5 | 清水 秀一 | カワサキ ZX-7RR | 2'18.585 | 5.887 | 0.118 | 5/ 7 | B.Sルイ |
| 11 | 24 | X-F | 6 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | 2'18.969 | 6.271 | 0.384 | 6/ 7 | チーム・エッチングファクトリー |
| 12 | 37 | X-F | 7 | 宇都 敏明 | ヤマハ YZF-R1 | 2'19.024 | 6.326 | 0.055 | 5/ 6 | レーシングチーム熊坂 |
| 13 | 11 | X-F | 8 | 本田 敦祠 | カワサキ ZX-9R | 2'19.070 | 6.372 | 0.046 | 7/ 7 | ライディングハウス パンツアー |
| 14 | 41 | X-F | 9 | 兼田 智浩 | カワサキ ZX-9R | 2'19.292 | 6.594 | 0.222 | 7/ 7 | TOY BOY&スピード配RT |
| 15 | 21 | SB | 6 | 岡田 洋一 | カワサキ ZX-7RR | 2'19.370 | 6.672 | 0.078 | 6/ 7 | MECHBOXレーシングチーム |
| 16 | 35 | X-F | 10 | 上田 茂 | ヤマハ YZF-R1 | 2'19.516 | 6.818 | 0.146 | 6/ 7 | BANNERレーシング&KBR |
| 17 | 40 | SB | 7 | 南川 耕蔵 | スズキ GSX-R750 | 2'19.624 | 6.926 | 0.108 | 4/ 6 | Bejo・Bpro&ASK |
| 18 | 28 | NK1 | 1 | 宇佐見 保弘 | スズキ GSF1200 | 2'19.753 | 7.055 | 0.129 | 6/ 7 | TEAM EYELINE |
| 19 | 27 | X-F | 11 | 藤原 善晴 | カワサキ ZX-9R | 2'19.958 | 7.260 | 0.205 | 7/ 7 | ACF&ピーズ・サプライ |
| 20 | 32 | X-F | 12 | 飯田 康之 | ホンダ VTR1000F | 2'20.422 | 7.724 | 0.464 | 5/ 7 | RTFロード橋本組&ビーグル |
| 21 | 83 | X-F | 13 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-9R | 2'20.568 | 7.870 | 0.146 | 6/ 7 | Team38 |
| 22 | 74 | SB | 8 | 小田切 紀和 | ホンダ RVF/RC45 | 2'20.716 | 8.018 | 0.148 | 3/ 4 | ホンダむさしの会狭山レーシング |
| 23 | 51 | X-F | 14 | 小寺 正明 | カワサキ ZX-9R | 2'21.181 | 8.483 | 0.465 | 7/ 7 | KFライムグリーン&下村建設㈱ |
| 24 | 23 | SB | 9 | 塩見 啓二 | スズキ GSX-R750 | 2'22.163 | 9.465 | 0.982 | 7/ 7 | GARフィールド&RSK |
| 25 | 12 | X-F | 15 | 上村 芳範 | カワサキ ZX-9R | 2'22.280 | 9.582 | 0.117 | 4/ 6 | P’sサプライ |
| 26 | 39 | SB | 10 | 向井 伸之 | ホンダ RVF/RC45 | 2'23.030 | 10.332 | 0.750 | 5/ 7 | 不動苑・チームムカイ |
| 27 | 85 | X-F | 16 | 岡田 聡 | ヤマハ YZF-R1 | 2'24.617 | 11.919 | 1.587 | 6/ 7 | チーム旅籠屋&e’フリークス |
| 28 | 46 | SB | 11 | 尾藤 哲也 | スズキ GSX-R750 | 2'25.497 | 12.799 | 0.880 | 4/ 7 | Bejo・Bpro&ASK |
| 29 | 33 | X-F | 17 | 西村 実佐郎 | スズキ GSX-R1300隼 | 2'25.731 | 13.033 | 0.234 | 5/ 7 | RSK&GARフィールド橋本組 |
| 30 | 38 | SB | 12 | 渡辺 克也 | ホンダ RVF/RC45 | 2'26.888 | 14.190 | 1.157 | 5/ 7 | BIG.BOX.RACING |
| 31 | 22 | X-F | 18 | 松本 充央 | ホンダ CBR900RR | 2'27.159 | 14.461 | 0.271 | 5/ 6 | AGAIN レーシングクラブ |
| 32 | 30 | X-F | 19 | 村上 昌克 | ヤマハ YZF-R1 | 2'27.307 | 14.609 | 0.148 | 5/ 7 | Teamアート開発&PRIZE |
| 33 | 14 | NK1 | 2 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | 2'27.414 | 14.716 | 0.107 | 6/ 7 | ピーナッツタイム & SSRT |
| 34 | 79 | X-F | 20 | 朝比奈 正 | カワサキ Z-1 | 2'27.944 | 15.246 | 0.530 | 4/ 5 | エグテック アサヒナレーシング |
| 35 | 36 | X-F | 21 | 山田 直樹 | ヤマハ YZF-R1 | 2'28.062 | 15.364 | 0.118 | 5/ 6 | 青木エンジニア&T・REX |
| 36 | 18 | SB | 13 | 山内 猛寿 | ヤマハ YZF750SP | 2'29.699 | 17.001 | 1.637 | 2/ 2 | 岩城レーシング RW高槻 |
| 37 | 31 | SB | 14 | 白上 貴紀 | ホンダ VTR1000SP1 | 2'32.258 | 19.560 | 2.559 | 7/ 7 | Team・Y |
| 38 | 29 | X-F | 22 | 池ケ谷 一浩 | スズキ TL1000R | 2'32.881 | 20.183 | 0.623 | 6/ 6 | リペアハウス&GARFIEL |
| 以上 予選通過車両: | ||||||||||
| 39 | 15 | SB | 15 | 猿楽 明太 | カワサキ ZXR750R | 2'42.056 | 29.358 | 9.175 | 2/ 2 | |
| 34 | X-F | 辻本 貴志 | ホンダ CBR900RR | 計測できず | 0/ 1 | アゲイン レーシングクラブ | ||||
| 55 | X-F | 浅野 史久 | カワサキ ZX-9R | 出走せず | チームリトルウイング | |||||
| 予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'39.238 | ||||||||||
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |