|
|
|
|
| 2000鈴鹿サンデーシリーズ第4戦 | 2000/04/09 Fine/Dry |
| MARLBORO GRAND PRIX OF JAPAN | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
|
| Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
| 1 | 62 | 浜口 俊之 | ホンダ CBR600F | 2'16.124 | 155.08Km/h | 4/ 8 | モリワキMOTULレーシング | |
| 2 | 26 | 八木 孝弘 | ヤマハ YZF-R6 | 2'16.136 | 0.012 | 0.012 | 6/ 7 | 伊藤RACING TEAM |
| 3 | 7 | 出口 修 | スズキ GSX-R600X | 2'16.849 | 0.725 | 0.713 | 3/ 7 | ヨシムラスズキGP1DAXIM |
| 4 | 90 | 奥野 正雄 | ヤマハ YZF-R6 | 2'17.040 | 0.916 | 0.191 | 4/ 5 | OVER-de”LIGHT |
| 5 | 30 | 岸田 尊陽 | ホンダ CBR600F | 2'17.272 | 1.148 | 0.232 | 4/ 7 | MOTO BUM HONDA |
| 6 | 21 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R600 | 2'17.476 | 1.352 | 0.204 | 8/ 8 | VEGR SPORTS&KMⅡ |
| 7 | 8 | 沼田 憲保 | ヤマハ YZF-R6 | 2'17.672 | 1.548 | 0.196 | 4/ 7 | エイジュウプロ レーシング |
| 8 | 4 | 中村 貴克 | カワサキ ZX-6R | 2'19.191 | 3.067 | 1.519 | 6/ 7 | 姫路カワサキレーシングチーム |
| 9 | 45 | 青柳 幸広 | ホンダ CBR600 | 2'19.302 | 3.178 | 0.111 | 7/ 7 | Chase・SWIFT・R |
| 10 | 13 | 水澤 保 | カワサキ ZX-6R | 2'19.983 | 3.859 | 0.681 | 6/ 7 | グリーンクラブ&山科カワサキ |
| 11 | 28 | 橋本 充巧 | ホンダ CBR600F | 2'20.236 | 4.112 | 0.253 | 6/ 7 | レーシングチーム ハニービー |
| 12 | 12 | 寺本 幸司 | スズキ GSX-R600X | 2'20.259 | 4.135 | 0.023 | 7/ 7 | VEGA SPORTSアイライン |
| 13 | 10 | 小坂 享一 | ヤマハ YZF-R6 | 2'20.615 | 4.491 | 0.356 | 6/ 7 | advance&横井ENG |
| 14 | 17 | 池 溶哲 | ホンダ CBR600F | 2'20.704 | 4.580 | 0.089 | 7/ 7 | チームヨシハル |
| 15 | 38 | 有江 晋一 | カワサキ ZX-6R | 2'20.764 | 4.640 | 0.060 | 7/ 7 | 月木レーシング |
| 16 | 22 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.303 | 5.179 | 0.539 | 6/ 7 | シンセツレーシング&カツラガワ |
| 17 | 42 | 中木 亮輔 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.304 | 5.180 | 0.001 | 4/ 7 | TEAM ITA |
| 18 | 44 | 好光 展生 | スズキ GSX-R600 | 2'21.373 | 5.249 | 0.069 | 4/ 7 | ミクニレーシングデベロプメント |
| 19 | 35 | 山下 祐 | ホンダ CBR600F | 2'21.424 | 5.300 | 0.051 | 7/ 7 | PLUSone&チームオグラ |
| 20 | 15 | 内田 洋一 | ホンダ CBR600F | 2'21.690 | 5.566 | 0.266 | 6/ 7 | KDCサービス&Tヨシハル |
| 21 | 2 | 桧垣 誠 | カワサキ ZX-6R | 2'21.758 | 5.634 | 0.068 | 4/ 7 | ASウイング&Rガレージサタケ |
| 22 | 36 | 前田 淳 | ホンダ CBR600F4 | 2'21.883 | 5.759 | 0.125 | 5/ 7 | エイミングスポーツ HONDA |
| 23 | 25 | 山本 琢磨 | カワサキ ZX-6R | 2'22.088 | 5.964 | 0.205 | 7/ 7 | MAX-SPEED |
| 24 | 1 | 和泉 美智夫 | ヤマハ YZF-R6 | 2'22.305 | 6.181 | 0.217 | 3/ 5 | TEAM・EYELINE・R |
| 25 | 11 | 中山 真太郎 | スズキ GSX-R600 | 2'22.779 | 6.655 | 0.474 | 7/ 7 | SBS金沢 |
| 26 | 39 | 新 辰朗 | ヤマハ YZF-R6 | 2'23.055 | 6.931 | 0.276 | 7/ 7 | ストライカー レーシング |
| 27 | 14 | 久積 基宏 | カワサキ ZX-6R | 2'23.241 | 7.117 | 0.186 | 7/ 7 | TSUKIGI Racing |
| 28 | 37 | 今野 由寛 | ヤマハ YZF-R6 | 2'23.247 | 7.123 | 0.006 | 7/ 7 | TADAO RACING |
| 29 | 18 | 星山 文孝 | ヤマハ YZF-R6 | 2'24.057 | 7.933 | 0.810 | 3/ 5 | リアライズ |
| 以上 予選通過車両: | ||||||||
| 30 | 34 | 市 久英 | スズキ GSX-R600 | 2'24.746 | 8.622 | 0.689 | 6/ 7 | MOTOSTEP BP&与論島 |
| 31 | 27 | 竹之内 智教 | ホンダ CBR600F | 2'24.782 | 8.658 | 0.036 | 6/ 7 | マイスター&ビーグル |
| 32 | 5 | 金山 和弘 | ホンダ CBR600F | 2'25.305 | 9.181 | 0.523 | 4/ 7 | RT・Fロード&橋本組 |
| 33 | 24 | 久山 綾一 | ホンダ CBR600F | 2'25.508 | 9.384 | 0.203 | 4/ 7 | オートテクニック スポーツ |
| 34 | 19 | 藤井 力 | ホンダ CBR600F | 2'25.798 | 9.674 | 0.290 | 5/ 5 | ABLEレーシング |
| 35 | 16 | 戸谷 彰 | ホンダ CBR600F4 | 2'27.139 | 11.015 | 1.341 | 7/ 7 | ScuderiaOKUMURA |
| 36 | 6 | 高尾 和弘 | ヤマハ YZF-R6 | 2'27.881 | 11.757 | 0.742 | 3/ 3 | Jレーシング MOTUL |
| 37 | 33 | 長谷部 啓介 | カワサキ ZX-6R | 2'28.246 | 12.122 | 0.365 | 7/ 7 | MAX-SPEED |
| 38 | 23 | 谷本 和生 | ホンダ CBR600F | 2'29.017 | 12.893 | 0.771 | 5/ 5 | 白木屋ケーエス商会TOYBOY |
| 39 | 20 | 藤村 務 | ホンダ CBR600F | 2'43.103 | 26.979 | 14.086 | 3/ 4 | アゲインレーシング.KDC |
| 40 | 29 | 浜口 喜博 | スズキ GSX-R600 | 3'14.676 | 58.552 | 31.573 | 3/ 3 | MOTOSTEP&BP&DL |
| 31 | 林 祐孝 | ヤマハ YZF-R6 | 出走せず | TEAMモトスポーツ&鈴覚 | ||||
| 予選通過基準参考タイム ( 120 % ) 2'43.349 | ||||||||
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |