[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦

[TC400/TC250] [TC600] [S12] [S80] [GP-MONO] [GP250] [GP125] [ST600]

<ST600> 2005.06.04
レポート


ST600 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 92 國川 浩道 Y-YZF-R6 忠男レーシング 18 18'20.007   121.941 1'00.508 15/ 18
2 4 金子 朋弘 H-CBR600RR チームビックフォー 18 18'21.799 0'01.792 121.743 1'00.226 4/ 18
3 29 古知屋 博 H-CBR600RR チーム マジカル2&C・H・K 18 18'27.800 0'07.793 121.083 1'01.017 8/ 18
4 1 井上 哲悟 K-ZX-6RR ブルーサンダーTISレーシング 18 18'28.218 0'08.211 121.038 1'00.889 9/ 18
5 13 中村  豊 H-CBR600RR TEAM PLUS ONE 18 18'28.404 0'08.397 121.017 1'00.789 10/ 18
6 45 横山 耕二 H-CBR600RR チームマジカル2&C・H・K 18 18'28.640 0'08.633 120.991 1'00.918 10/ 18
7 28 行方 知基 S-GSX-R600 ビークラフト&Win-jack+きん斗雲 18 18'37.283 0'17.276 120.056 1'01.259 13/ 18
8 10 医王田 章弘 K-ZX-6RR TRICK★STAR CLUB 18 18'40.306 0'20.299 119.732 1'01.288 18/ 18
9 26 伊藤 克巳 H-CBR600RR CLUB HARC-PRO 18 18'46.295 0'26.288 119.095 1'01.250 8/ 18
10 60 栗田 和輝 H-CBR600RR ラーメン家ようちゃんRT 18 18'46.628 0'26.621 119.060 1'01.501 17/ 18
11 71 藤島 秀人 H-CBR600RR TeamBRC+MOTOBUM 18 18'48.577 0'28.570 118.854 1'01.638 6/ 18
12 96 吉村 雄策 S-GSX-R600 法政大学自動車研究会 18 19'01.958 0'41.951 117.461 1'02.549 13/ 18
13 57 深津 拓真 H-CBR600RR   18 19'03.019 0'43.012 117.352 1'02.608 16/ 18
14 73 小田 茂昇 H-CBR600RR CPスポーツ☆ストレート長野 18 19'06.521 0'46.514 116.994 1'02.586 8/ 18
15 38 安海 嘉一 Y-YZF-R6 DFR&REFINE 18 19'06.595 0'46.588 116.986 1'02.675 12/ 18
16 35 竹内 雅章 K-ZX-6RR ブルーサンダース 18 19'06.846 0'46.839 116.961 1'02.374 14/ 18
17 99 佐藤 辰紀 H-CBR600RR G-tribe 18 19'07.094 0'47.087 116.935 1'02.562 14/ 18
18 52 池上 和重 H-CBR600RR TEAMホンダウイング千葉!! 18 19'10.281 0'50.274 116.612 1'02.954 11/ 18
19 27 小泉 武志 H-CBR600RR   18 19'12.150 0'52.143 116.422 1'02.599 12/ 18
20 15 鈴木  悠 Y-YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 19'13.230 0'53.223 116.313 1'02.985 11/ 18
21 31 佐藤  潤 Y-YZF-R6 チームRSカタクラ&BSMC 18 19'13.379 0'53.372 116.298 1'02.100 17/ 18
*1 22 30 萩原 勝彦 H-CBR600RR ASアオヤマWithFujikura-Exp 18 19'16.862 0'56.855 115.948 1'02.222 16/ 18
23 8 那須野 克則 K-ZX-6RR M.R.T 17 18'21.609 1Lap 114.999 1'03.483 9/ 17
24 55 加瀬 和男 S-GSX-R600 Team ・斗雲 17 18'21.980 1Lap 114.960 1'02.521 12/ 17
25 34 光籏 秀記 H-CBR600RR TEAM TAMASHO 17 18'23.515 1Lap 114.800 1'03.423 11/ 17
*1 26 5 青木 道博 H-CBR600RR Win-Jack&ビークラフト 17 18'23.818 1Lap 114.769 1'02.382 11/ 17
27 88 小宮 拓己 K-ZX-6RR MRT&WAKO’S&よろずや 17 18'29.249 1Lap 114.207 1'03.920 11/ 17
28 21 草薙 伸一 Y-YZF-R6 RT DogFight 17 19'23.844 1Lap 108.850 1'03.431 16/ 17
29 16 小菅 岳大 H-CBR600RR CLUB HARC-PRO. 17   1Lap   1'00.500 15/ 17
30 14 高村  浩 K-ZX-6RR ナカノレーシングプロジェクトNR 14   4Laps   1'01.770 10/ 14
31 76 高野 あかし H-CBR600RR Team新垣学校・虎の穴 14   4Laps   1'02.335 12/ 14
以 上 完 走
  91 白石 文洋 H-CBR600RR 北多摩レーシングチーム 0          
*1 ゼッケン 5, 30は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32-1-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。
*2 ゼッケン 30は、特別規則 第39条違反(ピットロードの速度違反)により、国内競技規則 32-1-2(罰金3千円)を適用する。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先