[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦

[TC400/TC250] [TC600] [S12] [S80] [GP-MONO] [GP250] [GP125] [ST600]

<GP125> 2005.06.04
レポート


GP125 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 富沢 祥也 H-RS125R Jhaレーシング 18 18'33.621   120.450 1'00.821 16/ 18
2 21 矢作 雄馬 H-RS125R ☆桶川塾☆ 18 18'46.755 0'13.134 119.046 1'01.459 14/ 18
3 45 加藤 洋治 H-RS125R S-way Racing☆☆☆ 18 18'52.309 0'18.688 118.462 1'01.707 15/ 18
4 88 松村 億人 H-RS125R OSLSC 18 18'52.559 0'18.938 118.436 1'02.048 9/ 18
5 5 小川  亨 H-RS125R MUSASHI RACING 18 19'02.627 0'29.006 117.393 1'02.486 6/ 18
6 19 清水 達夫 H-RS125R S-way Racing!! 18 19'02.779 0'29.158 117.377 1'02.478 14/ 18
7 4 山口 英明 H-RS125R S-way Racing 18 19'02.837 0'29.216 117.371 1'02.027 18/ 18
8 27 松田 健太 H-RS125R   18 19'04.346 0'30.725 117.216 1'02.354 18/ 18
9 48 根市 拓歩 H-RS125R 18GARAGE RACING 18 19'04.449 0'30.828 117.206 1'02.440 17/ 18
10 3 沖藤 陽一 H-RS125R オートテクニックスポーツ 18 19'09.846 0'36.225 116.656 1'02.410 12/ 18
11 52 岡  敏行 H-RS125R TEAM KAZUMA 18 19'10.381 0'36.760 116.601 1'02.617 10/ 18
12 57 池ノ谷 駿 H-RS125R ☆OSLSC☆ 18 19'10.953 0'37.332 116.543 1'02.698 18/ 18
13 7 前田  央 H-RS125R S-way Racing 18 19'20.445 0'46.824 115.590 1'03.439 6/ 18
14 37 齊藤 慎二 H-RS125R Team Shindy 18 19'20.987 0'47.366 115.536 1'03.408 17/ 18
15 11 田村 大樹 H-RS125R S-way Racing 18 19'21.266 0'47.645 115.508 1'03.495 18/ 18
16 16 堀江 壮一 H-RS125R Team KAZUMA 18 19'21.750 0'48.129 115.460 1'03.410 18/ 18
17 14 遠藤 啓太郎 H-RS125R N-PLAN よろず屋 18 19'21.911 0'48.290 115.444 1'03.219 15/ 18
18 12 徳村 政達 H-RS125R ペンタグラム 18 19'29.618 0'55.997 114.684 1'03.850 17/ 18
19 56 石澤 直人 H-RS125R B-trueRacingSports 18 19'30.425 0'56.804 114.605 1'03.632 8/ 18
20 2 小島 英了 H-RS125R パワーパイプレーシング 18 19'35.952 1'02.331 114.066 1'03.751 18/ 18
21 6 斉藤 一輝 H-RS125R パワーパイプGOTOプロスーツ 18 19'36.079 1'02.458 114.054 1'04.058 16/ 18
22 9 中澤 健生 H-RS125R N2F・ENDURANCE with BIGSHOT 18 19'38.739 1'05.118 113.796 1'04.488 9/ 18
*1 23 91 津田 裕行 H-RS125R   17 18'34.107 1Lap 113.709 1'04.136 14/ 17
24 28 北原  武 H-RS125R   17 18'35.333 1Lap 113.584 1'04.018 10/ 17
25 51 山本 健志 H-RS125R   17 18'36.056 1Lap 113.510 1'04.297 10/ 17
26 25 谷口 正人 H-RS125R   17 18'36.486 1Lap 113.467 1'04.460 13/ 17
27 22 坪川 浩明 H-RS125R www.propman.jp 17 18'41.822 1Lap 112.927 1'04.912 5/ 17
28 23 岩井  繁 H-RS125R TEAM Be!Craft 17 18'46.930 1Lap 112.415 1'04.511 6/ 17
29 8 星野 耕作 H-RS125R MOTO BUM 17 18'49.866 1Lap 112.123 1'05.002 17/ 17
30 71 笠原 昌人 H-RS125R ☆DayHi&笠山だんご☆ 17 19'02.439 1Lap 110.889 1'04.708 17/ 17
31 20 野中 和行 H-RS125R   16 18'46.755 2Laps 105.819 1'08.086 16/ 16
32 34 三海 祐一 H-RS125R CLUB HARC-PRO. 16 19'20.665 2Laps 102.727 1'02.412 5/ 16
以 上 完 走
*1 ゼッケン 91は、国内競技規則 付則4 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32-1-1(訓戒)を適用する。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先