[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ第1戦
東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第3戦

~第1日目~


<GP125/GP-MONO> 2005.04.09
レポート
 ポールポジションを獲得したのは、1分1秒418で富沢祥也、2番手1分2秒240の加藤洋治、3番手1分2秒268で池ノ谷駿、4番手1分2秒458の清水達夫と続く。予選出走は31台、予選最後尾タイムは1分6秒264。また混走のGP-monoクラスは、1分3秒861をマークした古川真一が17番手でクラス最上位に付けている。
 スタートで飛び出したのは、ポールシッター#1富沢。これに、6番手スタートの矢作雄馬、5番手スタートの松田健太が続く序盤となった。また2番手スタートの加藤はスタートでやや出遅れたが、積極的に攻め、3周目4位とポジションを徐々に挽回すると、5周目には2位となる。既にトップを走る富沢との差は広がってしまったが、追いつかず、富沢、加藤の順でゴールとなった。加藤の後ろを松田、矢作が懸命に追い、集団でラップしていたが、17周目の1コーナーで松田、矢作2台が転倒。その後ろを走っていた山口英明、沖藤陽一二人の争いが3位争いとなったが、山口がラストラップに転倒。沖藤が3位となった。

14.jpg (60635 バイト)

ホールショットを奪い、飛び出したのはポールシッター#1富沢だった

15.jpg (45739 バイト)

その後、トップを譲らずに優勝を飾った#1富沢

16.jpg (58617 バイト)

中盤に展開された2位争いをする4台。前から#45加藤、#27松田、#21矢作、#19清水

17.jpg (44126 バイト)

2位フィニッシュした#45加藤。レース中のファステストラップは加藤のマークした1分1秒359

18.jpg (44862 バイト)

最後の最後に3位のポジションとなってゴールした#14沖藤

19.jpg (90869 バイト)

表彰台


GP125/GP-MONO 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

順位 車番 クラス ライダー 型式 車  名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 1 1 富沢 祥也 H-RS125R Jhaレーシング 18 18'41.206   119.635 1'01.495 8/ 18
2 45 1 2 加藤 洋治 H-RS125R S-way Racing☆☆☆ 18 18'43.682 0'02.476 119.372 1'01.359 17/ 18
3 14 1 3 沖藤 陽一 H-RS125R オートテクニックスポーツ 18 19'04.247 0'23.041 117.226 1'02.646 17/ 18
4 57 1 4 池ノ谷 駿 H-RS125R ☆OSLSC☆ 18 19'05.032 0'23.826 117.146 1'02.734 10/ 18
5 10 1 5 小川  亨 H-RS125R MUSASHI RACING 18 19'09.234 0'28.028 116.718 1'02.837 6/ 18
6 24 1 6 三海 祐一 H-RS125R CLUB HARC-PRO. 18 19'09.357 0'28.151 116.705 1'02.357 16/ 18
7 48 1 7 根市 拓歩 H-RS125R 18GARAGE 18 19'10.103 0'28.897 116.630 1'02.756 17/ 18
8 20 1 8 遠藤 啓太郎 H-RS125R よろず屋レーシング 18 19'19.564 0'38.358 115.678 1'03.188 8/ 18
9 7 1 9 前田  央 H-RS125R S-way Racing 18 19'20.620 0'39.414 115.573 1'03.260 8/ 18
10 52 1 10 岡  敏行 H-RS125R TEAM KAZUMA 18 19'21.751 0'40.545 115.460 1'03.165 7/ 18
11 36 1 11 齊藤 慎二 H-RS125R Shindy Racing 18 19'22.106 0'40.900 115.425 1'03.733 6/ 18
12 11 1 12 田村 大樹 H-RS125R S-way Racing 18 19'29.431 0'48.225 114.702 1'03.892 14/ 18
13 2 1 13 小島 英了 H-RS125R PowerpipeRacing 18 19'30.695 0'49.489 114.578 1'03.793 5/ 18
14 67 2 1 古川 真一 Y-TZ250F ライスポ+ファイヤー&拓大RC 18 19'30.920 0'49.714 114.556 1'03.837 3/ 18
15 22 1 14 石澤 直人 H-RS125R B・trueRacing 18 19'34.547 0'53.341 114.202 1'03.341 16/ 18
16 9 1 15 中澤 健生 H-RS125R N2F・ENDURANCE with BIGSHOT 18 19'37.146 0'55.940 113.950 1'04.130 4/ 18
17 16 1 16 堀江 壮一 H-RS125R Team KAZUMA 18 19'37.220 0'56.014 113.943 1'04.294 17/ 18
18 99 1 17 牧野 知通 H-RS125R N-Plan(有)地盤調査興業 18 19'37.425 0'56.219 113.923 1'03.621 15/ 18
19 35 2 2 阿久津 晃輝 H-CRF250R i-FACTORY+aZ+攻神 18 19'39.382 0'58.176 113.734 1'04.716 10/ 18
20 12 1 18 斉藤 一輝 H-RS125R パワーパイプGOTOプロスーツ 18 19'39.585 0'58.379 113.715 1'03.903 17/ 18
21 3 2 3 赤間  清 H-CRF250R CLUB HARC- P R O. 18 19'42.472 1'01.266 113.437 1'04.551 17/ 18
*1 22 5 1 19 笠原 昌人 H-RS125R Day・Hi&笠山だんご 17 18'45.344 1Lap 112.574 1'04.497 17/ 17
23 88 1 20 松村 億人 H-RS125R OSLSC 17 18'56.554 1Lap 111.463 1'02.451 11/ 17
24 41 1 21 徳永 浩樹 H-RS125R ☆T.T.R&D-teamKAZUMA☆ 17 19'03.539 1Lap 110.782 1'05.782 3/ 17
25 8 1 22 星野 耕作 H-RS125R MOTO BUM 17 19'03.539 1Lap 110.782 1'06.227 7/ 17
26 17 1 23 山口 英明 H-RS125R S-way Racing 17   1Lap   1'02.484 16/ 17
27 21 1 24 矢作 雄馬 H-RS125R ☆桶川塾☆ 16   2Laps   1'02.543 12/ 16
28 27 1 25 松田 健太 H-RS125R   16   2Laps   1'02.331 15/ 16
29 19 1 26 清水 達夫 H-RS125R S-way Racing!! 13   5Laps   1'02.478 12/ 13

以 上 完 走

  51 1   山本 健志 H-RS125R   2   16Laps   1'05.197 2/ 2
*2 56 1   深澤  謙 H-RS125R TM・ENDO+ファクトリーレスル 17   1Lap   1'03.779 16/ 17
クラス 1 : GP125 2 : GP-mono
*1 ゼッケン 5は、国内競技規則 付則4 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32-1-1(訓戒)を適用する。
*2 ゼッケン 56は、国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗無視)により、国内競技規則 32-1-3(最下位)を適用する。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先