[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN!2-Wheels


<ROAD STAR EXPERTⅠ> 2005.11.13
レポート


ROAD STAR EXPERTⅠ 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Lap
1 2 C-1 1 坂本  浩 ホンダ CBR1000RR TSR&テンタクルズ 56.616 142.69km/h 8/14
2 7 C-1 2 三嶋 俊一郎 ホンダ CBR929RR TEAM アウトバーン 56.844 0.228 14/18
  01 C-2   内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス・カーボン 56.954 0.338 4/9
3 33 C-2 1 西村 拓己 ホンダ VTR1000SP1 エントランス・トリーム近藤組・T2 57.175 0.559 5/16
4 18 C-1 3 草間 健二 ヤマハ YZF-R1 HOT ROD&V型トナカイ 57.471 0.855 15/18
5 47 C-1 4 長沢 克浩 ホンダ CBR1000RR ト ヨ タ 車 体 57.491 0.875 14/17
6 4 C-1 5 橋本 英哲 ホンダ CBR1000RR パル・オート 57.556 0.940 4/18
7 26 C-1 6 下里 裕己 カワサキ ZX-10R MR-BIKE☆GTアシスト☆ 57.781 1.165 11/18
8 55 C-1 7 野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 チームのんびり 58.310 1.694 5/18
9 9 C-1 8 小川 博史 ホンダ CBR954RR BIG-1 オーナーズクラブ 58.486 1.870 16/18
10 6 C-1 9 前田 成寛 ホンダ CBR1000RR BIG-1 オーナーズクラブ 58.783 2.167 4/18
11 27 C-1 10 藤田 誠一 カワサキ ZZ-R1100 483連合 58.815 2.199 17/18
12 66 C-1 11 浜口 義民 TSR ACXXM 裏黒鳥会&TSRシマダセイサクショ F&R友の会 58.837 2.221 15/18
13 38 C-1 12 足立 守啓 ホンダ CBR1100RR 桜井製作所 59.033 2.417 15/17
14 88 C-2 2 稲嶋 展章 ヤマハ FZR750R エムレーシング&8ストロークwithカフェレーサー 59.119 2.503 15/16
15 10 C-3 1 中川 正巳 ホンダ CBR600RR N.R.Sと愉快な仲間達R! 59.155 2.539 13/17
16 14 C-1 13 山中 和興 スズキ GSX-R1000 KMCC 安全第二 and team ARS 59.177 2.561 14/17
17 8 C-3 2 森  浩樹 ホンダ CBR600RR モトパワー&Desire 59.342 2.726 13/18
18 3 C-1 14 小林 朋和 スズキ GSX-R1000 TW’S&ばいく倉庫&蔵王RP 59.473 2.857 17/18
19 29 C-1 15 みちした たかゆき カワサキ ZZ-R1100 G・C・W・withマメタンク 59.576 2.960 13/18
20 12 C-1 16 根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆&TW'S 59.686 3.070 15/18
21 21 C-1 17 長野 一馬 ホンダ CBR929RR The☆1suka-Rider “K” 59.910 3.294 13/18
22 43 C-2 3 長谷川 大 スズキ GSX-R750 TEAM ASB 59.919 3.303 16/18
23 1 C-1 18 伊藤 孝博 ホンダ CBR929RR PLUS-driver & PLUS Quasar.R 1'00.004 3.388 12/18
24 75 C-1 19 松田 和凡 ホンダ CBR954RR バイクハウスオカモトR.T 1'00.119 3.503 13/17
25 5 C-3 3 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR TEAM P.DRIVER HONDA 1'00.424 3.808 4/15
26 23 C-1 20 佐田  保 ヤマハ YZF-R1 TTB & YSP 刈谷 1'00.449 3.833 16/17
27 51 C-1 21 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-1 オーナーズクラブ影軍団・F&R友の会 1'00.578 3.962 14/16
28 20 C-1 22 南  聡之 ホンダ CBR929RR No Limit & ZAIKE 1'00.735 4.119 12/17
29 22 C-1 23 猪飼  薫 ホンダ CBR1000RR TEAM アウトバーン 1'00.787 4.171 6/18
30 71 C-1 24 本田 勝臣 ヤマハ YZF-R1   1'00.924 4.308 12/17
31 19 C-3 4 松本 具規 ホンダ CBR600RR G.C.W炊事班by鳥友&N.R.S 1'00.977 4.361 17/17
32 11 C-1 25 小野田 賢吾 ホンダ CBR1100XX Q uasar ・R&裏黒鳥会 1'01.163 4.547 17/17
33 48 C-3 5 川島 正也 ホンダ CBR600F4i ALL BLUE 1'01.945 5.329 14/17
34 17 C-1 26 中里 智恒 スズキ GSX-R1000 RT・エントランス BIG1オーナーズクラブ F&R友の会 1'03.089 6.473 6/9
35 15 C-3 6 後藤  哲 ヤマハ YZF-R6 ALL BLUE 1'05.078 8.462 9/16

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先