[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2004 夏のモトルネッサンス

[ウルトラNK/NKモンスター/ウルトラNK] [ACT/OVER cup ACT/MT2] [OVER40BOYS/OVER50KIDS]

<TI MASTERS ウルトラNK/NKモンスター/ウルトラNK> 2004.08.15
レポート


TI MASTERS ウルトラNK/NKモンスター/ウルトラNK 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Class Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 24 4 1 木原 隆  FZ750  BANNER RACING 7 0:12'13.843 127.160 1'43.133 3
2 37 3 1 岸本 悟  ZRX1100  39くまさんR・T&バナーR  7 0:12'20.259 126.058 00'06.416 1'43.782 7
3 44 3 2 田島 聖貢  ZRX1200R  カワサキ アトミック 7 0:12'20.550 126.009 00'06.707 1'43.600 6
4 25 3 3 船井 智晃  GSF1200  BANNER・Racing 7 0:12'22.995 125.594 00'09.152 1'44.207 7
5 48 4 2 久米 秀和  GSF1200  RT★バイクエリア 7 0:12'25.911 125.103 00'12.068 1'44.726 2
6  9 1 1 道下 優  CB1100RC  GCW武闘派 D′s鈴鹿 7 0:12'27.741 124.797 00'13.898 1'44.959 2
7 80 3 4 西村 確  Z1000  RT★バイクエリア 7 0:12'39.902 122.800 00'26.059 1'45.670 4
8 39 3 5 津組 誠  GPZ900R  チームツグミブラザース 7 0:12'42.878 122.320 00'29.035 1'47.571 6
9 30 3 6 野本 佳孝  GS1200SS  BANNER Racing 7 0:12'47.528 121.579 00'33.685 1'46.431 5
10  7 1 2 目黒 賢児  KZ1000J  BLファクトリーRACING! 7 0:12'49.605 121.251 00'35.762 1'48.182 5
11 4 1 3 岩井 利夫  ZEPHYR1100  DREAM FACTORY!! 7 0:12'51.592 120.939 00'37.749 1'48.054 6
12 33 3 7 森 道明  Z1000  手取ダムレーシング 7 0:12'52.587 120.783 00'38.744 1'47.974 6
13 42 3 8 井波 盛晴  GPZ1100  N′s FREEK 7 0:12'53.131 120.698 00'39.288 1'48.486 7
14 45 3 9 芦田 健次  GPZ750R  カワサキアトミック&忍者馬鹿☆ 7 0:12'56.562 120.165 00'42.719 1'47.926 7
15 23 4 3 香月 大道  ZRX1100  m-tech racing 7 0:12'58.652 119.843 00'44.809 1'49.154 3
16  5 1 4 八嶋 康則  CB1100F  チームBプラスBP 7 0:13'00.793 119.514 00'46.950 1'49.587 2
17 6 2 1 津村 征  SDR  桑原エンジニアリング&たぬこ組 7 0:13'05.094 118.859 00'51.251 1'49.571 4
 18 18 2 2 木下 富夫  RZ250  ブルードルフィン&シンセイ 7 0:13'07.491 118.497 00'53.648 1'50.093 4
19 40 3 10 福家 章  FZS1000  RT★バイクエリア&たこたくん 7 0:13'11.459 117.903 00'57.616 1'48.806 6
 20 26 3 11 佐々木 洋介  CB1300SF  TEAM mopet 7 0:13'15.930 117.241 01'02.087 1'51.491 7
21 8 2 3 土江 和彦  RZ250R  Bikey.jp つっちー′s 7 0:13'19.367 116.737 01'05.524 1'50.496 7
 22 35 3 12 八色 弘平  GPX750R  TEAM FINAL 7 0:13'23.418 116.148 01'09.575 1'51.277 6
23 3 1 5 平井 伸行  ZEPHYR750  DREAM-FACTORY 7 0:13'25.415 115.860 01'11.572 1'51.488 6
 24 13 1 6 中道 隆一  Z750  千葉工大二輪部OB会 7 0:13'25.591 115.835 01'11.748 1'52.915 6
25 34 3 13 大西 正浩  BANDIT1200  サンキューくまさんRT 7 0:13'28.129 115.471 01'14.286 1'52.813 6
 26 32 3 14 笠松 佳紀  GSF1200  追高32期生百番会&TKm 7 0:13'28.874 115.365 01'15.031 1'52.742 4
27 11 1 7 今川 聖司  KZ1000J  BLファクトリーRACING 7 0:13'42.875 113.402 01'29.032 1'52.156 3
 28 38 3 15 吉田 耕司  ZRX  TEAM FINAL 7 0:13'55.324 111.712 01'41.481 1'56.813 6
29 21 2 4 植田 裕仁  R1Z250  アートスタッフ&パシオンDRT 7 0:13'55.733 111.657 01'41.890 1'57.164 4

-----以上チエッ力---

30 31 3 16 都築 浩  ZRX1200R  カワサキ・アトミック 6 0:10'37.009 125.563 1Lap 1'43.693 6

-----以上完走-----

クラス区分:1=NKモンスター4サイクル、2=NKモンスター2サイクル、3=ウルトラK、4=ウルトラKマスターズ参加台数: 32台 出走台数: 30台

ベストラップ 24 木原 隆 1'43.133 3/7 129.258 km/h

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先