[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2004 夏のモトルネッサンス

[RETRO50/DREAM50] [T.T.-F3] [2VSMS1/Super Mono]

<2VS/MS1/Super Mono> 2004.08.15
レポート


2VS/MS1/Super Mono 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Class Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 4 2 1 菊地 章二 SZR660  TRESTLES 7 0:12'38.458 123.033 1'45.885 6
2  7 2 2 宇和島 則夫 bb1  TEAM POINT-UP 7 0:12'42.113 122.443 00'03.655 1'47.260 6
3 16 2 3 永井 晋作 SR500  チーム・カーサービス伊予 7 0:13'08.537 118.340 00'30.079 1'48.105 6
4 11 2 4 小西 康宏 SRX  MOBO & ONOSHOW 7 0:13'08.860 118.292 00'30.402 1'49.766 6
5 3 3 1 木村 夏也 XR650R  OFFレーシング名古屋千里運輸 7 0:13'10.607 118.030 00'32.149 1'51.086 3
6 42 1 1 上間 洋  SR  チーム・ベルトラン 7 0:13'15.948 117.238 00'37.490 1'51.085 6
7 14 2 5 佐伯 厚雄 SRX  ★クラブ・シングルス★ 7 0:13'16.611 117.141 00'38.153 1'50.931 4
8 22 2 6 太田 充  SXR660  チームティグクラフト&カメイR 7 0:13'20.844 116.522 00'42.386 1'50.295 6
9 10 2 7 賀久 基直 bb1  Tigcraft & RUSH 7 0:13'26.864 115.652 00'48.406 1'52.891 7
10 23 2 8 浜村 悦央 GOOSE  Z-AUTO&TripTrap 7 0:13'26.929 115.643 00'48.471 1'52.845 4
11 49 1 2 大澤 努  SR500  ★クラブ・シングルス★ 7 0:13'30.182 115.179 00'51.724 1'53.565 5
12 15 2 9 林 昇一  SZR  トーイボーイ&ハヤシオート 7 0:13'42.612 113.438 01'04.154 1'55.756 4
13 19 2 10 佐藤 邦彦 GOOSE350  TEAM DANCHEES 7 0:13'44.074 113.237 01'05.616 1'55.107 5
14 13 2 11 佐々木 博 GOOSE  FBI・アドバンス&ハタ坊 7 0:13'44.606 113.164 01'06.148 1'55.303 2
15 47 1 3 小堀 次  SR  TEAM POINT-UP 7 0:13'51.678 112.202 01'13.220 1'56.116 2
16 21 2 12 貝藤 剛  GOOSE350  播州 文屋組系 単発会 7 0:14'14.249 109.237 01'35.791 1'58.841 4
17 18 2 13 中田 省  SRX  河内石油です.ばくおんたいです 7 0:14'14.822 109.164 01'36.364 1'59.158 2
18 53 1 4 松永 拓也 SR  チーム ベルトラン 7 0:14'21.417 108.328 01'42.959 1'57.891 5
19 56 1 5 清水 弘裕 SR500  パールイズミ・アルビスピード 7 0:14'23.146 108.111 01'44.688 2'00.230 2
20  5 2 14 中村 保昌 GOOSE  BBY&BORDER 7 0:14'23.494 108.067 01'45.036 1'57.881 5
21 45 1 6 石川 望  SR500  ★クラブ・シングルス★ 7 0:14'24.573 107.933 01'46.115 2'01.081 2
22 52 1 7 恒元 孝一 SR500  チーム ベルトラン 7 0:14'32.061 107.006 01'53.603 2'00.557 5
23 46 1 8 立石 英二 SR400  TEAM POINT-UP 7 0:14'33.856 106.786 01'55.398 2'02.679 4
24 27 2 15 森 宏之  SRX6  M′sレーシング&SAK 7 0:14'34.404 106.719 01'55.946 2'02.560 5
25 50 1 9 柴田 篤男 SR  バイク乗り大将&柴田連合軍 6 0:12'43.008 104.828 1Lap 2'03.150 4
26 48 1 10 中村 勝彦 SR400  TEAM POINT-UP 6 0:12'45.898 104.433 1Lap 2'03.383 2
27 20 2 16 平本 裕之 GOOSE  爆音隊と河内石油 6 0:12'50.225 103.846 1Lap 2'03.485 2
28 41 1 11 尾立 憲吾 SR500  ★チームスマイルブラザーズ★ 6 0:13'23.008 99.606 1Lap 2'08.343 4
29 17 2 17 中澤 誠  GOOSE  TEAM Z-AUTO西宮 6 0:14'03.810 94.790 1Lap 2'17.153 6
30 12 2 18 佐藤 祥泰 GOOSE  Z AUTO 神戸 6 0:14'21.517 92.842 1Lap 2'19.169 4

-----以上チエッ力---

31 2 3 2 石橋 和雄 GB500  TEAM Z-AUTO西宮 6 0:12'10.796 109.449 1Lap 1'55.734 3
32 24 2 19

岩本 恵樹

SRX  チームSAK 5 0:09'47.759 113.404 2Lap 1'49.465 5

-----以上完走-----

9 2 今村 嘉次 SRX600  Team-KMC 4 0:10'18.837 86.167 3Lap 1'55.773 4
  1 3 塩津 信  SuperMono  TRESTLES 2 0:03'54.662 113.617 5Lap 1'54.230 2
8 2 福山 芳  SRX6  TEAM DANCHEES 2 0:03'59.859 111.155 5Lap 1'56.156 2
  6 2 岡宮 健  SATURNO  Team けん 1 0:02'18.100 96.530 6Lap 2'18.100 1
51 1 橋本 剛  SR  TCR&HOT-STAFF  出走せず

クラス区分:1=2VS、2=MS1、3=Super Mono

参加台数: 40台 出走台数: 36台

ベストラップ 4 菊地 章二 1'45.885 6/7 125.899 km/h


Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先