[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ Rd.7 / 筑波スプリント・トロフィーRd.6

[GP125] [GP250] [SP250] [SP400] [N-NK] [ST600] [S80] [TC-1/TC-2]

<GP125> 2003/10/26
レポート
 全5戦で戦われる筑波選手権GP125クラス。ここまでの4レースを終えてランキングトップを走るのは、55点を獲得している山田亮太だ。2位は47.7点の関野洋樹、3位小林龍太の40.7、4位小宮拓己の34.3、5位木口郁瑠の33.3と続いている。
 予選を終えてポールポジションを獲得したのはランキング5位の木口。2番手はランキングトップの山田、3番手高橋巧、4番手はランキング2位の関野となった。木口のタイムは1分1秒057、2番手の山田が1分1秒664と、その差はコンマ6秒もある。
 スタートでうまく飛び出したのは2番グリッドの山田。しかし予選から速さを見せているポールシッター木口は余裕を見せ、第1ヘアピンの入り口までに山田の背後に迫ると、インに飛び込んでトップを奪う。ここから積極的にペースを上げる木口は、周回を重ねるごとに後続を引き離し、独走態勢に持ち込んでいく。激しくなるのが2位争いで、山田を前に、川原、高橋、関野がそれぞれ前のライダーの背中を目の前に見ながらの集団となっている。55周目に川原が山田をパス。さらに7周目、山田は高橋にも抜かれ、ペースが今ひとつ上がらないために11周目には関野にも抜かれ、ポジションを落としてしまう。2位に上がった川原はペースを上げ、高橋との差を中盤に広げるが、終盤になって高橋のペースが徐々に上がり、その差は見る見る間に縮まっていく。終盤に川原は高橋に捉えられ、結局、木口、高橋、川原の順でゴールとなった。
 この結果、シリーズチャンピオンは山田亮太が獲得。2位関野、3位木口となった。

ph31.jpg (24604 バイト) 1周目の第1ヘアピン。ホールショットは#24山田だったが、ここで#5木口がトップに立つ
ph32.jpg (24250 バイト) 3周目で既に、トップと2位以下の差はこれだけ付いてしまった
ph33.jpg (17646 バイト) 序盤でレースを決めてしまった#5木口。ラップタイム的にも、ただ一人だけ0秒台に入れ、この日のGP125クラスのレースは彼のためのものだった
ph34.jpg (23553 バイト) 2位となった#73高橋巧
ph35.jpg (21579 バイト) 3位の#58川原悟
ph36.jpg (19146 バイト) ペースが上がらず、5位に終わった山田だが、優勝2回の3位1回、そして今回の5位と、ノーポイントのレースが1レースありながらも見事、シリーズチャンピオンを獲得した
ph37.jpg (40840 バイト) 表彰台

GP125(決勝) 天候:晴れ   コース状況:ドライ
Pos, No, Rider Type Team Lap Time Gap Km/h Time Lap
1 5 木口 郁瑠 H-RS125R Team Plus One 18 18'32.850   120.534 1'00.916 18/ 18
2 73 高橋  巧 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 18 18'43.622 0'10.772 119.378 1'01.472 18/ 18
3 58 川原  悟 H-RS125R Jhaレーシング!! 18 18'46.015 0'13.165 119.125 1'01.582 10/ 18
4 15 関野 洋樹 H-RS125R S-way Racing!! 18 18'49.757 0'16.907 118.730 1'01.819 10/ 18
5 24 山田 亮太 H-RS125R N-plan&セクレ→ソルティ!! 18 18'49.963 0'17.113 118.708 1'02.102 14/ 18
6 30 加世 昇大 H-RS125R モトバム&科芸専&KEPLA 18 18'53.195 0'20.345 118.370 1'02.243 8/ 18
7 20 清水 達夫 H-RS125R S-way Racing! 18 18'56.173 0'23.323 118.059 1'02.142 14/ 18
8 8 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 18 18'56.680 0'23.830 118.007 1'02.038 12/ 18
9 88 小宮 拓己 H-RS125R よろず屋レーシング+N-plan 18 18'56.815 0'23.965 117.993 1'02.566 9/ 18
10 6 前田  央 H-RS125R S-way Racing 18 18'57.218 0'24.368 117.951 1'02.229 14/ 18
11 14 加藤 洋治 H-RS125R S-way Racing☆☆☆ 18 18'59.054 0'26.204 117.761 1'02.067 17/ 18
12 12 坂井 幸雄 H-RS125R Team SMOKY 18 19'05.590 0'32.740 117.089 1'02.720 18/ 18
13 9 井上 進之介 H-RS125R Yue モリックワークス 18 19'06.413 0'33.563 117.005 1'02.523 15/ 18
14 18 山口 英明 H-RS125R S-way Racing 18 19'07.769 0'34.919 116.867 1'02.728 16/ 18
15 29 小指 直也 H-RS125R CPsports 18 19'16.141 0'43.291 116.020 1'03.245 13/ 18
16 71 小松 隆之 H-RS125R Team 桜井ホンダ 18 19'16.141 0'43.291 116.020 1'02.562 18/ 18
17 32 小間 穂高 H-RS125R RTコマ&Teamトモ&続95RS会 18 19'20.026 0'47.176 115.632 1'02.650 17/ 18
18 26 林  徳和 H-RS125R   18 19'22.605 0'49.755 115.375 1'03.249 12/ 18
19 7 遠藤 哲也 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA! 18 19'23.033 0'50.183 115.333 1'03.832 8/ 18
20 2 山口  剛 H-RS125R S-wayRacing 18 19'23.337 0'50.487 115.303 1'03.500 5/ 18
21 28 北原  武 H-RS125R   18 19'29.225 0'56.375 114.722 1'03.418 14/ 18
22 17 早坂 洋俊 H-RS125R MOTOFASTRT根岸オート!! 18 19'38.100 1'05.250 113.858 1'03.471 14/ 18
23 34 末次 真一郎 H-RS125R ベルワン&BELRAY+RP馬行 18 19'43.331 1'10.481 113.355 1'04.169 13/ 18
24 10 野村  勝 H-RS125R SBS中原&JV-N@改善G!! 18 19'55.427 1'22.577 112.208 1'03.840 14/ 18
25 22 星野 耕作 H-RS125R MOTO BUM 17 18'36.678 1Lap 113.447 1'04.670 17/ 17
26 25 瀬古 直樹 H-RS125R テクニカルスポーツ関東&TOS 17 18'46.855 1Lap 112.423 1'04.238 8/ 17
27 11 小林 冬樹 H-RS125R   17 18'50.932 1Lap 112.017 1'05.300 4/ 17
28 19 中澤 健生 H-RS125R N2F・ENDURANCE with BIGSHOT 15   3Laps   1'04.289 13/ 15
29 23 浅場 元昭 H-RS125R マジカル2αACTIVITY 13   5Laps   1'03.067 11/ 13
以 上 完 走
  27 松田 健太 H-RS125R   5   13Laps   1'03.853 5/ 5
  48 三海 祐一 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 5   13Laps   1'03.269 4/ 5
  77 遠藤 啓太郎 H-RS125R 虎をなめるな!! よろず屋RT スタートのみ

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先