[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003筑波ツーリスト・トロフィー in JUNE


<NB> 2003/06/22
レポート
 740cc以上の排気量を持つエンジンを搭載した車両で戦われるノーマル・ビッグバイククラス。このクラスも1分4秒という基準タイムが設けられており、このタイムを予選、決勝を通じて越えた場合は、このクラスを卒業し、TC-1クラスにエントリーとなる。予選参加は35台。
 予選を終え、ポールポジションを獲得したのは上原正稔だ。タイムは1分1秒833。2番手は杉山和信で、タイムは1分2秒823。3番手小板橋達也で、タイムは1分3秒452。4番手神山孝男で、タイムは1分4秒363。
 レースがスタート。うまく飛び出したのはポールシッター上原。しかし1コーナーで転倒車両が出たことから、赤旗中断となり、レースは再スタートとなった。
 改めてスタート。またしても上原がトップで、これに神山、杉山、小板橋とフロントロー四人が付いていく。四人とも、1分2秒台というハイペースなレースとなった。さらにペースが上がりそうな8周目、第1ヘアピン立ち上がりで、トップ走行中の上原が転倒。そのままマシンがコースの真ん中に残ってしまったことから、赤旗が提示された。このクラスはこれで2回目の赤旗となり、この日はレーススケジュールがタイトなことから、7周終了時点でレース終了とされ、この時点での順位がそのままリザルトとなった。

1 ph31w.jpg (25716 バイト) スタート直後の第1ヘアピン入り口
2 ph32w.jpg (15786 バイト) レース序盤には#25杉山がトップに出るシーンもあった。杉山を追う#16上原、#14神山
3 ph33w.jpg (22929 バイト) 優勝の上原
4 ph34w.jpg (18897 バイト) 3位となった神山
5 ph35w.jpg (26467 バイト) 転倒したマシンがコース中央に残ってしまったため、赤旗が提示された
6 ph36w.jpg (37197 バイト) 表彰台

<NB> 決勝 天候:曇り コース状況:ドライ
Pos. No Rider Type Team Lap Time Gap Km/h BestTime Lap
1 16 上原 正稔 SUZUKI:GSX-R1000 MMTAKE☆M-Racing 7 7'26.976   116.704 1'02.554 6/ 7
2 25 杉山 和信 SUZUKI:GSX-R1000 居酒屋ふる里平和台店レース部 7 7'27.612 0'00.636 116.538 1'02.822 4/ 7
3 14 神山 孝男 SUZUKI:GSX-R1000 レーシングガレージ・リバイブ 7 7'28.455 0'01.479 116.319 1'02.898 6/ 7
4 4 小板橋 達也 YAMAHA:YZF-R1 ブルドッカー・タゴス 7 7'29.548 0'02.572 116.037 1'02.614 5/ 7
5 17 木田 和紀 HONDA:CBR929RR TEAM-GEN &C.F.I 7 7'50.277 0'23.301 110.922 1'05.347 5/ 7
6 31 村山 典行 YAMAHA:YZF-R1 InductoAMENA RT 7 7'51.836 0'24.860 110.555 1'05.473 6/ 7
7 15 小口 太郎 SUZUKI:GSX-R1000 チームオートボーイ 7 7'51.836 0'24.860 110.555 1'05.336 6/ 7
8 41 岩上 幸弘 YAMAHA:YZF-R7 Y’s garage 7 7'52.732 0'25.756 110.346 1'05.383 5/ 7
9 5 植田 克典 YAMAHA:YZF-R1 Satoru works 7 7'52.874 0'25.898 110.313 1'04.677 7/ 7
10 8 星野 康之 SUZUKI:GSX-R1000 Teamモトランド三澤 R&D 7 7'53.668 0'26.692 110.128 1'05.435 6/ 7
11 1 菰田 宏志 HONDA:CBR929RR ENDURANCE 7 7'58.463 0'31.487 109.024 1'07.219 5/ 7
12 12 田邊 和幸 SUZUKI:GS1200SS CLUB1.2FK太平組 7 8'01.291 0'34.315 108.383 1'06.838 6/ 7
13 19 大野 政清 YAMAHA:YZF-R1 強引Goo!MY WAY RT 7 8'01.456 0'34.480 108.346 1'06.359 7/ 7
14 37 斉藤 英司 HONDA:CBR954RR チーム七輪 7 8'03.104 0'36.128 107.977 1'07.019 7/ 7
15 6 大谷 武彦 SUZUKI:GSX-R750 K2Y&男レーシング 7 8'03.292 0'36.316 107.935 1'06.851 7/ 7
16 20 北條 道昭 YAMAHA:YZF-R1 moto try 7 8'09.109 0'42.133 106.651 1'07.490 5/ 7
17 28 石川 秀行 HONDA:CBR900RR Team motoTama 7 8'09.802 0'42.826 106.500 1'05.829 7/ 7
18 11 瀧澤 照夫 YAMAHA:YZF-R1 Team motoTAMA 7 8'16.100 0'49.124 105.148 1'08.118 7/ 7
19 7 竹原 聖二 HONDA:VTR1000F ファンプラニング走行会来てネ 7 8'20.231 0'53.255 104.280 1'08.777 7/ 7
20 13 長島 雅人 K:ZEPHYR750RS ASホサカ-MARコースタル 7 8'21.113 0'54.137 104.096 1'09.534 6/ 7
21 23 鈴木 範保 YAMAHA:YZF-R1 secure R.C 7 8'22.348 0'55.372 103.840 1'09.859 7/ 7
22 21 秋元  徹 YAMAHA:YZF-R1 G-TRIBE 7 8'22.888 0'55.912 103.729 1'09.671 7/ 7
23 22 浜本 久平 KAWASAKI:ZX-9R チーム アクタス 7 8'23.384 0'56.408 103.627 1'09.084 7/ 7
24 9 三澤 真治 YAMAHA:YZF-R1   7 8'28.594 1'01.618 102.565 1'08.817 6/ 7
25 2 深沢  隆 KAWASAKI:ZRX1100 チーム ブルドッカー タゴス 6 7'27.326 1Lap 99.954 1'11.361 5/ 6
26 24 加藤 文彦 HONDA:CBR900RR   6 7'32.709 1Lap 98.765 1'12.698 5/ 6
27 99 堀内  仁 HONDA:CBR900RR M.S.R 6   1Lap   1'11.904 2/ 6
以 上 完 走
  18 佐藤 辰紀 SUZUKI:GSX-R750 G-TRIBEレーシング 出走せず
  10 南原 幸二 YAMAHA:XJR1300 MK柳澤&Tame MAME 出走せず
  27 平戸 新吾 YAMAHA:YZF-R1 RTサーキットのくらげ 出走せず
  29 冨永 貴文 SUZUKI:GSX-R1000 S・J チバ 河合塾 出走せず
  33 佐藤 峰旦 SUZUKI:GSX-R1000 ファイヤーガレージ 出走せず
※国内競技規則 付則3 21-1-2により、再スタートとした。
※ゼッケンNo.28は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。
※特別規則 第32条 2 により、7周完了時でレース終了とした。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先