[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003筑波ツーリスト・トロフィー in JUNE


<DUCATI PIRELLI CUP 2003 East1 2V> 2003/06/22
レポート
 ドゥカティの2バルブエンジンを搭載した車両で戦われるこのクラス。レースは筑波サーキットのEAST、鈴鹿サーキットのMID、TIサーキットのWESTでそれぞれ、2レースずつ行なわれ、全6戦で競われている。今回のレースは、EASTの第1戦だ。また基準タイムも設定され、この2Vクラスは1分8秒とされ、このタイムを越えるラップタイムをマークして優勝したライダーは、自動的にSUPERクラスへ自動昇格となる。予選出走は32台。
 予選でポールポジションは、塩澤芳明で、タイムは1分7秒601。2番手は田村信幸で、タイムは1分7秒779。3番手稲毛輝政で、タイムは1分8秒497、4番手中村勝彦で、タイムは1分8秒526。
 決勝は、#23田村がホールショットを奪うが、その背後にピタリと付けた#24塩澤が1周目の1コーナーでトップの座を奪うと、そのままペースを上げ、3周目にはこのレースのファステストとなる1分7秒395を出し、後続を引き離しにかかる。
2番手の田村も4周目に1分7秒979のタイムを出して追うが、その差は周を重ねるごとに大きくなっていく。

1 ph13w.jpg (27016 バイト) スタート直後のS字。ホールショットの#23田村と、背後に迫るポールの#24塩澤。この直後、塩澤がインを刺してトップに出る
2 ph14w.jpg (19765 バイト) 独走で優勝を飾った塩澤
3 ph15w.jpg (19416 バイト) 単独走行で2位を獲得した田村
4 ph16w.jpg (26481 バイト) 序盤、テールtoノーズで展開された3位争い。この集団は、#35稲毛が前でゴールし、3位の座をゲットした

<DUCATI PIRELLI CUP 2003 East1 2V> 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. No Rider Type Team Lap Time Gap Km/h BestTime Lap
1 24 塩澤 芳明 DUCATI:900SPORT SilverBird&EPL 10 11'23.028   109.102 1'07.395 3/ 10
2 23 田村 信幸 DUCATI:SS900ie RSヒロハシ&草レース仲間 10 11'32.243 0'09.215 107.650 1'07.979 4/ 10
3 35 稲毛 輝政 DUCATI:SS900ie TEAM Silver Bird & EPL 10 11'36.857 0'13.829 106.937 1'08.646 8/ 10
4 74 川井 康弘 DUCATI:SS900ie   10 11'37.911 0'14.883 106.776 1'07.787 7/ 10
5 12 中村 勝彦 DUCATI:SS900ie TEAM POINT-UP 10 11'38.219 0'15.191 106.729 1'08.537 10/ 10
6 4 吉田  敦 DUCATI:SS900ie クシタニ練馬店 10 11'42.260 0'19.232 106.115 1'08.820 7/ 10
7 41 加藤 洋一 DUCATI:MH900e TEAM de”LIGHT 10 11'44.867 0'21.839 105.722 1'09.269 7/ 10
8 5 金  博史 DUCATI:SS900 BOMBER 10 11'47.727 0'24.699 105.295 1'09.005 9/ 10
9 18 中丸 雄二 DUCATI:ST-2   10 11'50.373 0'27.345 104.903 1'08.987 9/ 10
10 39 信田 洋二 DUCATI:SS900ie DUCATI MATSUDO RC 10 11'50.721 0'27.693 104.851 1'09.467 9/ 10
11 3 篠部 恭明 DUCATI:MH900e 宇都宮冷凍工業 URK 10 12'07.014 0'43.986 102.501 1'11.124 10/ 10
12 72 カオル ムファウメ DUCATI:SS900 トマト レーシング 10 12'13.557 0'50.529 101.587 1'11.613 9/ 10
13 8 石崎 健一郎 DUCATI:900SS JGSM Racing '95 10 12'13.979 0'50.951 101.529 1'11.607 10/ 10
14 6 小山 雅章 DUCATI:SS900 シルヴァバード&下ビ&EPL 10 12'14.642 0'51.614 101.437 1'11.025 9/ 10
15 22 墨  和幸 DUCATI:M900S   10 12'14.642 0'51.614 101.437 1'11.019 10/ 10
16 14 中村 尚美 DUCATI:SS900 Be☆One Team西條礼子 10 12'25.467 1'02.439 99.964 1'11.547 9/ 10
17 15 鈴木 通明 DUCATI:M900CITY チェッカーズOSADAカラーズ 10 12'31.521 1'08.493 99.159 1'12.958 3/ 10
18 55 竹中 貞治 DUCATI:900SPORT TEAM de”LIGHT 10 12'33.608 1'10.580 98.884 1'13.702 10/ 10
19 21 萩原 聡 DUCATI:SS900ie TeamSilverbird&Haggy! 10 12'34.960 1'11.932 98.707 1'13.974 10/ 10
20 26 松嶋 信雪 DUCATI:900SPORT Azzurri 10 12'35.279 1'12.251 98.666 1'12.345 4/ 10
21 28 田中 雅己 DUCATI:M900 DUCATIMATSUDORC 10 12'37.768 1'14.740 98.341 1'13.655 3/ 10
22 27 相馬 観成 DUCATI:SS900ie MAGIC TRACTION 10 12'40.514 1'17.486 97.986 1'13.932 5/ 10
23 19 関口 耕平 DUCATI:M900 トマトレーシング 9 11'23.791 1Lap 98.083 1'07.539 9/ 9
24 2 秋山 峰久 DUCATI:SS900ie 岩田レーシング+YellowD 9 11'27.681 1Lap 97.528 1'14.267 5/ 9
25 11 松浦 博行 DUCATI:SS900ie TEAM SilverBird 9 11'36.735 1Lap 96.260 1'10.675 7/ 9
26 25 田村 嘉麿 DUCATI:SS900ie 19771016_type_b 9 11'37.502 1Lap 96.155 1'14.645 9/ 9
27 16 平田 晋也 DUCATI:SS900 トマトレーシング 9 11'52.035 1Lap 94.192 1'17.146 4/ 9
28 7 矢澤  誠 DUCATI:MH900e トマトレーシング 9 11'52.185 1Lap 94.172 1'15.738 9/ 9
29 9 佐野 陽一 DUCATI:SS900 GUZZI SPORT RT 9 11'54.677 1Lap 93.844 1'17.362 9/ 9
30 10 角田 暁潮 DUCATI:M900 AKIO TSUNODA 9 11'56.190 1Lap 93.646 1'17.462 4/ 9
31 77 朝倉 充彦 DUCATI:SS900 元TDLキャストメンバーズRT 8 11'23.901 2Laps 87.171 1'23.209 3/ 8
32 1 伊藤  裕 DUCATI:M900ie   8 11'59.957 2Laps 82.805 1'26.989 2/ 8
以 上 完 走

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先