[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]


<ROAD STARⅠ> 2003/3/02 鈴鹿サーキット東コース
レポート
  FUN&RUN! 2-Wheels Kick Off Special最後のタイムアタックは、ROAD STARⅠクラスに77台ものエントリーが集まった。
幸い路面状況はドライに変わり、7名もの選手が1分2秒をクリアーし、EXPERTクラスへの昇格をした。

28_c1.jpg (33516 バイト) #28 C1クラス優勝 A 小川 博史 70_c2.jpg (28959 バイト) #70 C2クラス優勝 B 中島 博幸
02_c3.jpg (32556 バイト) # 2 C3クラス優勝 B 本田 勝臣 24_c4.jpg (31162 バイト) #24 C4クラス優勝 B 小柳津 卓也

ROAD STARⅠ Time Attack結果表
Pos. No. Cls.   Gr. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 28 C1 1 A 小川 博史 ホンダ CB1000SF BIG-1オーナーズクラブ 59.187 136.43km/h   2/12
2 17 C1 2 A 中谷 恵一郎 ホンダ CBR954RR TEAM-K&M 59.826 0.639 0.639 9/12
3 1 C1 3 A 谷田  充 ヤマハ XJR1300 Y.F.AIR4’s&バイク7 1'01.288 2.101 1.462 11/12
4 18 C1 4 A 橋本 英哲 ホンダ CBR954RR パル・オート 1'01.635 2.448 0.347 10/12
5 2 C3 1 B 本田 勝臣 ヤマハ YZF-R6 バイクハウスオカモトR・T 1'01.635 2.448   11/12
6 31 C1 5 A 樋口 洋充 スズキ GSX-R1000 TEAMキヨシ 1'01.705 2.518 0.070 10/12
7 66 C1 6 A 浜口 義民 ホンダ CBR1100XX 裏黒鳥会&TSR道下堂 1'01.964 2.777 0.259 11/12
   
以上の選手は、基準タイム(1'02)をクリアしたので、次回大会以降はROAD STAR EXPERT Ⅰ クラス対象ライダーとして認定されました。 
   
8 21 C1 7 A 山本 健治 ヤマハ YZF-R1 テンタクルズwith RB鈴鹿 1'02.712 3.525 0.748 10/12
9 36 C3 2 B 井上 与裕 ホンダ CBR600FS RC高雄&エイミングスポーツ 1'02.783 3.596 0.071 10/12
10 70 C2 1 B 中島 博幸 オーバー OV1OVA AirCool1sSPOINT 1'03.955 4.768 1.172 11/11
11 7 C1 8 A 花木 太資 ヤマハ YZF-R1 チームMI2 1'04.010 4.823 0.055 4/11
12 64 C2 2 B 尾添 祥司 スズキ GSX-R750KI TEAM SURF&SRHN 1'04.416 5.229 0.406 10/12
13 23 C2 3 B 山崎 元凡 スズキ TL1000R ラピットウイング 1'04.449 5.262 0.033 9/12
14 3 C1 9 B 根岸 達也 カワサキ GPZ900R 裏忍者会withエクストリーム 1'04.467 5.280 0.018 11/11
15 5 C1 10 B 小司 善彦 カワサキ GPZ900R   1'04.540 5.353 0.073 9/11
16 16 C1 11 A 中川 正巳 ホンダ CBR900RR NRS+くし政+柘植農園R!! 1'04.560 5.373 0.020 10/11
17 39 C1 12 A 福田 雅文 カワサキ ZX-12R 名西カワサキ+うどん十四明 1'04.577 5.390 0.017 11/12
18 17 C3 3 B 今場 充男 ドゥカティ 748R ”K” 1'04.605 5.418 0.028 11/11
19 20 C1 13 A 米田 雅之 ホンダ CBR900RR 裏黒鳥+TSR=石屋 1'04.665 5.478 0.060 11/12
20 24 C4 1 B 小柳津 卓也 ホンダ XR650R サイクルサウンド 1'04.781 5.594 0.116 10/11
21 27 C1 14 A 中里 智恒 ホンダ CB1000SF Big-1オーナーズクラブ 1'05.014 5.827 0.233 8/12
22 19 C1 15 B 篠原 正芳 ビモータ YB-10 DANCING RIDER 1'05.134 5.947 0.120 12/12
23 6 C1 16 A 牧野 成三 ヤマハ XJR1200 恵那セーフティショップ林 RT 1'05.433 6.246 0.299 10/12
24 35 C1 17 B 村岡 竜弘 ヤマハ YZF-R1   1'05.548 6.361 0.115 11/11
25 24 C1 18 A 吉廣 政輝 ホンダ CBR954RR チーム ダンガリー 桜組 1'05.692 6.505 0.144 12/12
26 18 C3 4 B 大橋 憲一 ホンダ NS400R スパイラル レーシング 1'05.729 6.542 0.037 5/12
27 4 C1 19 A 道下 孝行 カワサキ ZZ-R1100 G・C・W・withマメタンク 1'05.921 6.734 0.192 11/11
28 22 C2 4 B 上村 昌史 スズキ TL1000R TEAMキヨシ 1'06.051 6.864 0.130 7/11
29 14 C1 20 A 米田 敬二 ホンダ CBR1100XX 裏黒鳥関西&TSR 1'06.102 6.915 0.051 9/11
30 3 C1 21 A 鷲尾 和也 ヤマハ XJR1200 オイカワRP&留年組 1'06.251 7.064 0.149 11/11
31 8 C1 22 A 西部 省志 スズキ GSX-750改 ライダーハウス宮島 1'06.293 7.106 0.042 10/10
32 15 C1 23 A 鈴木 幸夫 ホンダ CBR900RR YZ RACING 1'06.317 7.130 0.024 11/11
33 32 C2 5 B 村山 泰章 スズキ GSX750S ライダーハウスみやじま 1'06.652 7.465 0.335 3/11
34 35 C1 24 A 横川 照治 カワサキ ZRX1100 ライダーハウスミヤジマ 1'06.746 7.559 0.094 11/12
35 13 C1 25 B 松下 明人 ヤマハ FZR1000 Funky・Monkey’s 1'06.764 7.577 0.018 8/12
36 12 C1 26 A 前田 剛吉 ヤマハ YZF-R1 ライダーハウス宮島 1'06.783 7.596 0.019 11/11
37 28 C3 5 B 横山 真也 ホンダ CBR600F   1'06.846 7.659 0.063 10/12
38 26 C2 6 B 吉田 浩司 カワサキ ZX-7R カワサキショップ浜松R.T. 1'06.903 7.716 0.057 6/11
39 37 C1 27 B 弓達 紀美 ホンダ CBR954RR 牛角&AS-WING 1'06.987 7.800 0.084 9/12
40 7 C3 6 B 後藤  哲 ヤマハ YZF-R6 輝モータース&リトルウィング 1'07.108 7.921 0.121 9/11
41 6 C1 28 B 原  邦彦 カワサキ ZX-9R TEAM UP?UP! 1'07.230 8.043 0.122 11/11
42 38 C1 29 A 小平 勝憲 カワサキ ZRX1100 CLUB UE.AUTO 1'07.555 8.368 0.325 9/9
43 2 C1 30 A 寺川 雄二 ヤマハ XJR1200 UE・AUTO&株三泗計測機 1'07.694 8.507 0.139 10/11
44 34 C1 31 A 森下 功一 カワサキ ZX-12R TEAM キヨシ 1'08.683 9.496 0.989 9/11
45 11 C3 7 B 苅谷 吉規 カワサキ ZX-6R バイクハウスオカモトR・T 1'08.696 9.509 0.013 11/11
46 26 C1 32 A 川井  誠 ヤマハ YZF-R1 太田組!? D’s鈴鹿 1'08.773 9.586 0.077 4/7
47 1 C1 33 B 太田 敏博 カワサキ KZ1000MKⅡ 太田組!? D’s鈴鹿 1'08.810 9.623 0.037 2/11
48 8 C2 7 B 畔柳  章 ヤマハ RZV500R チーム タカハシ 1'09.101 9.914 0.291 12/12
49 36 C1 34 A 伊与田 浩 カワサキ ZRX1100 “K” 1'09.109 9.922 0.008 11/11
50 23 C1 35 A 大岩 克徳 ホンダ CBR900RR チーム ダンガリー竜巻男組 1'09.256 10.069 0.147 11/11
51 16 C2 8 B 田中 実人 ドゥカティ モンスターS4 P.Driver 1'09.307 10.120 0.051 8/9
52 15 C2 9 B 若林 正樹 ドゥカティ SS900 チームアップ!アップ? 1'10.096 10.909 0.789 8/10
53 31 C1 36 B 山下 幸春 スズキ GSX-R750 TEAM キヨシ 1'10.497 11.310 0.401 4/10
54 13 C1 37 A 曽根 敏雄 ヤマハ YZF-R1 北きつねR.T6F軍団2号 1'10.522 11.335 0.025 9/10
55 5 C1 38 A 滝  幸憲 ヤマハ XJR1300 ライダーハウス 宮島 1'10.554 11.367 0.032 7/11
56 33 C2 10 B 榎島 辰彦 ホンダ VTR1000F ZIPBIKE&DUSKIN 1'10.943 11.756 0.389 8/11
57 19 C1 39 A 田中 克仁 ホンダ CBR929RR CLUB☆ROCKETS 1'11.535 12.348 0.592 11/11
58 30 C3 8 B 河野 剛健 ホンダ CBR600F4i チーム ダンガリー初出場組 1'11.643 12.456 0.108 8/8
59 37 C1 40 A 水原 裕明 カワサキ ZRX1200R CLUB UE.AUTO 1'12.511 13.324 0.868 9/11
60 14 C1 41 B 増田 茂行 カワサキ GPZ900R ワゴンハウスwithBBR 1'13.134 13.947 0.623 8/10
61 11 C1 42 A 督   実 ヤマハ XJR1200 YFAIR4’S 1'13.587 14.400 0.453 9/10
62 10 C1 43 A 池田  健 ヤマハ XJR1300 Y.F.AIR4’s 1'13.917 14.730 0.330 10/11
63 9 C1 44 A 樋田 鉄也 ヤマハ XJR1300 Y・F・Air4’s 1'14.115 14.928 0.198 11/11
64 20 C2 11 B 加藤 博司 モトグッジ LEMANSⅡ DANCING RIDER 1'14.811 15.624 0.696 7/10
65 4 C1 45 B 伊藤  満 カワサキ GPZ900R 裏忍者会椎名RTin東海忍者会 1'15.013 15.826 0.202 4/5
66 25 C2 12 B 早川 利司 カワサキ ZX-7RR 二協輪業 1'16.054 16.867 1.041 2/8
67 25 C1 46 A 加納 幸男 ホンダ CB1300SF ライダーハウス ミヤジマ 1'16.654 17.467 0.600 8/10
68 10 C1 47 B 田中 拓海 ヤマハ FZ1000 ライダーハウス宮島 1'16.898 17.711 0.244 2/10
69 30 C1 48 A 山田 明宏 スズキ イナズマ1200 ライダーハウス宮島 1'17.156 17.969 0.258 9/9
70 71 C1 49 B 服部 美子 ビューエルライトニングX1 AirCools kame 1'17.213 18.026 0.057 10/10
71 29 C3 9 B 香山  勝 ホンダ CBR600F TEAMキヨシ 1'17.431 18.244 0.218 8/11
72 32 C1 50 A 近藤 哲也 スズキ GSF1200 うりぼう 1'18.814 19.627 1.383 10/10
73 9 C1 51 B 吉村 健史 カワサキ ZX-9R RT白煙危流&信栄商会 1'19.742 20.555 0.928 10/10
74 33 C1 52 A 今野 英昭 スズキ GSX-R1000 UE。AUTO&三泗計測機 1'20.288 21.101 0.546 5/10
75 27 C2 13 B 菱田 雄三 カワサキ GPZ750R CLUB UE.AUTO 1'22.517 23.330 2.229 9/10
76 21 C2 14 B 樋口 清彦 MVアグスタ F4S TEAMキヨシ 1'27.256 28.069 4.739 8/9
   
  29 C1 53 A 垣内 明広 スズキ GSX-R1100 恵那セーフティーショップ林 出走せず

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先