2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第2戦  鈴鹿サンデーロードレース 2001/03/11 Fine/Dry
FUN&RUN!2-Wheels 2001 鈴鹿サーキット西コース
ST250 NK4
予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 53 丹生谷 剛 ホンダ NSR250R SE 12 18'27.429 135.23km/h   1'30.667 SANTANA チームウイリー
2 99 仲野 栄士郎 ホンダ NSR250R 12 18'31.303 3.874 3.874 1'31.141 Team ROY’S
3 24 前川 仁史 ホンダ NSR250R SE 12 18'31.343 3.914 0.040 1'31.392 杉山EngとTWIN.sawa
4 7 小林 康孝 ホンダ NSR250R 12 18'43.097 15.668 11.754 1'32.046 チーム 二輪屋
5 46 門杉 広史 ホンダ NSR250R SP 12 18'43.292 15.863 0.195 1'32.316 MOTO WIN RACING
6 20 榊原  仁 ホンダ NSR250R 12 18'47.055 19.626 3.763 1'32.065 RS二輪倶楽部卍石川匠軍団
7 69 湊  弘人 ホンダ NSR250R SE 12 18'53.904 26.475 6.849 1'33.192 蟲R&光ケーブルの津田電線
8 21 松田 憲幸 ホンダ NSR250R 12 18'55.899 28.470 1.995 1'32.804 エイシンR&REPALS
9 56 杉森 信之 スズキ RGV-Γ250SP 12 18'56.293 28.864 0.394 1'32.604 浜松チームタイタン&SBS豊川
10 34 弓場  誠 スズキ RGV-Γ250SP 12 19'02.364 34.935 6.071 1'33.339 アビコレーシングクラブ
11 43 阿部 一雄 ホンダ NSR250R SE 12 19'02.402 34.973 0.038 1'33.150 Tヨシハルwith阿部建設㈱
12 54 岡元 弘明 ホンダ NSR250R SP 12 19'02.746 35.317 0.344 1'33.049 Team Mopet小林
13 14 二谷 周一 ホンダ NSR250R 12 19'02.903 35.474 0.157 1'33.456 オートショップ堀
14 42 大東 靖和 ホンダ NSR250R SE 12 19'05.583 38.154 2.680 1'33.492  
15 10 岡田  敏 ホンダ NSR250R 12 19'09.346 41.917 3.763 1'32.946 マイライフ&Bエリアダンガリー
16 4 内藤 アキラ ホンダ NSR250R 12 19'09.405 41.976 0.059 1'32.524 TeamROY’S浜名湖ドリフ
17 28 袴田 ゆういち ホンダ NSR250R SE 12 19'10.817 43.388 1.412 1'33.648 其を阻まんとす龍王組Rドラッグ
18 26 家入  稔 ホンダ NSR250R SE 12 19'11.559 44.130 0.742 1'33.781 TeamBACCHUS神戸
19 58 成田 正志 スズキ RGV-Γ250SP 12 19'12.703 45.274 1.144 1'32.930 MHマツモト横浜組&どんちゃん
20 37 山口 竜也 ホンダ NSR250R 12 19'17.631 50.202 4.928 1'33.782 MIGHT GUYS R!!
21 39 上谷川 正明 ホンダ NSR250R SE 12 19'20.667 53.238 3.036 1'33.366 BSルイ&吉村興業
22 25 角谷 太郎 ホンダ NSR250R SE 12 19'47.925 1'20.496 27.258 1'36.776 二協輪業withミヤモト石油
23 45 小谷 信之 ホンダ NSR250R SP 12 19'48.748 1'21.319 0.823 1'34.834 マックRF&神元レーシング
24 13 松本  諭 ホンダ NSR250R 12 19'54.445 1'27.016 5.697 1'36.967 RSMAEDA&ビバオート
25 35 芝井 賢一 ホンダ NSR250R 12 19'55.239 1'27.810 0.794 1'35.811 ABLE☆R&SRT
26 31 長内 宏樹 ホンダ NSR250R SP 12 20'00.352 1'32.923 5.113 1'35.692 インテリア佐藤レーシングチーム
27 29 中西 広幸 スズキ RGV-Γ250SP 11 18'40.237 1Lap 1Lap 1'39.235 PSR芳田接骨院&祝 池口徹!
28 30 中村  真 ホンダ NSR250R SE 11 18'40.673 1Lap 0.436 1'39.375 中神レーシング@光陽モータース
以下 フィニッシュライン不通過:
29 48 野口 三雄 ホンダ NSR250R 9 14'20.567 3Laps 2Laps 1'33.059 マックレーシングファミリー
以上 規定周回数完走:
  19 鈴木  徹 スズキ RGV-Γ250SP 6 9'24.234 6Laps 3Laps 1'32.088 藤森部屋&おくじと西日本ADS
  44 近藤  朗 ホンダ NSR250R 6 9'47.836 6Laps 23.602 1'35.329 チーム アトランタ。
  41 中西 裕紀 ホンダ NSR250R 6 9'48.255 6Laps 0.419 1'34.628 リトルウィング
  27 坪井  誠 ホンダ NSR250R SE 4 6'24.248 8Laps 2Laps 1'33.097 NAEGI&MCH&CROSS
  22 湯浅 純潔 ホンダ NSR250R SE 2 3'34.702 10Laps 2Laps 1'38.125 T・モトキッズ&モトクラッシュ
  17 西林 優一 ホンダ NSR250R   失 格       MOTO☆WIN☆RACING
Fastest Lap No. 53 丹生谷 剛 SANTANA チームウイリー 1'30.667 9/12 137.64km/h
規定周回数 9
ペナルティ No.17 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則17 2)(2)③(スタートにおける反則)により、失格とした。
ペナルティ No.31 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則17(スタートにおける反則)により、ピットストップを命じた。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved