2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第2戦  鈴鹿サンデーロードレース 2001/03/11 Fine/Dry
FUN&RUN!2-Wheels 2001 鈴鹿サーキット西コース
ST250 NK4
予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 14 古田  浩 ホンダ CB400SF 1'28.500 141.01km/h   6/7 立秋モータース&エイシンR
2 21 中山 英樹 ホンダ CB400SF 1'28.534 0.034 0.034 7/7 TEAMたけふみ&ビーグル
3 9 稲垣 琢真 ホンダ CB400SF 1'29.229 0.729 0.695 6/7 MOTO WIN RACING
4 4 石田  徹 ホンダ CB400SF 1'29.310 0.810 0.081 7/7 AutoMac&スプレイハウス
5 31 黒木 智信 ホンダ CB400SF 1'29.640 1.140 0.330 6/7 立秋モータース&B・P光
6 7 三浦 和男 ホンダ CB400SF 1'29.756 1.256 0.116 7/7 R.C.のりもの
7 3 中村 信夫 ホンダ CB400SF 1'29.782 1.282 0.026 5/7 RT・Fロード&橋本組
8 11 北村 哲也 ホンダ CB400SF 1'29.850 1.350 0.068 7/7 マイスタービーグル&ケルンSP
9 29 渡辺 佳樹 ホンダ CB400SF 1'30.020 1.520 0.170 7/7 マイスター&ビーグル
10 51 榎森 忠仁 ホンダ CB400SF 1'30.099 1.599 0.079 3/7  
11 2 山本 昌秀 ホンダ CB400SF 1'30.135 1.635 0.036 3/7 ドリーム立秋モータースGG大阪
12 1 西沢  頼 ホンダ CB400SF 1'30.135 1.635   7/7 才谷屋TEAMヘッドハンター
13 52 片山  晃 ホンダ CB400SF 1'30.509 2.009 0.374 4/7 T.モトキッズ
14 48 前田 英二 ホンダ CB400SF 1'30.575 2.075 0.066 7/7 オートショップマエダ
15 30 黒瀬 大策 ホンダ CB400SF 1'30.662 2.162 0.087 7/7 MOTO WIN RACING
16 8 水上 禎史 ホンダ CB400SF 1'30.759 2.259 0.097 7/7 C・F・シルクロード&蔵次R!
17 6 藤原 貴之 ホンダ CB400SF 1'30.794 2.294 0.035 6/7 T・モトキッズ・デンソー
18 40 林  雅幸 ホンダ CB400SF 1'30.803 2.303 0.009 4/7 アゲインレーシングクラブ
19 46 新井 基寛 ホンダ CB400SF 1'31.335 2.835 0.532 5/7 エストデザイン&RS MADEA
20 33 宮津  彰 ホンダ CB400SF 1'31.389 2.889 0.054 5/5 AutoMac&スプレイハウス
21 34 岩谷 芳成 ホンダ CB400SF 1'31.586 3.086 0.197 6/7 R.Pオイカワ&上村内装!!
22 26 野島 秀夫 スズキGSX400インパルス 1'31.590 3.090 0.004 7/7 RSK&GARフィールド
23 38 西野 大輔 ホンダ CB400SF 1'31.972 3.472 0.382 6/7 APEXの牛乳屋さんとDRT!
24 22 広畑 佳伸 ホンダ CB400SF 1'32.192 3.692 0.220 6/7 BHBれーしんぐ!
25 45 安田 典晃 ホンダ CB400SF 1'32.349 3.849 0.157 5/7 RSMAEDA&ビバオート
26 28 平田 智久 ホンダ CB400SF 1'32.408 3.908 0.059 6/7 TeamHeadHunter
27 20 小林 裕明 スズキ GSX400S刀 1'32.860 4.360 0.452 6/7 フリーダム&SBSΩ&コトコ㈱
28 41 西良 英之 ホンダ CB400SF 1'33.108 4.608 0.248 5/6 R・C・DEFEAT&SWD
29 35 前田  彰 ホンダ CB400SF 1'33.208 4.708 0.100 7/7 C・FシルクロードB
30 17 伊藤 誠宣 ホンダ CB400SF 1'33.394 4.894 0.186 5/7 HOT&COOL・RT
31 43 内田 裕二 ホンダ CB-1 1'33.702 5.202 0.308 6/7 R.C.のりもの
32 36 辻  貴幸 ホンダ CB400SF 1'33.758 5.258 0.056 6/7 TEAMインプス&奈々丸!!!
33 49 友田 敏弘 ホンダ CB400SF 1'34.105 5.605 0.347 5/6 Team 赤い3輪車
34 19 吉村 友伸 ホンダ CB400SF 1'35.300 6.800 1.195 7/7 Rドラッグ&KO’S小太郎軍団
35 23 山内 宏之 ホンダ CB400SF 1'35.739 7.239 0.439 7/7 エイシンR&ソーミ&AKS
36 15 傍島 晃一 ホンダ CB400SF 1'35.770 7.270 0.031 7/7 シンセツレーシング&カツラガワ
以上 予選通過車両:
37 47 松尾 英樹 ホンダ CB400SF 1'36.153 7.653 0.383 4/6 オーバーテイク&AND・SS
38 24 平野 敏明 ホンダ CB400SF 1'36.800 8.300 0.647 4/5 ワールドカワグチ&㈱リコー
39 12 玉巻 伸隆 スズキGSX400インパルス 1'37.575 9.075 0.775 5/6 SBSファンキーメイトRT
40 42 岡本 大二郎 ホンダ CB400SF 1'37.783 9.283 0.208 6/6 R.C.DEFEAT
41 44 日吉 恭則 ホンダ CB400SF 1'38.546 10.046 0.763 5/6 ワールド川口K.Aシートメタル
42 39 黒木 央人 ホンダ CB400SF 1'41.818 13.318 3.272 6/6  
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'46.200

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved