|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 4 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 1'21.618 | 152.90km/h | 6/8 | 伊藤RACING・TEAM | |
2 | 18 | 大西 実 | ホンダ RS250R | 1'22.243 | 0.625 | 0.625 | 6/7 | TEAM ぱわあくらふと |
3 | 25 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 1'22.609 | 0.991 | 0.366 | 7/7 | 伊藤レーシング |
4 | 29 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 1'23.223 | 1.605 | 0.614 | 6/7 | 磐田レーシングファミリー |
5 | 23 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 1'23.257 | 1.639 | 0.034 | 7/7 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
6 | 26 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 1'23.287 | 1.669 | 0.030 | 7/7 | チーム モトスペース・ヤマハ |
7 | 27 | 岸本 竜志 | ホンダ RS250R | 1'23.438 | 1.820 | 0.151 | 7/7 | モトハウスGEN&やったる象! |
8 | 7 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 1'23.524 | 1.906 | 0.086 | 7/7 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
9 | 13 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 1'23.588 | 1.970 | 0.064 | 7/7 | プレイメイト レーシング |
10 | 30 | 浪川 雅貴 | ヤマハ TZ250 | 1'23.639 | 2.021 | 0.051 | 6/7 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
11 | 19 | 荒川 智樹 | ホンダ RS250R | 1'23.741 | 2.123 | 0.102 | 7/7 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
12 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 1'23.793 | 2.175 | 0.052 | 7/7 | Bike Boy Tom’s |
13 | 28 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 1'24.494 | 2.876 | 0.701 | 7/7 | |
14 | 14 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 1'24.612 | 2.994 | 0.118 | 6/7 | SET UPシモムラ&BSルイ |
15 | 16 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 1'24.735 | 3.117 | 0.123 | 7/7 | Team JUBET |
16 | 35 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 1'24.895 | 3.277 | 0.160 | 7/7 | Bike Boy Tom’s |
17 | 20 | 野寄 真二 | ホンダ RS250R | 1'24.915 | 3.297 | 0.020 | 7/7 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
18 | 34 | 蟹江 伸年 | ヤマハ TZ250 | 1'25.148 | 3.530 | 0.233 | 4/7 | 伊賀産経新聞・RG NIWA |
19 | 22 | 藤田 啓之 | ホンダ RS250R | 1'25.756 | 4.138 | 0.608 | 7/7 | ぼく中学生 by SRS-J |
20 | 15 | 前田 剛 | ヤマハ TZ250 | 1'25.950 | 4.332 | 0.194 | 7/7 | クーペ レーシングプロジェクト |
21 | 32 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 1'25.966 | 4.348 | 0.016 | 7/7 | 磐田レーシングファミリー |
22 | 21 | 水野 正人 | ホンダ RS250R | 1'27.059 | 5.441 | 1.093 | 6/6 | 電波時計はCASIO.TSR |
23 | 33 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZ250 | 1'30.392 | 8.774 | 3.333 | 7/7 | チーム モトスペース |
24 | 11 | 菊田 悟 | ホンダ RS250R | 1'31.251 | 9.633 | 0.859 | 2/2 | リトルウイング |
25 | 12 | 山本 輝也 | ホンダ RS250R | 1'31.754 | 10.136 | 0.503 | 5/7 | チームリトルウイング |
以上 予選通過車両: | ||||||||
31 | 脇田 敏和 | ヤマハ TZ250 | 出走せず | HITMAN RC甲子園ヤマハ | ||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'37.941 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |