2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 2001/02/25 Fine/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット西コース
エリアGP250 鈴鹿GP125 SP400 SP250 ST600 NK-ST エリアSB/SNK
予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 5 野﨑 浩司 カワサキ ZXR400R 12 17'49.331 140.04km/h   1'28.033
2 22 岩谷 圭太 カワサキ ZXR400R 12 17'54.766 5.435 5.435 1'28.036 DOGHOUSE清滝イケイケR
3 24 宮内  崇 カワサキ ZXR400R 12 18'01.218 11.887 6.452 1'28.949 山科カワサキ KENレーシング
4 12 山川 善弘 ホンダ RVF 12 18'04.910 15.579 3.692 1'29.158 TEAM ヨシハル
5 20 鳥居 義之 カワサキ ZXR400R 12 18'16.858 27.527 11.948 1'29.675 マイスター&ビーグル寿平重制作
6 17 丹羽 理公 カワサキ ZXR400R 12 18'19.774 30.443 2.916 1'29.960 KDC広島支部広高&三原タイヤ
7 18 山本 博章 カワサキ ZXR400R 12 18'23.201 33.870 3.427 1'30.116 山科カワサキKENレーシング
8 40 平松  徹 カワサキ ZXR400R 12 18'32.040 42.709 8.839 1'31.434 T.ヨシハル&太陽ファミリー!
9 21 長谷川 敬一 ホンダ CBR400RR 12 18'32.293 42.962 0.253 1'31.330 TEAM TWENTY-ONE
10 46 大橋 一郎 カワサキ ZXR400R 12 18'38.622 49.291 6.329 1'30.813 グリーンスポーツR.T.
11 16 永田 純一 カワサキ ZXR400R 12 18'52.028 1'02.697 13.406 1'32.471 岐阜モーターサイクルハウスRT
12 10 場谷 邦世 ヤマハ FZR400RR SP 12 18'55.766 1'06.435 3.738 1'32.002 +1モーターサイクル&ユウナ
13 13 日野 陽介 カワサキ ZXR400R 12 19'09.515 1'20.184 13.749 1'33.687 KFライムグリーン
14 15 土居 智之 カワサキ ZXR400R 12 19'11.759 1'22.428 2.244 1'34.447 RT.Fロード&橋本組
15 29 池本 泰教 ホンダ RVF 12 19'22.604 1'33.273 10.845 1'34.575 RT・Fロード&橋本組
16 26 福地 俊哉 カワサキ ZXR400R 12 19'43.770 1'54.439 21.166 1'35.038 KY SYSTEM レーシング
17 25 杉野 秀樹 カワサキ ZXR400R 11 18'07.475 1Lap 1Lap 1'36.466 グリーンスポーツR.T.
18 11 中根 昌勝 ヤマハ FZR400RR SP 11 18'12.378 1Lap 4.903 1'35.518
19 23 森本 茂樹 カワサキ ZXR400R 11 18'13.927 1Lap 1.549 1'37.216 オクムラ・レーシング・チーム
20 14 鵜野 栄明 カワサキ ZXR400R 11 18'32.072 1Lap 18.145 1'38.895 KFライムグリーン
21 19 村田 茂治 ホンダ CBR400RR 11 18'33.175 1Lap 1.103 1'38.392 ナイスミドル RT 大成電気
22 34 山本 栄作 カワサキ ZXR400R 11 18'33.753 1Lap 0.578 1'38.469 BHBれ~しんぐ!!
23 28 岸本  望 ホンダ RVF 11 18'34.273 1Lap 0.520 1'38.714 TEAM モト・ライズ
以上 規定周回数完走:
Fastest Lap No. 5 野﨑 浩司 ☆ 1'28.033 7/12 141.76km/h
規定周回数 9

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved