[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2025 第61回NGK杯  鈴鹿サンデーロードレース 第4戦


<ナショナルST600> 2025.11.8

 

レポート


ナショナルST600 決勝正式結果表

天候:レイン コース状況:ウエット

START表彰台

Pos No Rider Team Type Tire Lap Total Time Gap Best Time
1 71 藤原 臣之助 SSRT Bahati&TECH-R Honda/CBR600RR BS 8 21'02.199 2'35.457
2 38 ターナー 健人 Takeishi Technical Racing Honda/CBR600RR BS 8 21'02.609 0.410 0.410 2'35.541
3 37 芝本 友暉 club M-factory YAMAHA/YZF-R6 BS 8 21'05.343 3.144 2.734 2'35.652
4 72 竹本 周平 浜松チームタイタン SUZUKI/GSX-R600 BS 8 21'16.036 13.837 10.693 2'37.283
5 17 大金 智量 TT.moto + LANDIX YAMAHA/YZF-R6 BS 8 21'16.211 14.012 0.175 2'37.082
6 29 下谷 邦夫 悪玉mini倶楽部 YAMAHA/YZF-R6 BS 8 21'22.840 20.641 6.629 2'38.080
7 74 岡本 淳希 MOTO WIN RACING Honda/CBR600RR BS 8 21'23.625 21.426 0.785 2'37.562
8 83 上村 大輔 のぱのぱレーシング+永谷会63 YAMAHA/YZF-R6 BS 8 21'49.903 47.704 26.278 2'40.510
9 46 山下 尚紀 ポンポコRT Honda/CBR600RR BS 8 21'50.347 48.148 0.444 2'40.934
10 28 増田 利幸 NiwaSho Racing Team YAMAHA/YZF-R6 BS 8 21'58.395 56.196 8.048 2'40.469
11 33 笹之内 英作 FAST with クレオサービス&クレオネット Honda/CBR600RR BS 8 21'59.377 57.178 0.982 2'43.770
12 45 拓斗 磐田レーシングファミリー YAMAHA/YZF-R6 BS 8 22'04.556 1'02.357 5.179 2'38.030
13 96 日野 康弘 ホテルキャッスルイン鈴鹿&山科カワサキ Kawasaki/ZX-6R BS 8 22'15.358 1'13.159 10.802 2'42.176
14 59 榊原 健二 SMF&SILK Racing With GENIUS Honda/CBR600RR BS 8 22'17.738 1'15.539 2.380 2'43.861
15 13 佐々木 颯汰 club Taira Promote YAMAHA/YZF-R6 BS 8 22'27.788 1'25.589 10.050 2'45.333
16 48 松井 理充 ラウンズ withファミリー歯科かりや YAMAHA/YZF-R6 BS 8 22'27.819 1'25.620 0.031 2'44.514
17 39 藤井 のぱのぱレーシング+悪玉mini倶楽部 YAMAHA/YZF-R6 BS 8 22'37.196 1'34.997 9.377 2'44.917
18 52 藤本 優杜 MOTO WIN RACING Honda/CBR600RR BS 8 22'44.169 1'41.970 6.973 2'48.638
19 4 北岸 亜斗夢 RTアスファルトBoys+M-factory YAMAHA/YZF-R6 BS 8 22'44.605 1'42.406 0.436 2'47.435
20 5 早野 康平 club M-factory YAMAHA/YZF-R6 BS 8 22'45.834 1'43.635 1.229 2'47.004
21 14 森兼 一貴 Honda 双友会 Tochigi Racing Honda/CBR600RR BS 8 22'50.498 1'48.299 4.664 2'46.760
22 15 坂本 眞吾 GreenSports RT&WAKO'S Tricky Honda/CBR600RR BS 8 22'50.604 1'48.405 0.106 2'47.312
23 3 高田 敦史 TeamA24designstudio_shin&望月医院 Honda/CBR600RR BS 8 22'51.161 1'48.962 0.557 2'47.164
24 88 中楯 浜松チームタイタン SUZUKI/GSX-R600 BS 8 23'03.477 2'01.278 12.316 2'47.860
25 30 小池 裕次 赤い3輪車レーシングクラブ Honda/CBR600RR BS 8 23'04.957 2'02.758 1.480 2'49.928
26 7 白井 直樹 SETTES TTR チームスガイ Honda/CBR600RR BS 8 23'17.198 2'14.999 12.241 2'50.093
27 77 松本 辰仁 バイカーズステーション金沢 YAMAHA/YZF-R6 BS 8 23'27.090 2'24.891 9.892 2'52.172
28 2 廣野 Team de"LIGHT with HironoSport Honda/CBR600RR BS 8 23'28.069 2'25.870 0.979 2'52.754
29 61 飯島 高広 Team EBATA&Power one stop YAMAHA/YZF-R6 BS 8 23'32.912 2'30.713 4.843 2'51.981
30 24 西山 純一 遠州屋 YAMAHA/YZF-R6 BS 8 23'34.056 2'31.857 1.144 2'53.048
31 69 永井 一幸 KIT Racing YAMAHA/YZF-R6 BS 8 23'34.646 2'32.447 0.590 2'53.538
32 75 磯部 隆昌 MOTO WIN RACING Honda/CBR600RR BS 8 23'34.958 2'32.759 0.312 2'53.448
33 95 鎌谷 安浩 BLACKZONE & MOTOMATZ YAMAHA/YZF-R6 BS 7 21'29.772 1Lap 1Lap 2'59.596
34 34 植田 健一 TeamマツナガKDC&YSP名古屋北/天白 YAMAHA/YZF-R6 BS 7 21'40.623 1Lap 10.851 3'02.890

***** 以上チェッカー *****

35 93 田中 壮途 CHU CHU レーシング+RLUNZ YAMAHA/YZF-R6 BS 6 15'55.496 2Laps 1Lap 2'37.366
36 36 三村 Team36()多気鉄筋 Kawasaki/ZX-6R BS 6 19'30.396 2Laps 3'34.900 3'06.663

***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) *****

31 池田 健一 立秋モータース&RC甲子園グリッター YAMAHA/YZF-R6 BS 5 16'17.875 3Laps 1Lap 3'05.647
47 柏原 信太郎 MOTO WIN RACING Honda/CBR600RR BS 4 10'33.169 4Laps 1Lap 2'35.904
6 Webike TEAM Norick YAMAHA/YZF-R6 BS 2 5'16.575 6Laps 2Laps 2'36.740
90 伊藤 club M-Factory Kawasaki/ZX-6R BS 2 5'57.733 6Laps 41.158 2'53.938
12 白岩 直樹 浜松チームタイタン SUZUKI/GSX-R600 BS 1 2'42.368 7Laps 1Lap -
11 楢崎 主計 オートライフハノ+乱乱 YAMAHA/YZF-R6 BS スタート出来ず
66 川原 龍次 アクダマミニクラブwithディーター Honda/CBR600RR BS スタート出来ず
63 長尾 俊輔 ブルーポイント 悪玉mini倶楽部 YAMAHA/YZF-R6 BS 出走せず


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先