[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2023 FUN&RUN!2-Wheels  第1戦


<ROAD STAR II / ROAD STAR EXPERT II> 2023.3.11
レポート


ROAD STAR II / ROAD STAR EXPERT II 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ウエット

  Pos No Class C.P. Rider Team Type Tire Best Time Gap   Lap
   
1 12 C5/EX 1 加藤 久幸 クラブエスポイント&オールオート。 KAWASAKI/ZXR400R PI 58.452 2 / 12
2 4 C4/EX 1 小松 孝章 らすを、と楽しい仲間達 SUZUKI/SV650S PI 59.549 1.097 1.097 10 / 12
3 3 C6/EX 1 大内田 B-dash106+RS RAIJO KAWASAKI/Ninja400 BS 59.854 1.402 0.305 2 / 10
4 13 C4 1 森田 Mr.カワサキ&オートルースwithT YAMAHA/YZF-R7 PI 1'00.989 2.537 1.135 2 / 7
5 44 C4 2 松尾 善行 team D.D.boys APRILIA/RS660 PI 1'01.632 3.180 0.643 14 / 15
6 96 C6 1 川島 隆昌 オヤジレーシング& クロクロワークス With K&T HONDA/CBR250R ハリケーン PI 1'02.026 3.574 0.394 12 / 15
7 19 C4/EX 2 鈴木 竜也 チーム4番組モダンRH宮島 SUZUKI/SV650 PI 1'03.311 4.859 1.285 8 / 14
8 74 C4 3 平田 耕一 BO-2 TRF YAMAHA/YZF R7 MI 1'03.580 5.128 0.269 7 / 14
9 24 C7 1 大山 竜司 Team TFR with 仮面ライダーTC愛知 HONDA/CBR250RR PI 1'03.895 5.443 0.315 14 / 14
10 33 C4 4 住田 明寛 YSP名古屋北 with STR(佐藤稔将代表) YAMAHA/YZF-R7 BS 1'04.164 5.712 0.269 7 / 13
11 48 C6/EX 2 河原林 チームしゅーやん KAWASAKI/ZX-25R MI 1'05.035 6.583 0.871 7 / 10
12 38 C7 2 澤井 辰彦 Tモトキッズ&シンセツRT&J-compe KAWASAKI/Ninja250SL PI 1'05.156 6.704 0.121 8 / 14
13 21 C7 3 伝宝 タカラレーシング YAMAHA/YZF-R25 BS 1'05.945 7.493 0.789 7 / 14
14 23 C7 4 濱田 正文 オイカワRP HONDA/CBR250RR PI 1'06.022 7.570 0.077 13 / 14
15 7 C4 5 五十嵐 真樹 夫婦漫才 YAMAHA/YZF-R7 PI 1'06.023 7.571 0.001 13 / 14
16 6 C7 5 澤田 雅人 KAWASAKI/Ninja250 DL 1'06.639 8.187 0.616 11 / 13
17 17 C7 6 水野 佳昭 ミンミンRACING KAWASAKI/Ninja250 PI 1'07.977 9.525 1.338 7 / 13
18 39 C7 7 川島 久弥 Lowkey Wise ミンミンRacing KAWASAKI/Ninja250SL BS 1'08.403 9.951 0.426 13 / 13


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先