[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

                                   Moto-Challenge Meeting!!2020 第3戦


<チャレ SMALL> 2020.10.4
レポート


チャレ SMALL 総合結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team 合算Time Delay Gap 1回目 2回目
1 76 堀内 則之 スズキ/グース350 MADDEST&HMFG 1'54.937 39.59km/h   57.021 57.916
2 6 福田 崇 ホンダ/CBR250R Team A-PLAN+ADF 1'57.778 2.841 2.841 58.874 58.904
3 27 福地 俊哉 ヤマハ/YZ250F KDCサービス 1'57.796 2.859 0.018 58.463 59.333
4 96 畔柳 章 ヤマハ/WR250F CLUBモトラボEJ&速心 1'57.886 2.949 0.090 58.810 59.076
5 66 福田 竜也 ホンダ/CBR250R Team A-PLAN+ADF 1'57.898 2.961 0.012 59.026 58.872
6 2 赤澤 宏匡 スズキ/SV400S RC高松西 1'58.443 3.506 0.545 59.399 59.044
7 93 秋田 真志 ホンダ/CBR250R Team BATTLE 1'58.503 3.566 0.060 59.196 59.307
8 74 石崎 篤 カワサキ/Ninja250 Crane 4.4.1 1'58.764 3.827 0.261 59.356 59.408
9 20 吉川 誠 ホンダ/CBR250R MKR&ADF乱乱 1'58.791 3.854 0.027 59.202 59.589
10 89 新井 生哲 ホンダ/CBR250R ADF+乱乱 1'59.007 4.070 0.216 59.582 59.425
11 79 西田 幹 ホンダ/CBR250R ADF+乱乱 1'59.314 4.377 0.307 59.704 59.610
12 1 栗林 耕史 ホンダ/CBR250RR CLUBモトラボEJ&速心 1'59.584 4.647 0.270 59.745 59.839
13 5 宮田 圭 カワサキ/Ninja400 チームテスト中 1'59.748 4.811 0.164 59.705 1'00.043
14 123 浅田 昌士 カワサキ/Ninja250 CLUBモトラボEJ&速心 1'59.753 4.816 0.005 59.954 59.799
15 33 澤井 辰彦 カワサキ/Ninja250SL T・モトキッズ 2'00.016 5.079 0.263 1'00.525 59.491
16 4 関口 了 カワサキ/Ninja250SL AGGRESSI部 2'01.158 6.221 1.142 1'00.668 1'00.490
17 753 黒田 和郎 カワサキ/Ninja250R トリックスター&なごみほーむ 2'02.049 7.112 0.891 1'01.060 1'00.989
18 17 山本 幸正 ホンダ/CBR300R UNL ALTEC ASH 2'04.487 9.550 2.438 1'01.907 1'02.580
19 64 平山 美奈 カワサキ/Ninja250 モトスポーツ&Hiroko 2'09.320 14.383 4.833 1'04.195 1'05.125
20 724 有村 透 ホンダ/NSR250R チーム アリムラ 2'12.251 17.314 2.931 1'05.934 1'06.317
  38 牧野 賢 ヤマハ/SR400 東海忍者会       1'02.906  
  15 浅井 恒 カワサキ/Ninja250SL AGGRESSI部          


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先