[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2019 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース


<鈴鹿インターJP250/鈴鹿・近畿ナショナルJP250> 2019.9.22
レポート


鈴鹿インターJP250/鈴鹿・近畿ナショナルJP250 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 54 NAT 1 片山 千彩都 ホンダ/CBR250RR GOSHI Racing 10 9'59.334 134.73km/h   59.413
2 81 INT 1 船田 俊希 ホンダ/CBR250RR BATTLE FACTORY+FLEX 10 9'59.713 0.379 0.379 59.355
3 17 NAT 2 桐石 世奈 ホンダ/CBR250RR Team HIRO&チャレンジフォックス 10 10'01.589 2.255 1.876 59.562
4 3 NAT 3 佐藤 大輔 ホンダ/CBR250RR speedHeart Racing Team 10 10'01.891 2.557 0.302 59.281
5 74 INT 2 林 規夫 ホンダ/CBR250RR チームモトクラッシュ+走る闘魂店長&テーラデザイン♪ 10 10'02.459 3.125 0.568 59.713
6 29 NAT 4 中村 和悦 ホンダ/CBR250RR ラントリップ 10 10'02.693 3.359 0.234 59.692
7 33 NAT 5 笹之内 英作 ホンダ/CBR250RR FAST with NOJIMA 10 10'03.516 4.182 0.823 59.771
8 373 NAT 6 南 博之 ホンダ/CBR250RR Team373 J-TRIP 10 10'04.031 4.697 0.515 59.844
9 43 NAT 7 笠井 杏樹 ホンダ/CBR250RR TEAM TEC2 K0RS 10 10'04.724 5.390 0.693 59.984
10 31 NAT 8 田川 浩明 ホンダ/CBR250RR FAST ウィズ Nojima 10 10'11.860 12.526 7.136 1'00.605
11 11 NAT 9 紀 典和 ホンダ/CBR250RR MOTO Seek Racing 10 10'12.097 12.763 0.237 1'00.517
12 110 NAT 10 末川 扉 ヤマハ/YZF-R25 MEGU RACING by 碧志摩メグ 10 10'19.450 20.116 7.353 1'01.256
13 6 NAT 11 植村 一貴 ホンダ/CBR250RR イトーダイ&YSSレーシング&アゲインRC 10 10'19.719 20.385 0.269 1'01.571
14 71 NAT 12 山本 晃久 カワサキ/Ninja250 MOTO☆STAR#71 with PENSKE 10 10'20.275 20.941 0.556 1'01.271
15 44 NAT 13 大橋 純也 ホンダ/CBR250RR TeamD.D.BOYS 10 10'20.612 21.278 0.337 1'01.369
16 52 NAT 14 中川 涼 ホンダ/CBR250RR Tuning Factory N.R.S 10 10'20.723 21.389 0.111 1'01.481
17 19 NAT 15 船越 行洋 ホンダ/CBR250RR Team HIRO 10 10'24.891 25.557 4.168 1'01.256
18 10 NAT 16 志村 誠 カワサキ/Ninja250 トリックスタークラブ 10 10'25.096 25.762 0.205 1'01.712
19 12 NAT 17 高居 京平 ヤマハ/YZF-R25 磐田レーシングファミリー 10 10'25.347 26.013 0.251 1'01.943
20 63 NAT 18 友岡 瑞帆 ヤマハ/YZF-R25 磐田レーシングファミリー 10 10'30.600 31.266 5.253 1'02.490
21 97 NAT 19 水本 茂樹 ヤマハ/YZF-R25 No Limit & ZAIKE 10 10'31.573 32.239 0.973 1'02.276
22 4 INT 3 金山 和弘 ホンダ/CBR250RR Team 橋本組 10 10'32.145 32.811 0.572 1'02.148
23 46 NAT 20 藤田 徹 ホンダ/CBR250RR CLUBモトラボEJ 10 10'37.346 38.012 5.201 1'02.426
24 26 NAT 21 徳富 誠 ヤマハ/YZF-R25 磐田レーシングファミリー 10 10'40.661 41.327 3.315 1'02.628
25 55 NAT 22 玉井 雄拓 ホンダ/CBR250RR Racing team ZEST 9 10'11.653 1Lap 1Lap 1'07.077
以下フィニッシュライン不通過:
26 47 NAT 23 澤合 柊 カワサキ/Ninja250 下剋上Racing 10 11'58.698 1'59.364   1'01.945
以上 規定周回数完走:

開始時刻: 12:20'14
終了時刻: 12:30'13

レース中のベストタイムは No. 3 佐藤 大輔 speedHeart Racing Team 59.281 7/10 136.21km/h

規定周回数 7

◎クレバーウルフ賞 No.81 船田 俊希 選手
◎OGK KABUTO賞 該当者なし
◎パリエスター賞 No.19 船越 行洋 選手


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先