[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

                                   Moto-Challenge Meeting!!2019 第2戦


<チャレ BIG> 2019.05.12
レポート


チャレ BIG 総合結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls. Rider Type Team 合算Time Delay Gap 1回目 2回目
1 10 チャレ アンリミテッド 1 釣本 豊 ヤマハ/YZ450F クラブセレクション 1'50.510 41.18km/h   55.351 55.159
2 32 チャレ アンリミテッド 2 冨戸野 徹 スズキ/GSX-R1000 ライダーハウス宮島モダン569 1'51.140 0.630 0.630 55.533 55.607
3 101 チャレBIG 1 今井 幸介 ホンダ/CBR600 RR MARUKOU 1'51.295 0.785 0.155 55.564 55.731
4 78 チャレ アンリミテッド 3 橋本 久志 カワサキ/ZX-6R MADDEST鈴心塾KDC 1'51.404 0.894 0.109 55.762 55.642
5 12 チャレBIG 2 宮浦 恒 カワサキ/ZX6R ブルーポイント 1'51.666 1.156 0.262 55.668 55.998
6 76 チャレ アンリミテッド 4 中尾 哲 ホンダ/CBR600RR ライダーハウス宮島 1'51.666 1.156 0.000 55.832 55.834
7 7 チャレ アンリミテッド 5 伊藤 智哉 ヤマハ/YZ450F クラブセレクション 1'53.031 2.521 1.365 56.225 56.806
8 71 チャレBIG 3 衣笠 弘譜 ヤマハ/YZF-R6 MADDEST+速心 1'53.208 2.698 0.177 56.101 57.107
9 5 チャレBIG 4 下谷 邦夫 カワサキ/ZX-6R ブルーポイント 伊賀Ⅱ輪改 1'53.510 3.000 0.302 56.627 56.883
10 68 チャレBIG 5 SULLCANY HUGO カワサキ/XZ10R BOLIVIA RACETEAM 1'53.808 3.298 0.298 57.108 56.700
11 36 チャレ アンリミテッド 6 三村 豊 カワサキ/ZX6R TeamA-PLAN+多気鉄筋 1'54.577 4.067 0.769 57.495 57.082
12 35 チャレBIG 6 東 晋一郎 カワサキ/ZX-6R ブルーポイント 伊賀Ⅱ輪改 1'55.954 5.444 1.377 57.106 58.848
13 24 チャレ アンリミテッド 7 中川 達也 カワサキ/Z1000 チーム ソニック猫又 2'11.435 20.925 15.481 1'05.590 1'05.845


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先