[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2017 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース


<JP250 Presented by DUNLOP> 2017.9.10
レポート


JP250 Presented by DUNLOP 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 92 NAT 1 成田 彬人 ホンダCBR250RR Team HIRO 13 12'49.089 136.49km/h   58.676
2 78 NAT 2 松元 聖也 ホンダCBR250RR Team HIRO 13 12'55.974 6.885 6.885 59.147
3 7 NAT 3 中澤 皓平 ホンダCBR250RR TEAM AGRAS with NOJIMA 13 12'56.046 6.957 0.072 59.423
4 30 NAT 4 前田 龍哉 ヤマハYZF-R25 伊藤レーシングGMDスズカ 13 12'57.357 8.268 1.311 59.410
5 2 NAT 5 平松 太陽 ホンダCBR250RR YSSレーシング&アゲインRC&イボルブR&西港ベース 13 12'57.564 8.475 0.207 59.418
6 33 NAT 6 笹之内 英作 ホンダCBR250RR FASTwithNOJIMA 13 12'57.899 8.810 0.335 59.261
7 41 NAT 7 鳥居 典生 ヤマハYZF-R25 Tw's&Kurodaya 13 12'59.428 10.339 1.529 59.515
8 12 INT 1 藤村 太磯 カワサキNinja250 TRICK STAR Club 13 12'59.534 10.445 0.106 59.600
9 29 NAT 8 中村 和悦 ヤマハYZF-R25 ラントリップ&Kurodaya 13 13'10.250 21.161 10.716 59.979
10 87 INT 2 泉  宏明 カワサキNinja250 IZUMI RACING PROJECT × TRICK STAR CLUB 13 13'10.374 21.285 0.124 59.951
11 95 NAT 9 福井 宏至 ヤマハYZF-R25 YTR 13 13'10.595 21.506 0.221 1'00.031
12 6 INT 3 中山 愛理 ヤマハYZF-R25 TEAM AGRAS with NOJIMA 13 13'10.746 21.657 0.151 59.942
13 21 NAT 10 川原 みちよ ホンダCBR250RR MoToholic@広島高潤Hiroko、オールオート、サワダ 13 13'14.519 25.430 3.773 1'00.340
14 24 NAT 11 西口 裕之 ホンダCBR250RR モトジョーキ ロードレース部 13 13'14.695 25.606 0.176 1'00.397
15 88 INT 4 林  祥由 ヤマハYZF-R25 TEAM TECHNICA 13 13'14.897 25.808 0.202 1'00.361
16 71 NAT 12 山本 晃久 カワサキNinja250 MOTO☆STAR#71 13 13'15.369 26.280 0.472 1'00.333
17 36 INT 5 安冨 成士 ホンダCBR300R 3601Motorsports+SAMURAI FACTORY 13 13'16.276 27.187 0.907 1'00.427
18 55 NAT 13 中田 暢大 ヤマハYZF-R25 エンタープライズレーシングチーム 13 13'16.700 27.611 0.424 1'00.696
19 70 NAT 14 森田 弘孝 ヤマハYZF-R25 RTフルバンクYSP豊橋南 13 13'22.652 33.563 5.952 1'00.283
20 23 NAT 15 砂泊 孝太 ホンダCBR250RR Spike&Kurodaya 13 13'29.632 40.543 6.980 58.552
21 44 NAT 16 紀  典和 カワサキNinja250R MOTO Seek Racing 13 13'30.187 41.098 0.555 1'01.572
22 02 NAT 17 大窪 柾文 カワサキNinja250 TRA with Play Bike Works 13 13'30.434 41.345 0.247 1'01.408
23 99 NAT 18 田中 志門 ヤマハYZF-R25 大阪Mobius icu racing team 13 13'30.831 41.742 0.397 1'01.600
24 81 NAT 19 中原 美海 ヤマハYZF-R25 RAPID BIKE team miu 13 13'31.067 41.978 0.236 1'01.844
25 65 INT 6 福山 京太 カワサキNinja250 TEAM モトスポーツ with モトキッズ 13 13'31.398 42.309 0.331 1'01.676
26 59 INT 7 橋本 宗博 ヤマハYZF-R25 SPEED SHOP FUSE 13 13'31.642 42.553 0.244 1'01.598
27 43 NAT 20 大橋 純也 ホンダCBR250RR Team D.D.BOYS 13 13'32.100 43.011 0.458 1'01.693
28 110 NAT 21 大庭 飛輝 ヤマハYZF-R25 AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI Racing 13 13'32.333 43.244 0.233 1'01.779
29 58 NAT 22 小林 康成 ヤマハYZF-R25 エンタープライズレーシングチーム 13 13'32.398 43.309 0.065 1'01.766
30 73 NAT 23 杉島  潤 ヤマハYZF-R25 ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸 13 13'35.696 46.607 3.298 1'01.412
31 89 NAT 24 武内 国光 カワサキNinja250R リトルウイング 13 13'39.488 50.399 3.792 1'02.052
32 13 NAT 25 庄司 善博 ホンダCBR250RR Team KYOEI 13 13'46.011 56.922 6.523 1'02.204
33 61 NAT 26 渋谷 浩一郎 ヤマハYZF-R25 磐田レーシングファミリー 13 13'46.334 57.245 0.323 1'02.192
34 4 INT 8 金山 和弘 ホンダCBR250RR Team 橋本組 12 12'49.313 1Lap 1Lap 1'02.805
以上 規定周回数完走:

開始時刻: 12:30'26 終了時刻: 12:43'15

レース中のベストタイムは № 23 砂泊 孝太 Spike&Kurodaya 58.552 3/13 137.91km/h

規定周回数 9

ペナルティ No.24, 73 訓戒 MFJ国内競技規則 付則4 17-4-6 (スタート方法)違反

◎クレバーウルフ賞 No.92 成田 彬人 選手
◎OGK KABUTO賞 該当者なし
◎パリエスター賞 No.99 田中 志門 選手


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先